Postnummeret 4623 Kristiansand S ligg i Kristiansand kommune, Agder.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1518 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Kristiansand kommune , eller i heile Agder.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 3120 | |
| 01.01.1997 | 3338 | |
| 01.01.1998 | 3479 | |
| 01.01.2000 | 3606 | |
| 01.01.2001 | 3699 | |
| 03.11.2001 | 3785 | |
| 01.01.2002 | 3777 | |
| 01.01.2003 | 3800 | |
| 01.01.2004 | 3728 | |
| 01.01.2005 | 3788 | |
| 01.01.2006 | 3853 | |
| 01.01.2007 | 3843 | |
| 01.11.2007 | 2898 | |
| 01.01.2008 | 3867 | |
| 01.01.2009 | 3849 | |
| 01.11.2009 | 2811 | |
| 01.01.2010 | 3895 | |
| 01.11.2010 | 2730 | |
| 01.01.2011 | 3921 | |
| 01.01.2012 | 3861 | |
| 01.01.2013 | 3854 | |
| 01.01.2014 | 3819 | |
| 01.01.2015 | 3794 | |
| 01.01.2016 | 3756 | |
| 01.01.2017 | 3757 | |
| 01.01.2018 | 3777 | |
| 01.01.2019 | 3767 | |
| 01.01.2020 | 3776 | |
| 01.01.2021 | 3746 | |
| 01.01.2022 | 3788 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Alkeveien | 1 – 138 (alle nr.) | |
| Andøybakken | 6 – 53 (alle nr.) | |
| Andøyfaret | 1 – 108 (alle nr.) | |
| Andøysløyfen | 2 – 169 (alle nr.) | |
| Andøytoppen | 2 – 90 (alle nr.) | |
| Andøyveien | 1 – 188 (alle nr.) | |
| Ankerveien | 2 – 20 (alle nr.) | |
| Blomsterøya | 1 (alle nr.) | |
| Bragdøya | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Brøvigkollen | 1 – 41 (alle nr.) | |
| Brøviglia | 1 – 43 (alle nr.) | |
| Einerstien | 1 – 49 (alle nr.) | |
| Flatholmveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Fruens alle | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Gamle Andøyvei | 6 – 85 (alle nr.) | |
| Grønnehaven | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Hammerstien | 2 – 28 (alle nr.) | |
| Hammerveien | 1 – 31 (alle nr.) | |
| Hestehaue | 3 – 8 (alle nr.) | |
| Kjosdalen | 4 – 71 (alle nr.) | |
| Langøya | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Linnkjellkollen | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Linnkjellveien | 1 – 46 (alle nr.) | |
| Løvika | 1 – 121 (alle nr.) | |
| Mellomveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Møvikbakken | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Møviklia | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Måkeveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Nålestien | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Sjøveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Skarpelunden | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Sumatraveien | 2 – 119 (alle nr.) | |
| Svensholmen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Tornestien | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Villandveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Voie | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Voielia | 1 – 45 (alle nr.) | |
| Voieåsen | 1 – 46 (alle nr.) | |
| Vågsbygdveien | ⓕ | 77, 79, 81, 83, 87, 89, 99, 101, 105, 107, 109, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 148, 150, 152, 158, 160-162, 164, 166 |
| Ærfuglveien | 4 – 55 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.