Postnummeret 4628 Kristiansand S ligg i hovudsakleg i Kristiansand kommune, Agder.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1456 vegadresser knytt til postnummeret.
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (1328 adresser, 91%), men også og 128 adresser i (9%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Kristiansand kommune , eller i heile Agder.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 3404 | |
| 01.01.1997 | 3471 | |
| 01.01.1998 | 3385 | |
| 01.01.2000 | 3469 | |
| 01.01.2001 | 3506 | |
| 03.11.2001 | 3554 | |
| 01.01.2002 | 3545 | |
| 01.01.2003 | 3625 | |
| 01.01.2004 | 3642 | |
| 01.01.2005 | 3724 | |
| 01.01.2006 | 3746 | |
| 01.01.2007 | 3870 | |
| 01.11.2007 | 2895 | |
| 01.01.2008 | 3900 | |
| 01.01.2009 | 3995 | |
| 01.11.2009 | 2778 | |
| 01.01.2010 | 3976 | |
| 01.11.2010 | 2729 | |
| 01.01.2011 | 3997 | |
| 01.01.2012 | 3977 | |
| 01.01.2013 | 3950 | |
| 01.01.2014 | 3969 | |
| 01.01.2015 | 3996 | |
| 01.01.2016 | 4005 | |
| 01.01.2017 | 3946 | |
| 01.01.2018 | 3937 | |
| 01.01.2019 | 3976 | |
| 01.01.2020 | 4016 | |
| 01.01.2021 | 3982 | |
| 01.01.2022 | 3989 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Breimyrkollen | 1 – 88 (alle nr.) | |
| Breimyrstien | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Breimyrveien | 6 – 247 (alle nr.) | |
| Breimyråsen | 1 – 112 (alle nr.) | |
| Bukksteinsdalen | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Bydalslia | 2 – 16 (alle nr.) | |
| Bydalssløyfen | 1 – 80 (alle nr.) | |
| Bydalsveien | 10 – 135 (alle nr.) | |
| Dalbolia | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Fidjebakken | 8 – 12 (alle nr.) | |
| Fidjemoen | 3 – 80 (alle nr.) | |
| Fidjetoppen | 2 – 32 (alle nr.) | |
| Fjellroveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Hellemyr terrasse | 1 – 53 (alle nr.) | |
| Hellemyrbakken | 2 – 129 (alle nr.) | |
| Hellemyrdalen | 1 – 48 (alle nr.) | |
| Hellemyrlia | 2 – 52 (alle nr.) | |
| Hellemyrstien | 1 – 42 (alle nr.) | |
| Hellemyrtoppen | 3 – 87 (alle nr.) | |
| Hellemyråsen | 1 – 74 (alle nr.) | |
| Nils Fidjelands vei | 2 – 64 (alle nr.) | |
| Rigetjønnveien | ⓕ | 50 |
| Skomagergada | 1 – 49 (alle nr.) | |
| Sløyfen | 1 – 32 (alle nr.) | |
| Solkollen | 1 – 84 (alle nr.) | |
| Svingen | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Tjernstien | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Tjuvhelleren | 2 – 119 (alle nr.) | |
| Vesterveien | ⓕ | 200-201, 230 |
| Vestkollen | 1 – 72 (alle nr.) | |
| Bukksteinsdalen | 6 – 43 (alle nr.) | |
| Farvannsbakken | ⓕ | 55 |
| Høglivegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Mjåvannsvegen | 1 – 241 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.