l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 4639 Kristiansand S ligg i Kristiansand kommune, Agder.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 2810 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 15 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Kristiansand kommune , eller i heile Agder.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1888 | |
01.01.2007 | 4100 | |
01.11.2007 | 3158 | |
01.01.2009 | 4441 | |
01.11.2009 | 3163 | |
01.01.2010 | 4583 | |
01.11.2010 | 3213 | |
01.01.2011 | 4755 | |
01.01.2012 | 4937 | |
01.01.2017 | 5869 | |
01.01.2018 | 5979 | |
01.01.2019 | 6101 | |
01.01.2020 | 6270 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bordalen | 1 – 59 (alle nr.) | |
Bordalsbakken | 1 – 47 (alle nr.) | |
Bordalssløyfen | 3 – 40 (alle nr.) | |
Bordalssvingen | 1 – 137 (alle nr.) | |
Brattholmen | 1 – 4 (alle nr.) | |
Buaneveien | 2 – 220 (alle nr.) | |
Butangen | 3 – 23 (alle nr.) | |
Børresvågveien | 5 – 28 (alle nr.) | |
Dolsvågveien | 30 – 91 (alle nr.) | |
Dreggveien | 1 – 59 (alle nr.) | |
Dvergsnesbakken | 3 – 29 (alle nr.) | |
Dvergsnesbrinken | 1 – 30 (alle nr.) | |
Dvergsnesheia | 3 – 61 (alle nr.) | |
Dvergsnesknatten | 1 – 30 (alle nr.) | |
Dvergsneskollen | 1 – 102 (alle nr.) | |
Dvergsneslia | 1 – 112 (alle nr.) | |
Dvergsnesstien | 1 – 44 (alle nr.) | |
Dvergsnessvingen | 1 – 178 (alle nr.) | |
Dvergsnesveien | ⓕ | 61, 102, 104, 106, 108, 110-111, 114-116, 119-120, 124-126, 128-130, 133, 137, 139, 143, 145, 150, 154, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 180, 207, 215, 231, 239, 241, 243, 245, 247, 251, 257, 259, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 287, 289, 295, 299, 309, 311, 315, 317, 321, 325, 329, 331, 341, 351, 361, 391, 403, 409-411, 415, 420-424, 428, 438, 452, 454, 456, 460, 462, 464, 466, 470, 476, 478, 480, 482, 501, 508, 510-511, 513-515, 518, 520-522, 524-525, 530-532, 534, 536, 538, 540, 545, 547, 557, 561, 571, 573 |
Dvergsnesåsen | 4 – 124 (alle nr.) | |
Dvergsøya | 1 – 11 (alle nr.) | |
Eftevågveien | 1 – 121 (alle nr.) | |
Fidjeåsen | 1 – 183 (alle nr.) | |
Gamle Dvergsnesvei | 1 (alle nr.) | |
Grønnevoldveien | 12 – 151 (alle nr.) | |
Grønningen | 1 (alle nr.) | |
Gåseholmen | 1 (alle nr.) | |
Herøya | 1 – 377 (alle nr.) | |
Holteveien | 2 – 222 (alle nr.) | |
Høvågveien | ⓕ | 205-208, 214-215, 220, 226, 234, 236, 242, 244, 248, 252, 256, 260, 264, 280-281, 287, 290, 293, 297, 304-305, 308, 311, 314, 320-321, 328-329, 341, 350, 361, 380 |
Håklova | 1 – 26 (alle nr.) | |
Indre Fidjekilen | 3 – 51 (alle nr.) | |
Indre Kalvøy | 2 – 26 (alle nr.) | |
Kongshavnveien | 4 – 259 (alle nr.) | |
Kvarenesveien | 4 – 54 (alle nr.) | |
Kystveien | 48 – 990 (alle nr.) | |
Lamholmen | 1 (alle nr.) | |
Lykkedrangveien | 8 – 59 (alle nr.) | |
Morildveien | 2 – 53 (alle nr.) | |
Odderhei | 1 – 109 (alle nr.) | |
Odderhei platå | 1 – 62 (alle nr.) | |
Odderhei terrasse | 1 – 159 (alle nr.) | |
Odderheisløyfen | 1 – 137 (alle nr.) | |
Odderheistien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Odderheitoppen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Odderheitunet | 2 – 74 (alle nr.) | |
Rabbersstien | 1 – 30 (alle nr.) | |
Rabbersveien | 1 – 70 (alle nr.) | |
Rosshaven | 11 – 65 (alle nr.) | |
Skjærbommen | 101 – 285 (alle nr.) | |
Stangenesveien | 2 – 235 (alle nr.) | |
Strandholmen | 1 (alle nr.) | |
Støleveien | 11 – 48 (alle nr.) | |
Sukkestølveien | 5 – 51 (alle nr.) | |
Teistholmen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Torsøya | 1 – 100 (alle nr.) | |
Trossestien | 1 – 31 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |