Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 4760 BIRKELAND er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 4760 Birkeland ligg i hovudsakleg i Birkenes kommune, Agder.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 2260 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 36 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (2290 adresser, 100%), men også og 6 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Birkenes kommune , eller i heile Agder.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 3260 | |
01.01.1997 | 3310 | |
01.01.1998 | 3342 | |
01.01.2000 | 3437 | |
01.01.2001 | 3489 | |
03.11.2001 | 3454 | |
01.01.2002 | 3453 | |
01.01.2003 | 3448 | |
01.01.2004 | 3440 | |
01.01.2005 | 3446 | |
01.01.2006 | 3513 | |
01.01.2007 | 3513 | |
01.11.2007 | 2836 | |
01.01.2008 | 3621 | |
01.01.2009 | 3721 | |
01.11.2009 | 2768 | |
01.01.2010 | 3792 | |
01.11.2010 | 2758 | |
01.01.2011 | 3862 | |
01.01.2012 | 3896 | |
01.01.2013 | 3992 | |
01.01.2014 | 4029 | |
01.01.2015 | 4090 | |
01.01.2016 | 4162 | |
01.01.2017 | 4200 | |
01.01.2018 | 4229 | |
01.01.2019 | 4281 | |
01.01.2020 | 4305 | |
01.01.2021 | 4327 | |
01.01.2022 | 4391 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Uldalsveien | ⓕ | 2, 11, 210, 220, 230, 240 |
Bakkemoen | 1 – 53 (alle nr.) | |
Berse terrasse | 2 – 38 (alle nr.) | |
Birkelandsveien | ⓕ | 779-780, 948, 1067, 1154, 1160, 1177, 1207, 1220, 1232, 1234, 1236, 1238, 1240, 1246, 1251, 1253, 1257, 1259, 1261, 1271, 1273, 1275, 1277, 1279, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1336, 1340, 1342, 1344, 1354, 1356-1357, 1359, 1364, 1366, 1369, 1398, 1400, 1415, 1417, 1454-1456, 1458, 1460, 1462, 1471-1472, 1475, 1478, 1480, 1483, 1487, 1489, 1492, 1494, 1529, 1541, 1543, 1545, 1547, 1551, 1553, 1555, 1573, 1575, 1577, 1579, 1616, 1625, 1627, 1637, 1641, 1643, 1645, 1647-1649, 1651, 1653, 1655, 1657, 1701, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1927, 1938-1939, 1948, 1955, 1967, 1971, 1973, 1975, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2008, 2019, 2022, 2028-2031, 2033, 2035, 2037 |
Birkenesveien | 4 – 37 (alle nr.) | |
Bjellandsveien | 21 – 332 (alle nr.) | |
Bjorhus | 40 – 82 (alle nr.) | |
Bjorvannsveien | 7 – 329 (alle nr.) | |
Digerhaug | 2 – 13 (alle nr.) | |
Engebuveien | 100 (alle nr.) | |
Flakk | 20 – 181 (alle nr.) | |
Folkehøgskoleveien | 1 – 32 (alle nr.) | |
Fosseveien | 263 – 294 (alle nr.) | |
Grantunvegen | 1 – 46 (alle nr.) | |
Hauane | 1 – 20 (alle nr.) | |
Havane | 1 – 36 (alle nr.) | |
Herefossveien | ⓕ | 39, 76, 83, 91, 135, 151, 195, 308, 380, 517, 529, 533, 541, 548-549, 556, 558-559, 561, 611, 613, 615, 619, 621, 623, 805, 807, 931, 933, 935, 938, 1011, 1045, 1047, 1063, 1065, 1067, 1087, 1104, 1131, 1159, 1367, 1378, 1380, 1497, 1517, 1525, 1537, 1643, 1645, 1651, 1840, 1898, 1900, 1952 |
Høygilts moner | 16 – 34 (alle nr.) | |
Høygiltveien | 2 – 123 (alle nr.) | |
Håbbeslandsveien | 43 – 853 (alle nr.) | |
Kalvåsen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Kleivstykket | 1 – 35 (alle nr.) | |
Knappholtveien | 16 – 116 (alle nr.) | |
Kvennhusmonen | 2 – 70 (alle nr.) | |
Lille Tømmerås | 1 – 61 (alle nr.) | |
Limoen | 7 – 30 (alle nr.) | |
Lundeveien | 10 – 526 (alle nr.) | |
Mollestadtoppen | 3 – 29 (alle nr.) | |
Mollestadveien | 6 – 76 (alle nr.) | |
Morhomvegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Mosfjellveien | 8 – 1232 (alle nr.) | |
Natveitåsen | 70 – 175 (alle nr.) | |
Nordåsbakken | 1 – 35 (alle nr.) | |
Nordåsen terrasse | 1 – 111 (alle nr.) | |
Nordåsstien | 1 – 42 (alle nr.) | |
Nordåsvegen | 1 – 107 (alle nr.) | |
Oggeveien | ⓕ | 14, 38, 90, 92, 192, 194, 245, 298, 390, 406, 408, 410, 414, 416, 418, 422, 426, 450, 730 |
Opplandsveien | 7 – 371 (alle nr.) | |
Osebakken | 2 – 52 (alle nr.) | |
Ospekollen | 1 – 43 (alle nr.) | |
Rennehaven | 1 – 34 (alle nr.) | |
Rennemoen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Risvannsveien | 2 – 389 (alle nr.) | |
Rugslandsveien | 158 – 448 (alle nr.) | |
Rørhomvegen | 9 – 61 (alle nr.) | |
Røynåsveien | 85 – 433 (alle nr.) | |
Skaftåsen | 1 – 91 (alle nr.) | |
Smalsundlia | 1 – 28 (alle nr.) | |
Smalsundveien | 2 – 32 (alle nr.) | |
Smedens kjerr | 1 – 113 (alle nr.) | |
Speidervegen | 2 – 35 (alle nr.) | |
Spelefjellveien | 1 – 46 (alle nr.) | |
Spjoteveien | 2 – 681 (alle nr.) | |
Steinsvannsveien | 11 – 810 (alle nr.) | |
Stieveien | 13 – 328 (alle nr.) | |
Stovelandsveien | 1 – 530 (alle nr.) | |
Strøget | 2 – 222 (alle nr.) | |
Svalandsveien | ⓕ | 70, 79, 82, 108, 110, 112, 114, 120-122, 124, 127, 129, 131, 133, 135, 167-168, 176, 219, 221, 288, 291 |
Tjønntveitveien | 56 – 499 (alle nr.) | |
Tollenesveien | 2 – 60 (alle nr.) | |
Toplandsheia hytteområde | 3 – 110 (alle nr.) | |
Toplandsveien | 3 – 181 (alle nr.) | |
Tveide næringspark | 1 – 22 (alle nr.) | |
Tveideveien | 1 – 404 (alle nr.) | |
Tøane | 1 – 54 (alle nr.) | |
Urdalsveien | 14 – 80 (alle nr.) | |
Valtjønnvegen | 1 – 43 (alle nr.) | |
Vassbottveien | 17 – 73 (alle nr.) | |
Vegusdalveien | ⓕ | 26, 28, 30-33, 35, 41, 43, 45, 51, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 235, 289, 291, 293, 352, 620-622, 656, 671, 677, 679, 718, 762, 766, 768, 776, 808, 810, 944, 1094, 1210, 1234, 1238, 1242, 1262-1263, 1291, 1303, 1315-1316, 1318, 1320, 1330, 1336, 1340, 1350, 1356, 1359, 1387, 1396, 1398, 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1427, 1435, 1442, 1446, 1456, 1458, 1462, 1472, 1478 |
Vestølveien | 10 – 501 (alle nr.) | |
Villaveien | 2 – 12 (alle nr.) | |
Vindslandsveien | 53 – 159 (alle nr.) | |
Øynaheiveien | ⓕ | 967 |
Øyvannsveien | 8 – 120 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.