Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 4790 LILLESAND er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 4790 Lillesand ligg i Lillesand kommune, Agder.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 3375 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 799 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Lillesand kommune , eller i heile Agder.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 6792 | |
01.01.1997 | 6862 | |
01.01.1998 | 6928 | |
01.01.2000 | 7016 | |
01.01.2001 | 7060 | |
03.11.2001 | 7079 | |
01.01.2002 | 7078 | |
01.01.2003 | 7110 | |
01.01.2004 | 7042 | |
01.01.2005 | 7125 | |
01.01.2006 | 7107 | |
01.01.2007 | 7182 | |
01.11.2007 | 5856 | |
01.01.2008 | 7291 | |
01.01.2009 | 7346 | |
01.11.2009 | 5796 | |
01.01.2010 | 7436 | |
01.11.2010 | 5770 | |
01.01.2011 | 7710 | |
01.01.2012 | 7850 | |
01.01.2013 | 7986 | |
01.01.2014 | 8083 | |
01.01.2015 | 8263 | |
01.01.2016 | 8480 | |
01.01.2017 | 8598 | |
01.01.2018 | 8753 | |
01.01.2019 | 8899 | |
01.01.2020 | 8935 | |
01.01.2021 | 9013 | |
01.01.2022 | 9121 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Ankergata | 1 – 7 (alle nr.) | |
Batteriheia | 1 – 12 (alle nr.) | |
Bellevue | 1 – 55 (alle nr.) | |
Bergshaven | 1 – 45 (alle nr.) | |
Bergstø | 1 – 92 (alle nr.) | |
Birkelandsveien | 10 – 664 (alle nr.) | |
Bjørkeveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
Blåbæråsen | 3 – 104 (alle nr.) | |
Borkedalsveien | 3 – 33 (alle nr.) | |
Bregnesvingen | 1 – 26 (alle nr.) | |
Brentemogate | 1 – 23 (alle nr.) | |
Brogata | 1 – 3 (alle nr.) | |
Børge Trulssønsgate | 1 – 16 (alle nr.) | |
Dovreveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Eikeveien | 1 – 23 (alle nr.) | |
Eineråsen | 1 – 37 (alle nr.) | |
Engekjerr | 1 – 90 (alle nr.) | |
Engelshei | 1 – 49 (alle nr.) | |
Fagerheimsveien | 1 – 4 (alle nr.) | |
Fagertunveien | 1 – 74 (alle nr.) | |
Fjellveien | 1 – 29 (alle nr.) | |
Fjordgata | 1 – 27 (alle nr.) | |
Fossbekklia | 1 – 14 (alle nr.) | |
Fossbekkveien | 1 – 999 (alle nr.) | |
Fosselia | 1 – 22 (alle nr.) | |
Frydentopp | 3 – 27 (alle nr.) | |
Furulia | 1 – 31 (alle nr.) | |
Furulunden | 3 – 24 (alle nr.) | |
Gamleveien | 45 – 190 (alle nr.) | |
Gaupemyr | 1 – 28 (alle nr.) | |
Gaupemyrheia | 1 – 24 (alle nr.) | |
Grøgårdsmyrbakken | 1 – 12 (alle nr.) | |
Grøgårdsmyrtoppen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Grøgårdsmyrveien | 1 – 50 (alle nr.) | |
Havnegata | 1 – 14 (alle nr.) | |
Heldalskleiva | 1 – 15 (alle nr.) | |
Heldalslia | 1 – 24 (alle nr.) | |
Hestelia | 1 – 12 (alle nr.) | |
Hestheia | 1 – 55 (alle nr.) | |
Holtaveien | 2 – 31 (alle nr.) | |
Hvitveislia | 1 – 12 (alle nr.) | |
Høigilts kleiv | 3 – 11 (alle nr.) | |
Høyåsen | 1 – 45 (alle nr.) | |
Ingvald Isaksens vei | 1 – 23 (alle nr.) | |
Jernbanegata | 1 – 51 (alle nr.) | |
Julebauen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Kirkegata | 1 – 15 (alle nr.) | |
Kirkekleiva | 1 – 76 (alle nr.) | |
Kjerkeheia | 1 – 19 (alle nr.) | |
Kjerkemyra | 2 – 28 (alle nr.) | |
Kløverveien | 1 – 26 (alle nr.) | |
Kokkenes | 1 – 31 (alle nr.) | |
Kokkeneskleiva | 1 – 9 (alle nr.) | |
Kongleveien | 1 – 22 (alle nr.) | |
Kristian Lofthusgate | 1 – 35 (alle nr.) | |
Kroksteinåsen | 1 – 106 (alle nr.) | |
Kvenndalsveien | 32 – 90 (alle nr.) | |
Langedalskleiva | 1 – 14 (alle nr.) | |
Lauvigveien | 4 – 96 (alle nr.) | |
Legdene | 1 (alle nr.) | |
Lille Savemyr | 3 – 32 (alle nr.) | |
Lille Solkollen | 2 – 10 (alle nr.) | |
Lilleheia | 1 – 20 (alle nr.) | |
Lofthus | 1 – 40 (alle nr.) | |
Lofthusveien | 25 – 99 (alle nr.) | |
Lundemoveien | 3 – 71 (alle nr.) | |
Luntevikveien | 1 – 73 (alle nr.) | |
Lyngveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
Møglestumoen | 3 – 82 (alle nr.) | |
Møglestuveien | 11 – 134 (alle nr.) | |
Nedre Savemyrveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Nedreberg | 1 – 11 (alle nr.) | |
Noan Christian Gauslaasgate | 1 – 29 (alle nr.) | |
Nordre Bergshaven | 1 – 33 (alle nr.) | |
Nordre Vardåsen | 1 – 54 (alle nr.) | |
Nygård | 1 (alle nr.) | |
Nygårdsgata | 1 – 50 (alle nr.) | |
Næpetrøveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Oddekleiva | 1 – 20 (alle nr.) | |
Parkveien | 1 – 28 (alle nr.) | |
Passaten | 1 – 15 (alle nr.) | |
Prestegårdsskauen | 2 – 12 (alle nr.) | |
Prestholt | 1 – 60 (alle nr.) | |
Reise | 1 – 38 (alle nr.) | |
Rennehaven | 1 – 12 (alle nr.) | |
Rosenberg Ringgate | 3 – 28 (alle nr.) | |
Rosenberggate | 1 – 23 (alle nr.) | |
Samuel Nikolai Hansensgate | 1 – 18 (alle nr.) | |
Sandsmyra | 1 – 60 (alle nr.) | |
Sandsnesveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Sekkebekksletta | 1 – 8 (alle nr.) | |
Seljelia | 1 – 27 (alle nr.) | |
Senterveien | 2 – 54 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|