Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 4870 FEVIK er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 4870 Fevik ligg i hovudsakleg i Grimstad kommune, Agder.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2142 vegadresser knytt til postnummeret.
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (2137 adresser, 100%), men også og 5 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Grimstad kommune , eller i heile Agder.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 3819 | |
| 01.01.1997 | 3894 | |
| 01.01.1998 | 4077 | |
| 01.01.2000 | 4303 | |
| 01.01.2001 | 4388 | |
| 03.11.2001 | 4411 | |
| 01.01.2002 | 4401 | |
| 01.01.2003 | 4461 | |
| 01.01.2004 | 4479 | |
| 01.01.2005 | 4472 | |
| 01.01.2006 | 4544 | |
| 01.01.2007 | 4634 | |
| 01.11.2007 | 3521 | |
| 01.01.2008 | 4629 | |
| 01.01.2009 | 4677 | |
| 01.11.2009 | 3387 | |
| 01.01.2010 | 4738 | |
| 01.11.2010 | 3375 | |
| 01.01.2011 | 4740 | |
| 01.01.2012 | 4792 | |
| 01.01.2013 | 4789 | |
| 01.01.2014 | 4791 | |
| 01.01.2015 | 4825 | |
| 01.01.2016 | 4883 | |
| 01.01.2017 | 4840 | |
| 01.01.2018 | 4883 | |
| 01.01.2019 | 4888 | |
| 01.01.2020 | 4910 | |
| 01.01.2021 | 4904 | |
| 01.01.2022 | 4920 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Barlinda | 1 – 99 (alle nr.) | |
| Birketveit | 8 – 128 (alle nr.) | |
| Bjønnmyra | 2 – 20 (alle nr.) | |
| Boes Bakke | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Brattemoen | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Bregneveien | 2 – 18 (alle nr.) | |
| Breiviga | 4 – 27 (alle nr.) | |
| Dr. Crawfurds vei | 3 – 22 (alle nr.) | |
| Esketveitveien | ⓕ | 5, 7, 9, 15, 21-22, 25, 30, 33, 38, 42, 44-45, 50, 55-56, 60, 64 |
| Fevikodden | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Feviktoppen | 1 – 38 (alle nr.) | |
| Fevikveien | 1 – 51 (alle nr.) | |
| Fløddaveien | 1 – 37 (alle nr.) | |
| Furufjell | 1 – 46 (alle nr.) | |
| Gml. Birketveitveien | 1 – 60 (alle nr.) | |
| Grefstadveien | ⓕ | 1-2, 4, 6-8, 10-14, 16, 22, 24, 55 |
| Hammeneveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Haugenesplassen | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Haugenesveien | 1 – 111 (alle nr.) | |
| Hauslandveien | 1 – 55 (alle nr.) | |
| Heiabakken | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Jordene | 1 – 36 (alle nr.) | |
| Jordenebakken | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Judehavskleiva | 9 – 58 (alle nr.) | |
| Kaféheia | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Klomra | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Krokveien | 2 – 36 (alle nr.) | |
| Lauvåsen | 1 – 93 (alle nr.) | |
| Lauvåsen terrasse | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Liaveien | 1 – 44 (alle nr.) | |
| Lille Bergen | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Lillevei | 1 – 65 (alle nr.) | |
| Mellomveien | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Movigveien | 1 – 54 (alle nr.) | |
| Moåsbakken | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Nedre Hausland | 25 – 80 (alle nr.) | |
| Ole Pedersens vei | 2 – 10 (alle nr.) | |
| Omveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Ormåsen | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Randulf Hansens vei | 1 – 50 (alle nr.) | |
| Ranvigveien | 1 – 67 (alle nr.) | |
| Ranvigåsen | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Ruagerveien | 10 – 70 (alle nr.) | |
| Sagoddveien | 1 – 78 (alle nr.) | |
| Salverødheia | 5 – 95 (alle nr.) | |
| Salverødveien | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Skibberheia | 1 – 38 (alle nr.) | |
| Skippergada | 2 – 38 (alle nr.) | |
| Skoleveien | 2 – 110 (alle nr.) | |
| Skudeveien | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Snarveien | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Store Terneholmen | 1 (alle nr.) | |
| Storesandveien | 1 – 92 (alle nr.) | |
| Strandtoppen | 4 – 119 (alle nr.) | |
| Strandveien | 4 – 10 (alle nr.) | |
| Svartedabbe | 2 – 71 (alle nr.) | |
| Sømsveien | 1 – 190 (alle nr.) | |
| Teisendal | 2 – 8 (alle nr.) | |
| Trolldalen øst | 8 – 15 (alle nr.) | |
| Trolldalslia | 1 – 70 (alle nr.) | |
| Trolldalstunet | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Trolldalsveien | 1 – 123 (alle nr.) | |
| Trålum gården | 2 – 19 (alle nr.) | |
| Trålum heia | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Trålumbakken | 4 – 28 (alle nr.) | |
| Tykkåsen | 1 – 70 (alle nr.) | |
| Verkstedveien | 5 – 39 (alle nr.) | |
| Vessøyneset | 2 – 146 (alle nr.) | |
| Vessøyveien | 1 – 119 (alle nr.) | |
| Vestre Moåsen | 2 – 104 (alle nr.) | |
| Vinterly | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Vollekjær | 1 – 73 (alle nr.) | |
| Østre Moåsen | 1 – 94 (alle nr.) | |
| Østre Vessøya | 6 – 102 (alle nr.) | |
| Øvre Hausland | 2 – 46 (alle nr.) | |
| Øvre Ranviga | 1 – 41 (alle nr.) | |
| Vesterveien | ⓕ | 939, 949, 954, 960 |
| Østre Vessøya | 112 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.