l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 4885 Grimstad ligg i Grimstad kommune, Agder.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 2047 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Grimstad kommune , eller i heile Agder.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 2804 | |
01.01.2007 | 3032 | |
01.11.2007 | 2458 | |
01.01.2009 | 3125 | |
01.11.2009 | 2420 | |
01.01.2010 | 3216 | |
01.11.2010 | 2354 | |
01.01.2011 | 3313 | |
01.01.2012 | 3368 | |
01.01.2017 | 3643 | |
01.01.2018 | 3702 | |
01.01.2019 | 3801 | |
01.01.2020 | 3893 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bakken | 2 – 27 (alle nr.) | |
Borgåsen | 1 – 32 (alle nr.) | |
Bratte Rivingen | 1 (alle nr.) | |
Bringsværmoen | 1 – 46 (alle nr.) | |
Bringsværveien | 1 – 81 (alle nr.) | |
Drottningborg | 1 – 40 (alle nr.) | |
Engholmen | 1 – 4 (alle nr.) | |
Esketveitveien | ⓕ | 75, 80, 82, 86, 88, 90, 94, 96, 98 |
Fjæreveien | ⓕ | 4-9, 11-13, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30-32, 34-36, 38, 40, 42, 44-46, 49-50, 52, 55, 57, 61, 85, 87, 91, 95, 97, 105, 107, 109, 125-128, 130, 133, 135-136, 141-142, 144, 147, 150-151, 159, 161, 170, 175, 179-180, 182, 184-185, 189-193, 195, 197, 200-202, 210-211, 213, 215, 217, 220-222, 231, 233, 241, 247, 251, 255, 257, 260-261, 265, 271, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 293, 295, 299, 301, 311, 313, 315 |
Furuvigveien | 9 – 75 (alle nr.) | |
Gamlevei | 1 – 78 (alle nr.) | |
Gml. Kirkevei | 1 – 30 (alle nr.) | |
Grefstadheia | 1 – 41 (alle nr.) | |
Grefstadveien | ⓕ | 17-18, 21, 23, 27-28, 30-32, 34-36, 38-40, 45, 47, 50-51, 53, 60, 71, 75-76, 80-81, 85, 87, 89, 95, 97, 101, 105, 109, 111, 119 |
Grefstadviga | 4 – 74 (alle nr.) | |
Grefstadvigveien | 3 – 21 (alle nr.) | |
Have | 3 – 12 (alle nr.) | |
Hesnesveien | ⓕ | 35, 41, 45, 49-50, 55-57, 59-61, 66, 70, 76, 81, 84, 88, 90-91, 94-97, 100, 105, 107-108, 111, 115-116, 122, 126, 130, 136, 138, 142, 144-145, 150-151, 155, 158-161, 163, 166-167, 170-172, 175, 177-180, 185, 190-191, 194-195, 197, 199-200, 202-205, 207, 210, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 231, 235-236, 240, 244, 248, 252, 260, 262, 265-266, 268, 271-272, 276, 280, 282, 284-285, 288-290, 294-295, 300 |
Hesnesøya | 1 – 65 (alle nr.) | |
Hodnebrog | 3 – 19 (alle nr.) | |
Holveien | ⓕ | 8 |
Håøya | 1 – 15 (alle nr.) | |
Indre Maløya | 1 – 22 (alle nr.) | |
Kleppekjærmyra | 10 – 48 (alle nr.) | |
Kleppekjærveien | 1 – 100 (alle nr.) | |
Klomreheia | 1 – 57 (alle nr.) | |
Kroken | 1 – 109 (alle nr.) | |
Laugevoldveien | ⓕ | 40, 44 |
Lia | 1 – 170 (alle nr.) | |
Lille Imås | 2 – 25 (alle nr.) | |
Lunde | 1 – 50 (alle nr.) | |
Marivoldveien | 5 – 177 (alle nr.) | |
Moen | 1 – 25 (alle nr.) | |
Moy Moner | 2 – 151 (alle nr.) | |
Moysandveien | 10 – 110 (alle nr.) | |
Moyveien | 1 – 94 (alle nr.) | |
Myraveien | 1 – 28 (alle nr.) | |
Nedre Tøra | 3 – 22 (alle nr.) | |
Nilsesvoldveien | 1 – 82 (alle nr.) | |
Nordås | 1 – 51 (alle nr.) | |
Opplandsveien | ⓕ | 94, 96, 102, 104, 106, 108, 110, 120, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 165, 167, 171, 177, 179-181, 183-185, 187-189, 191, 193, 195, 199, 201, 203-205, 208, 210-212, 215-216, 220, 230, 234-235, 240, 242, 260, 264, 268, 270, 280, 300-301, 303, 305-306, 311, 315 |
Ramsholmen | 1 (alle nr.) | |
Ravnåsen | 1 – 112 (alle nr.) | |
Resvigveien | 6 – 40 (alle nr.) | |
Roresanden | 5 – 295 (alle nr.) | |
Rosholtveien | 11 – 19 (alle nr.) | |
Rønnes | 3 – 51 (alle nr.) | |
Sandholmen | 1 (alle nr.) | |
Sandumveien | 2 – 80 (alle nr.) | |
Skraviga | 1 – 46 (alle nr.) | |
Solberg | 19 – 113 (alle nr.) | |
Solbergåsen | 2 – 44 (alle nr.) | |
Spedalen | 1 –&t
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |