Postnummeret 4985 Vegårshei ligg i hovudsakleg i Vegårshei kommune, Agder.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1823 vegadresser knytt til postnummeret.
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (1816 adresser, 100%), men også og 7 adresser i (0%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Vegårshei kommune , eller i heile Agder.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 1684 | |
01.01.2001 | 1682 | |
03.11.2001 | 1676 | |
01.01.2002 | 1677 | |
01.01.2003 | 1686 | |
01.01.2004 | 1704 | |
01.01.2005 | 1701 | |
01.01.2006 | 1707 | |
01.01.2007 | 1718 | |
01.11.2007 | 1407 | |
01.01.2008 | 1753 | |
01.01.2009 | 1761 | |
01.11.2009 | 1349 | |
01.01.2010 | 1768 | |
01.11.2010 | 1334 | |
01.01.2011 | 1811 | |
01.01.2012 | 1823 | |
01.01.2013 | 1882 | |
01.01.2014 | 1893 | |
01.01.2015 | 1914 | |
01.01.2016 | 1932 | |
01.01.2017 | 2003 | |
01.01.2018 | 1989 | |
01.01.2019 | 1991 | |
01.01.2020 | 1999 | |
01.01.2021 | 2023 | |
01.01.2022 | 2024 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Vierliveien | 160 – 371 (alle nr.) | |
Aklandsveien | 5 – 1177 (alle nr.) | |
Arnheimsveien | 50 – 265 (alle nr.) | |
Bakkekilen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Berliveien | 15 – 20 (alle nr.) | |
Bjelkekastet | 2 – 16 (alle nr.) | |
Bjormyrveien | 25 – 140 (alle nr.) | |
Bjønnåsvannveien | 60 – 115 (alle nr.) | |
Blekfjell | 1 – 9 (alle nr.) | |
Blyantverksveien | 1 – 64 (alle nr.) | |
Brattlandsveien | 13 – 650 (alle nr.) | |
Bronen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Bråtenveien | 160 (alle nr.) | |
Buliveien | 7 – 245 (alle nr.) | |
Butanglia | 3 – 15 (alle nr.) | |
Djuptjennhaugen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Djuptjennveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
Eidsagveien | 3 – 19 (alle nr.) | |
Eidstøveien | 10 – 26 (alle nr.) | |
Eikhaugveien | 18 – 28 (alle nr.) | |
Elgveien | 4 – 18 (alle nr.) | |
Engelskmannsveien | 6 – 30 (alle nr.) | |
Espedalsveien | 99 – 100 (alle nr.) | |
Espelandsveien | 5 – 583 (alle nr.) | |
Ettestølveien | 25 – 670 (alle nr.) | |
Ettevann | 1 – 17 (alle nr.) | |
Fidalen | 10 – 12 (alle nr.) | |
Fjordbygdveien | 4 – 1752 (alle nr.) | |
Forbuvassveien | 15 – 125 (alle nr.) | |
Fosseveien | 2 – 24 (alle nr.) | |
Fosstølveien | 225 – 490 (alle nr.) | |
Fuglemyrveien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Færsnesveien | 37 – 40 (alle nr.) | |
Gamle Heiveien | 77 – 85 (alle nr.) | |
Gamle Skeimoveien | 6 – 80 (alle nr.) | |
Grasåslibakken | 2 – 8 (alle nr.) | |
Grasåslisvingen | 3 (alle nr.) | |
Grasåslitoppen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Grasåsliveien | 2 – 22 (alle nr.) | |
Grasåsveien | 22 – 80 (alle nr.) | |
Grombuveien | 5 – 200 (alle nr.) | |
Harekjærveien | 3 – 200 (alle nr.) | |
Hareveien | 3 – 16 (alle nr.) | |
Hauglandsmyrveien | 18 – 25 (alle nr.) | |
Haukenesveien | 2 – 700 (alle nr.) | |
Heiveien | 6 – 882 (alle nr.) | |
Hommelskårveien | 11 – 170 (alle nr.) | |
Hovdalen | 2 – 8 (alle nr.) | |
Hovet | 1 – 50 (alle nr.) | |
Hovlandsveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Hundsvassveien | 30 – 50 (alle nr.) | |
Høgåsveien | 130 – 157 (alle nr.) | |
Høljelandsveien | 11 – 31 (alle nr.) | |
Kaldalsveien | ⓕ | 5 |
Kallsvannsveien | 281 – 355 (alle nr.) | |
Killandsveien | 1 – 50 (alle nr.) | |
Kilsveien | ⓕ | 252, 360, 363, 366, 370, 372, 397, 420, 430, 440 |
Kittilsmyrveien | 2 – 29 (alle nr.) | |
Kleivaneveien | 11 – 160 (alle nr.) | |
Knokfjellveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Knollkleiva | 4 – 36 (alle nr.) | |
Kokåsmyrveien | 26 – 45 (alle nr.) | |
Kongeveien | 7 – 60 (alle nr.) | |
Kvennvollveien | 1 – 30 (alle nr.) | |
Kviengveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Kvifteveien | 9 – 150 (alle nr.) | |
Kvisliveien | 49 – 200 (alle nr.) | |
Kviåsen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Lauveveien | 40 – 360 (alle nr.) | |
Liaveien | ⓕ | 40, 90, 181, 295, 345, 405, 440, 460, 530, 570, 670, 700, 755 |
Lillelvveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Lillsteveien | 31 – 245 (alle nr.) | |
Limyrveien | 36 – 135 (alle nr.) | |
Lislevassveien | ⓕ | 324-325 |
Ljøstadsaga | 1 – 16 (alle nr.) | |
Ljøstadvann | 1 – 11 (alle nr.) | |
Ljøstadveien | 15 – 175 (alle nr.) | |
Lyngstadveien | 4 – 18 (alle nr.) | |
Løvikveien | 2 – 120 (alle nr.) | |
Løvnesveien | 60 – 80 (alle nr.) | |
Molandsveien | 3 – 290 (alle nr.) | |
Monane | 5 – 28 (alle nr.) | |
Moveien | 15 – 770 (alle nr.) | |
Myrekjærveien | 2 – 10 (alle nr.) | |
Myreveien | 29 – 35 (alle nr.) | |
Myrlikleiva | 2 – 9 (alle nr.) | |
Myrlitjennveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Nedre Mauråsen | 2 – 10 (alle nr.) | |
Nesstranda | 1 – 26 (alle nr.) | |
Nesstøveien | 15 – 64 (alle nr.) | |
Niksjåveien | 104 – 152 (alle nr.)
Neste postnummer
Førre postnummer:
|