l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 5174 Mathopen ligg i Bergen kommune, bydel Laksevåg, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1161 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Bergen kommune , eller i heile Vestland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 3052 | |
01.01.2007 | 3008 | |
01.11.2007 | 2290 | |
01.01.2009 | 2992 | |
01.11.2009 | 2190 | |
01.01.2010 | 3022 | |
01.11.2010 | 2156 | |
01.01.2011 | 3040 | |
01.01.2012 | 3048 | |
01.01.2017 | 3342 | |
01.01.2018 | 3379 | |
01.01.2019 | 3451 | |
01.01.2020 | 3541 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bjorøyveien | 8 – 18 (alle nr.) | |
Bjønnahaugen | 2 – 26 (alle nr.) | |
Gjerdehaugene | 2 – 24 (alle nr.) | |
Gors vei | 10 – 25 (alle nr.) | |
Gyseterlien | 2 – 26 (alle nr.) | |
Hillerenveien | 3 – 184 (alle nr.) | |
Hillratjønnveien | 1 – 40 (alle nr.) | |
Håkonshellaberget | 1 – 32 (alle nr.) | |
Håkonshellatoppen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Håkonshellaveien | ⓕ | 55, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 115, 117-121, 125, 127, 129-130, 132-133, 135, 137, 139-142, 144-146, 148-151, 154, 158, 160, 164, 168, 172, 191, 193, 195, 197, 201, 203, 205, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 233, 235, 243, 245, 249-250, 254, 256, 258, 262-263, 266-267, 269, 272-275, 277, 281, 283-285 |
Kongsbakken | 1 – 60 (alle nr.) | |
Kongsbrekkene | 2 – 48 (alle nr.) | |
Kongsmyrveien | 1 – 46 (alle nr.) | |
Lille Kongshaugen | 1 – 34 (alle nr.) | |
Medhaugen | 1 – 42 (alle nr.) | |
Medhaugsflaten | 1 – 70 (alle nr.) | |
Minnestraumen | 11 – 55 (alle nr.) | |
Myraskjenet | 3 – 29 (alle nr.) | |
Skarefjellet | 1 – 71 (alle nr.) | |
Skarehaugene | 1 – 96 (alle nr.) | |
Skarelien | 8 – 43 (alle nr.) | |
Skaretoppen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Skareveien | 1 – 100 (alle nr.) | |
Starabakken | 3 – 9 (alle nr.) | |
Starasvingen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Storingavika | 2 – 91 (alle nr.) | |
Torvmyra | 2 – 126 (alle nr.) | |
Vassendveien | 2 – 159 (alle nr.) | |
Vatnaneset | 1 – 37 (alle nr.) | |
Ørnefjellet | 17 – 88 (alle nr.) | |
Øvre Kongsbrekkene | 2 – 36 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.