Postnummeret 5258 Blomsterdalen ligg i Bergen kommune, bydel Ytrebygda, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 3).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1219 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Bergen kommune , eller i heile Vestland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 2556 | |
01.01.2001 | 2566 | |
03.11.2001 | 2579 | |
01.01.2002 | 2587 | |
01.01.2003 | 2606 | |
01.01.2004 | 2605 | |
01.01.2005 | 2704 | |
01.01.2006 | 2733 | |
01.01.2007 | 2737 | |
01.11.2007 | 2142 | |
01.01.2008 | 2789 | |
01.01.2009 | 2797 | |
01.11.2009 | 2131 | |
01.01.2010 | 2855 | |
01.11.2010 | 2093 | |
01.01.2011 | 2893 | |
01.01.2012 | 2951 | |
01.01.2013 | 2960 | |
01.01.2014 | 2955 | |
01.01.2015 | 2961 | |
01.01.2016 | 2993 | |
01.01.2017 | 3010 | |
01.01.2018 | 2961 | |
01.01.2019 | 2941 | |
01.01.2020 | 2927 | |
01.01.2021 | 2945 | |
01.01.2022 | 2938 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Blomstølvegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Espedalen | 4 – 66 (alle nr.) | |
Espehaugen | 17 – 60 (alle nr.) | |
Espelandsvegen | 3 – 262 (alle nr.) | |
Fleslandsvegen | 2 – 252 (alle nr.) | |
Fleslandsvika | 5 – 82 (alle nr.) | |
Flyplassvegen | ⓕ | 400-402, 405, 410-411, 425, 439, 441, 455, 467, 471, 497, 499, 501, 505, 511, 515, 519, 521, 525, 535, 539, 545, 551, 553, 555 |
Hjellestadvegen | ⓕ | 3-6, 8-9, 11, 13, 15-19, 21, 24, 26-30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 50, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 68, 70, 72, 78, 98, 100-104, 106, 108-113, 115, 117, 121-126, 128-130, 133, 136-137, 140-141, 143, 145-148, 152, 154-155, 157, 162-163, 165-167, 170, 172, 181, 183, 185-201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219 |
Klettevegen | 2 – 127 (alle nr.) | |
Langenesvegen | 1 – 98 (alle nr.) | |
Lilandsvegen | 2 – 162 (alle nr.) | |
Lønningsflaten | 1 – 39 (alle nr.) | |
Lønningshaugen | 2 – 15 (alle nr.) | |
Lønningsvegen | 2 – 49 (alle nr.) | |
Myntevikvegen | 3 – 221 (alle nr.) | |
Reinkornvegen | 11 – 45 (alle nr.) | |
Skagetjernvegen | 3 – 101 (alle nr.) | |
Skagevegen | ⓕ | 5-8, 10-15, 17, 21-22, 24, 26, 29, 31-35, 37-40, 42, 44, 46, 48-64, 66-67, 69, 71-79, 81-84, 86, 88, 92-95, 98-100, 103-104, 106, 108, 110-111, 114, 118, 123-125, 128, 132, 134, 136, 138, 142, 146, 148 |
Sletteneset | 4 – 236 (alle nr.) | |
Slettenvegen | 11 – 154 (alle nr.) | |
Storesåta | 2 – 49 (alle nr.) | |
Todnhaugen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Ytrebygdsvegen | ⓕ | 215, 225-233, 235, 237, 242-244, 246, 248, 250 |
Øykjeneset | 3 – 60 (alle nr.) | |
Ådlandsstraumen | 2 – 44 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.