Nytt postnummer frå 2012
Postnummeret 5308 Kleppestø ligg i Askøy kommune, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1121 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 2 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Askøy kommune , eller i heile Vestland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 0 | |
01.01.2001 | 0 | |
01.01.2002 | 0 | |
01.01.2003 | 0 | |
01.01.2004 | 0 | |
01.01.2005 | 0 | |
01.01.2006 | 0 | |
01.01.2007 | 0 | |
01.01.2008 | 0 | |
01.01.2009 | 0 | |
01.01.2010 | 0 | |
01.01.2011 | 0 | |
01.01.2013 | 2720 | |
01.01.2014 | 2742 | |
01.01.2015 | 2754 | |
01.01.2016 | 2781 | |
01.01.2017 | 2838 | |
01.01.2018 | 2848 | |
01.01.2019 | 2827 | |
01.01.2020 | 2895 | |
01.01.2021 | 2884 | |
01.01.2022 | 2941 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Dyrdalsvegen | 1 – 40 (alle nr.) | |
Hjortefaret | 1 – 26 (alle nr.) | |
Horsøyvegen | 42 – 165 (alle nr.) | |
Juvik kai | 2 – 21 (alle nr.) | |
Juvikflaten | 1 – 36 (alle nr.) | |
Kleivaflaten | 1 – 22 (alle nr.) | |
Kleivagjerdet | 1 – 27 (alle nr.) | |
Kleivahaugen | 2 – 22 (alle nr.) | |
Kleppegrend | 6 – 83 (alle nr.) | |
Kleppevegen | ⓕ | 76, 81, 85-86, 89-90, 94, 96, 98, 100, 102, 107-110, 112-119, 121-124, 126-130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 157 |
Krokåshaugane | 2 – 97 (alle nr.) | |
Krokåsvegen | 1 – 147 (alle nr.) | |
Kvernhusdalen | 2 – 92 (alle nr.) | |
Lavikvegen | 2 – 30 (alle nr.) | |
Nipefjellet | 1 – 109 (alle nr.) | |
Nyastykket | 3 – 55 (alle nr.) | |
Ospedalen | 1 – 269 (alle nr.) | |
Ospedalhaugen | 1 – 43 (alle nr.) | |
Peragjerdet | 1 – 80 (alle nr.) | |
Ravnangervegen | ⓕ | 135, 140, 144, 146, 148, 150-153, 157, 164, 166, 170-172, 175-179, 181-182, 184-188, 190-191, 193-194, 198-203, 205-208, 212, 220, 222, 224, 228, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 252, 254, 258, 260 |
Rostaliene | 5 – 58 (alle nr.) | |
Storebotn | ⓕ | 102 |
Svartetjønna | 2 – 20 (alle nr.) | |
Tjønnhaugen | 2 – 22 (alle nr.) | |
Vestre Hjortefaret | 1 – 21 (alle nr.) | |
Vinkelfjellet | 2 – 64 (alle nr.) | |
Øvre Kleppe-vegen | ⓕ | 95, 99, 101, 104-106, 108, 112-113, 115-116, 118, 120-121, 123, 125, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 160, 162-164 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.