Postnummeret 5337 Rong ligg i Øygarden kommune, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1907 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Øygarden kommune , eller i heile Vestland.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 0 | |
| 01.01.1997 | 0 | |
| 01.01.1998 | 0 | |
| 01.01.2000 | 2532 | |
| 01.01.2001 | 2620 | |
| 03.11.2001 | 2667 | |
| 01.01.2002 | 2702 | |
| 01.01.2003 | 2768 | |
| 01.01.2004 | 2846 | |
| 01.01.2005 | 2884 | |
| 01.01.2006 | 2974 | |
| 01.01.2007 | 3051 | |
| 01.11.2007 | 2215 | |
| 01.01.2008 | 3095 | |
| 01.01.2009 | 3155 | |
| 01.11.2009 | 2223 | |
| 01.01.2010 | 3194 | |
| 01.11.2010 | 2250 | |
| 01.01.2011 | 3212 | |
| 01.01.2012 | 3321 | |
| 01.01.2013 | 3429 | |
| 01.01.2014 | 3564 | |
| 01.01.2015 | 3600 | |
| 01.01.2016 | 3711 | |
| 01.01.2017 | 3782 | |
| 01.01.2018 | 3768 | |
| 01.01.2019 | 3776 | |
| 01.01.2020 | 3731 | |
| 01.01.2021 | 3704 | |
| 01.01.2022 | 3727 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Arsetlia | 12 – 33 (alle nr.) | |
| Arsettunet | 1 – 41 (alle nr.) | |
| Austemarka | 1 – 41 (alle nr.) | |
| Austevågvegen | 3 – 38 (alle nr.) | |
| Austlandet | 8 – 16 (alle nr.) | |
| Bedehusvegen | 3 – 7 (alle nr.) | |
| Berget | 2 – 4 (alle nr.) | |
| Blomenutvegen | 2 – 16 (alle nr.) | |
| Blomenutåsen | 4 – 14 (alle nr.) | |
| Blomestø | 22 (alle nr.) | |
| Blomgangstø | 2 – 42 (alle nr.) | |
| Blomøyvegen | 15 – 490 (alle nr.) | |
| Blomåsen | 1 – 39 (alle nr.) | |
| Breivika | 41 – 107 (alle nr.) | |
| Breivikvegen | 11 – 232 (alle nr.) | |
| Brekka | 10 – 16 (alle nr.) | |
| Brotet | 8 – 20 (alle nr.) | |
| Bruberget | 2 – 35 (alle nr.) | |
| Buknappen | 1 – 46 (alle nr.) | |
| Bølgekraftvegen | 1 – 122 (alle nr.) | |
| Bårddalen | 9 – 22 (alle nr.) | |
| Bårddalslivegen | 1 – 70 (alle nr.) | |
| Dalekletten | 8 – 72 (alle nr.) | |
| Dalevegen | 4 – 55 (alle nr.) | |
| Dalsnesvegen | 2 – 54 (alle nr.) | |
| Dammane | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Dønna | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Eikeskora | 24 – 25 (alle nr.) | |
| Eslemyrane | 6 – 20 (alle nr.) | |
| Fagerdalsvegen | 1 – 58 (alle nr.) | |
| Fagrebakkane | 6 – 60 (alle nr.) | |
| Flotevegen | 16 – 124 (alle nr.) | |
| Galten | 1 (alle nr.) | |
| Gangstøberget | 2 – 11 (alle nr.) | |
| Garnesvegen | 7 – 53 (alle nr.) | |
| Gjeneklettvegen | 2 – 52 (alle nr.) | |
| Gjetlingavegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Hanelen | 4 – 81 (alle nr.) | |
| Helgebrekka | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Herdleværsvegen | 14 – 165 (alle nr.) | |
| Hesthøyen | 6 – 15 (alle nr.) | |
| Hildalshaugen | 1 – 44 (alle nr.) | |
| Holevegen | 3 – 23 (alle nr.) | |
| Høgeseta | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Høyen | 10 – 34 (alle nr.) | |
| Ingjervegen | 15 – 57 (alle nr.) | |
| Ivarsholmen | 1 (alle nr.) | |
| Jervhella | 1 – 32 (alle nr.) | |
| Klovhøyen | 14 – 26 (alle nr.) | |
| Klubben | 13 – 21 (alle nr.) | |
| Knappebrekka | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Knappestigen | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Knappevegen | 2 – 45 (alle nr.) | |
| Knarrvikvegen | 2 – 74 (alle nr.) | |
| Kollsnesvegen | 4 – 150 (alle nr.) | |
| Krokane | 1 – 70 (alle nr.) | |
| Krokhøyen | 2 – 18 (alle nr.) | |
| Kvalen | 3 – 60 (alle nr.) | |
| Kvernepollen | 14 – 16 (alle nr.) | |
| Kvernneset | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Kyrkjevarden | 10 – 17 (alle nr.) | |
| Kyrkjevegen | 1 – 40 (alle nr.) | |
| Lammetøkje | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Langholmen | 3 – 16 (alle nr.) | |
| Larsevegen | 6 – 22 (alle nr.) | |
| Lauet | 5 – 28 (alle nr.) | |
| Ljøsøyvegen | 20 – 89 (alle nr.) | |
| Lynghøyen | 2 – 22 (alle nr.) | |
| Løtevegen | 6 – 99 (alle nr.) | |
| Markja | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Medarseta | 8 – 20 (alle nr.) | |
| Moldbrekkene | 2 – 64 (alle nr.) | |
| Museumsvegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Myrane | 1 – 51 (alle nr.) | |
| Myråsvegen | 7 – 16 (alle nr.) | |
| Naustvegen | 18 (alle nr.) | |
| Navrestøvegen | 8 – 35 (alle nr.) | |
| Nesevegen | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Neshaugen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Nordgardsneset | 14 – 23 (alle nr.) | |
| Nordre Rønholmen | 1 (alle nr.) | |
| Nygardsvegen | 2 – 46 (alle nr.) | |
| Nålsundet | 3 – 10 (alle nr.) | |
| Onevegen | 14 – 66 (alle nr.) | |
| Osperhøyen | 8 – 26 (alle nr.) | |
| Osundet | 2 – 48 (alle nr.) | |
| Oøyvegen | 112 – 229 (alle nr.) | |
| Pålsneset | 1 – 73 (alle nr.) | |
| Rabbane | 6 – 8 (alle nr.) | |
| Raudhammaren | 1 – 76 (alle nr.) | |
| Raudnova | 4 – 28 (alle nr.) | |
| Raunholevegen | 5 – 22 (alle nr.) | |
| Reppen | 4 – 12 (alle nr.) | |
| Rinden | 1 – 44 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|