Postnummeret 5357 Fjell ligg i Øygarden kommune, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1931 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 132 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Øygarden kommune , eller i heile Vestland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 3176 | |
01.01.2001 | 3188 | |
03.11.2001 | 3217 | |
01.01.2002 | 3218 | |
01.01.2003 | 3322 | |
01.01.2004 | 3377 | |
01.01.2005 | 3429 | |
01.01.2006 | 3433 | |
01.01.2007 | 3481 | |
01.11.2007 | 2737 | |
01.01.2008 | 3591 | |
01.01.2009 | 3644 | |
01.11.2009 | 2747 | |
01.01.2010 | 3700 | |
01.11.2010 | 2730 | |
01.01.2011 | 3805 | |
01.01.2012 | 3871 | |
01.01.2013 | 3965 | |
01.01.2014 | 4038 | |
01.01.2015 | 4138 | |
01.01.2016 | 4202 | |
01.01.2017 | 4278 | |
01.01.2018 | 4396 | |
01.01.2019 | 4480 | |
01.01.2020 | 4461 | |
01.01.2021 | 4507 | |
01.01.2022 | 4545 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Apalhaugen | 1 – 37 (alle nr.) | |
Apalvågvegen | 4 – 71 (alle nr.) | |
Austegardsvegen | 2 – 89 (alle nr.) | |
Austre Signalvegen | 1 – 31 (alle nr.) | |
Austre Skogsfjellvegen | 3 – 33 (alle nr.) | |
Bankesteinsvegen | 5 – 22 (alle nr.) | |
Bildøybakken | ⓕ | 199 |
Bleikaneset | 2 – 51 (alle nr.) | |
Blommavegen | 1 – 50 (alle nr.) | |
Brunabrekko | 5 – 13 (alle nr.) | |
Brydnavegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Buabrekko | 1 – 34 (alle nr.) | |
Båtreina | 1 – 13 (alle nr.) | |
Dalavegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Dalseidet | 2 – 91 (alle nr.) | |
Ekrehøgda | 3 – 24 (alle nr.) | |
Ekrevegen | 24 – 213 (alle nr.) | |
Eldhusbakken | 2 – 14 (alle nr.) | |
Engeshaugen | 5 – 21 (alle nr.) | |
Fagredalvegen | 4 – 12 (alle nr.) | |
Fagrehaugvegen | 1 – 86 (alle nr.) | |
Festningsvegen | ⓕ | 15, 50 |
Fjellavegen | 131 – 261 (alle nr.) | |
Fjellspollen | 12 – 44 (alle nr.) | |
Flågøyvegen | 1 – 58 (alle nr.) | |
Furhaugane | 1 – 29 (alle nr.) | |
Furufaret | 1 – 5 (alle nr.) | |
Gamlagjerdet | 1 – 50 (alle nr.) | |
Gjeilevegen | 10 – 34 (alle nr.) | |
Grasgjelbakken | 2 – 28 (alle nr.) | |
Grasgjelvegen | 2 – 116 (alle nr.) | |
Grimstimyra | 5 – 25 (alle nr.) | |
Grøndalen | 3 – 48 (alle nr.) | |
Haganesbrekko | 1 – 36 (alle nr.) | |
Haganesvegen | 16 – 237 (alle nr.) | |
Halsvardtjørna | 2 – 43 (alle nr.) | |
Haugarvegen | 2 – 13 (alle nr.) | |
Hedlemyra | 6 – 40 (alle nr.) | |
Heimigardvegen | 10 – 108 (alle nr.) | |
Hjortefaret | 2 – 19 (alle nr.) | |
Huldraspelet | 4 – 13 (alle nr.) | |
Høgåsen | 3 – 27 (alle nr.) | |
Hølmavegen | 11 – 43 (alle nr.) | |
Kaiavegen | 2 – 37 (alle nr.) | |
Klausatræet | 30 – 43 (alle nr.) | |
Kleivanevegen | 3 – 77 (alle nr.) | |
Kongvikvegen | 5 – 58 (alle nr.) | |
Kuanesvegen | 4 – 100 (alle nr.) | |
Kvednhaugen | 4 – 84 (alle nr.) | |
Kviterinda | 1 – 29 (alle nr.) | |
Kyrkjehaugen | 2 – 12 (alle nr.) | |
Kyrkjesteinsvegen | 2 – 30 (alle nr.) | |
Leitevegen | 2 – 44 (alle nr.) | |
Linhaugen | 5 – 12 (alle nr.) | |
Litlakvilet | 1 – 50 (alle nr.) | |
Lokøyvegen | 31 – 78 (alle nr.) | |
Lokøyvågen | 1 – 80 (alle nr.) | |
Lundehaugvegen | 8 – 38 (alle nr.) | |
Marihaugen | 3 – 41 (alle nr.) | |
Morgardhaugen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Møvika | 1 – 52 (alle nr.) | |
Møvikvegen | 2 – 213 (alle nr.) | |
Nesvegen | 11 – 126 (alle nr.) | |
Nordre Nesvegen | 2 – 184 (alle nr.) | |
Nordre Øyavegen | 6 – 307 (alle nr.) | |
Nordvikavegen | 4 – 53 (alle nr.) | |
Nøtevikvegen | 3 – 22 (alle nr.) | |
Olderselva | 3 – 15 (alle nr.) | |
Otersvika | 3 – 39 (alle nr.) | |
Prestasmoget | 4 – 18 (alle nr.) | |
Raunåkeren | 3 – 28 (alle nr.) | |
Råkavegen | 3 – 31 (alle nr.) | |
Setevegen | 4 – 20 (alle nr.) | |
Signalvegen | 1 – 23 (alle nr.) | |
Sildavika | 1 – 79 (alle nr.) | |
Sjoarvegen | 3 – 34 (alle nr.) | |
Skjendalen | 1 – 3 (alle nr.) | |
Skogsfjellvegen | 1 – 47 (alle nr.) | |
Skogtunvegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Skålvikmarka | 1 – 97 (alle nr.) | |
Sollihøgda | 2 – 35 (alle nr.) | |
Storagrinda | 1 – 26 (alle nr.) | |
Storatræet | 1 – 15 (alle nr.) | |
Storsteinsvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Storvegen | 3 – 39 (alle nr.) | |
Strenghaugen | 1 – 38 (alle nr.) | |
Søre Fjellavegen | ⓕ | 11, 27, 31, 33, 45, 69, 72, 85, 93, 95, 114, 141, 145, 151, 153, 155, 187, 191, 195, 203, 241, 243, 357, 359, 444-445, 457, 459, 475, 489, 509, 511, 517, 525, 529, 537, 545-547, 553, 557, 559-560, 563, 572, 574, 592 |
Søre Øyavegen | 65 – 455 (alle nr.) | |
Teigvegen | 12 – 79 (alle nr.) | |
Tellnes Næringspark | 1 – 32 (alle nr.) | |
Tellnesvegen |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|