Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 5363 ÅGOTNES er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 5363 Ågotnes ligg i Øygarden kommune, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2079 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 119 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Øygarden kommune , eller i heile Vestland.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 2620 | |
| 01.01.1997 | 3173 | |
| 01.01.1998 | 3211 | |
| 01.01.2000 | 3424 | |
| 01.01.2001 | 3596 | |
| 03.11.2001 | 3713 | |
| 01.01.2002 | 3730 | |
| 01.01.2003 | 3743 | |
| 01.01.2004 | 3843 | |
| 01.01.2005 | 3684 | |
| 01.01.2006 | 3840 | |
| 01.01.2007 | 3966 | |
| 01.11.2007 | 2903 | |
| 01.01.2008 | 3988 | |
| 01.01.2009 | 4114 | |
| 01.11.2009 | 2955 | |
| 01.01.2010 | 4204 | |
| 01.11.2010 | 2959 | |
| 01.01.2011 | 4352 | |
| 01.01.2012 | 4526 | |
| 01.01.2013 | 4668 | |
| 01.01.2014 | 4862 | |
| 01.01.2015 | 5046 | |
| 01.01.2016 | 5258 | |
| 01.01.2017 | 5429 | |
| 01.01.2018 | 5564 | |
| 01.01.2019 | 5624 | |
| 01.01.2020 | 5662 | |
| 01.01.2021 | 5699 | |
| 01.01.2022 | 5695 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Angeltveitmyrane | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Angeltveitvegen | 1 – 95 (alle nr.) | |
| Areknappen | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Areknappvegen | 2 – 65 (alle nr.) | |
| Aretoppen | 2 – 13 (alle nr.) | |
| Austrevegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Barneshaugen | 1 – 46 (alle nr.) | |
| Bleivassvegen | ⓕ | 184 |
| Breivikskorane | 4 – 71 (alle nr.) | |
| Brunnane | 7 – 27 (alle nr.) | |
| Buvikvegen | ⓕ | 10, 20, 30-32, 36-38, 42, 44, 46-47, 49, 51, 53, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 83, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 105, 107 |
| Båtevika | 2 – 18 (alle nr.) | |
| Dalaskjenet | 17 – 37 (alle nr.) | |
| Eidesneset | 6 – 100 (alle nr.) | |
| Eidesvågen | 18 – 38 (alle nr.) | |
| Fløythaugen | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Flåtane | 6 – 20 (alle nr.) | |
| Fossanova | 7 – 24 (alle nr.) | |
| Fuglevannsvegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Gamle Vindenesvegen | 3 – 158 (alle nr.) | |
| Gardsvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Gjetnesvegen | 1 – 65 (alle nr.) | |
| Grønebakkane | 2 – 100 (alle nr.) | |
| Hagardsvegen | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Hamramyra | 2 – 20 (alle nr.) | |
| Harpefjellet | 19 – 33 (alle nr.) | |
| Heimavågsvegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Hestasmuget | 9 – 18 (alle nr.) | |
| Jonsenvegen | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Kjeldebergvegen | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Kleivedalen | 8 – 18 (alle nr.) | |
| Knutadalen | 4 – 159 (alle nr.) | |
| Krabbapollen | 22 – 70 (alle nr.) | |
| Kvernavegen | 4 – 14 (alle nr.) | |
| Kårtveitgarden | 4 – 55 (alle nr.) | |
| Landrodalen | 2 – 84 (alle nr.) | |
| Landrovegen | 4 – 406 (alle nr.) | |
| Landrovågen | 1 – 68 (alle nr.) | |
| Maggevarden | 2 – 96 (alle nr.) | |
| Malenevegen | 3 – 29 (alle nr.) | |
| Metevika | 1 – 32 (alle nr.) | |
| Midtfjellet | 12 – 82 (alle nr.) | |
| Mikkelsmyra | 4 – 11 (alle nr.) | |
| Mustadvegen | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Naustvikvegen | 1 – 87 (alle nr.) | |
| Nedre Elvebakken | 1 – 57 (alle nr.) | |
| Nordhaugvegen | 2 – 39 (alle nr.) | |
| Nordli | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Nordre Valderhaug | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Nordrevegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Nyheimsvegen | 1 – 44 (alle nr.) | |
| Rekkjavegen | 1 – 32 (alle nr.) | |
| Sanden | 5 – 12 (alle nr.) | |
| Sjømyra | 1 – 45 (alle nr.) | |
| Sjøvegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Skjenemarka | 2 – 18 (alle nr.) | |
| Skjergardsvegen | ⓕ | 1091, 1093-1095, 1100, 1103, 1111, 1115, 1124, 1136, 1259, 1261, 1263, 1309, 1311, 1336, 1338, 1366, 1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1382, 1384, 1386, 1720, 1740, 1742 |
| Slettebrekko | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Soldalen | 4 – 29 (alle nr.) | |
| Solsvikvegen | 2 – 73 (alle nr.) | |
| Spjeldsfjellet | 2 – 22 (alle nr.) | |
| Spjeldshaugen | 6 – 9 (alle nr.) | |
| Spjeldsvegen | 5 – 76 (alle nr.) | |
| Stegane | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Steingardsvegen | 3 – 27 (alle nr.) | |
| Sveane | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Svehaugen | 2 – 13 (alle nr.) | |
| Søre Maggevarden | 1 – 60 (alle nr.) | |
| Søre Valderhaug | 2 – 49 (alle nr.) | |
| Sørhaugen | 7 – 27 (alle nr.) | |
| Sørheimsvegen | 1 – 38 (alle nr.) | |
| Tjødnhaugen | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Trettevika | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Trolletjørna | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Trongesmoghaugane | 1 – 36 (alle nr.) | |
| Træna | 4 – 24 (alle nr.) | |
| Træsvegen | 4 – 26 (alle nr.) | |
| Tunfjellvegen | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Valderhaug | 11 – 87 (alle nr.) | |
| Vassvikvegen | 12 – 89 (alle nr.) | |
| Vavegen | 1 – 36 (alle nr.) | |
| Vestre Angeltveit | 1 – 52 (alle nr.) | |
| Vestre Valderhaug | 6 – 28 (alle nr.) | |
| Vestrevegen | 1 – 26 (alle nr.) | |
| Vestsidevegen | ⓕ | 542, 544, 548, 550, 558, 567, 587, 589-590, 606, 608-611, 614-617, 619, 621, 624-628, 630, 633, 638, 643, 646, 650, 652, 654, 662, 668-670, 672, 674, 676, 678, 680, 682-683, 686-687, 689, 699, 702, 712, 714-715, 721, 725, 733, 736, 738, 744, 747, 755, 769-770, 778, 780, 784, 794, 796, 801, 855, 871, 880 |
| Vindenesvegen | 40 – 63 (alle nr.) | |
| Vindskarvegen | 6 – 17 (alle nr.) | |
| Vintraleitet | 2 – 70 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|