Postnummeret 5378 Klokkarvik ligg i Øygarden kommune, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 953 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 27 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Øygarden kommune , eller i heile Vestland.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 0 | |
| 01.01.1997 | 0 | |
| 01.01.1998 | 0 | |
| 01.01.2000 | 1221 | |
| 01.01.2001 | 1233 | |
| 03.11.2001 | 1264 | |
| 01.01.2002 | 1264 | |
| 01.01.2003 | 1298 | |
| 01.01.2004 | 1284 | |
| 01.01.2005 | 1266 | |
| 01.01.2006 | 1263 | |
| 01.01.2007 | 1258 | |
| 01.11.2007 | 1024 | |
| 01.01.2008 | 1280 | |
| 01.01.2009 | 1309 | |
| 01.11.2009 | 1049 | |
| 01.01.2010 | 1376 | |
| 01.11.2010 | 1051 | |
| 01.01.2011 | 1412 | |
| 01.01.2012 | 1424 | |
| 01.01.2013 | 1482 | |
| 01.01.2014 | 1535 | |
| 01.01.2015 | 1577 | |
| 01.01.2016 | 1719 | |
| 01.01.2017 | 1748 | |
| 01.01.2018 | 1734 | |
| 01.01.2019 | 1738 | |
| 01.01.2020 | 1787 | |
| 01.01.2021 | 1842 | |
| 01.01.2022 | 1874 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Apalvika | 1 – 47 (alle nr.) | |
| Austre Sundvegen | ⓕ | 604, 606, 608, 611, 613, 676, 683, 691, 695, 702-703, 705-706, 708, 710, 712, 714-716 |
| Beitevegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Bertemyrsvegen | 10 – 40 (alle nr.) | |
| Bjøllhaugen | 4 – 16 (alle nr.) | |
| Bjørkevegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Buggemyra | 1 – 55 (alle nr.) | |
| Børnesskogen | 44 (alle nr.) | |
| Børnesvågen | 20 – 39 (alle nr.) | |
| Engjamyra | 5 – 24 (alle nr.) | |
| Fardalen | 4 – 46 (alle nr.) | |
| Fiksnesvegen | 14 – 51 (alle nr.) | |
| Fuglavika | 2 – 83 (alle nr.) | |
| Førde | 4 – 135 (alle nr.) | |
| Førdestraumsvegen | 3 – 35 (alle nr.) | |
| Gamle Fyrvegen | 24 (alle nr.) | |
| Gamle Kyrkjevegen | 5 – 19 (alle nr.) | |
| Gamle Noresjøvegen | 10 – 26 (alle nr.) | |
| Gamle Skulevegen | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Gapesteinen | 9 – 39 (alle nr.) | |
| Grønabrekko | 7 – 23 (alle nr.) | |
| Grøningasundet | ⓕ | 196, 198 |
| Hallvardsvegen | 2 – 23 (alle nr.) | |
| Heimamyra | 1 – 36 (alle nr.) | |
| Hestastallsmyra | 3 – 45 (alle nr.) | |
| Høylandssjøen | 4 – 55 (alle nr.) | |
| Høylandsskjeret | 41 – 53 (alle nr.) | |
| Inngjerdsvegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Keilavegen | 7 – 46 (alle nr.) | |
| Kleppakslavegen | 1 – 41 (alle nr.) | |
| Kleppasjøen | 4 – 98 (alle nr.) | |
| Kleppevik | 1 – 49 (alle nr.) | |
| Klokko | 12 – 51 (alle nr.) | |
| Kverndalen | 3 – 26 (alle nr.) | |
| Kyrkjevegen | 1 – 93 (alle nr.) | |
| Laksen | 41 – 80 (alle nr.) | |
| Langabergsvegen | 2 – 20 (alle nr.) | |
| Lensmannsvegen | 3 – 17 (alle nr.) | |
| Lerøyhagen | 2 – 36 (alle nr.) | |
| Lerøyvegen | 5 – 93 (alle nr.) | |
| Lerøyvågen | 5 – 11 (alle nr.) | |
| Liavegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Limavågen | 3 – 11 (alle nr.) | |
| Mjølkevegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Nedre Børnes | 2 – 73 (alle nr.) | |
| Nedre Fiksnesvika | 22 (alle nr.) | |
| Nordavika | 3 – 24 (alle nr.) | |
| Noresjøvegen | 33 – 35 (alle nr.) | |
| Nyagjerdsvegen | 4 – 26 (alle nr.) | |
| Orrtuedalen | 4 – 16 (alle nr.) | |
| Prestegardsskogen | 1 (alle nr.) | |
| Rindane | 5 – 24 (alle nr.) | |
| Seilbakken | 24 – 39 (alle nr.) | |
| Setravika | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Signalen | 16 – 58 (alle nr.) | |
| Sjøsbrekko | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Skautakleiva | 2 – 19 (alle nr.) | |
| Skoravegen | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Skuleneset | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Stengjena | 21 – 51 (alle nr.) | |
| Stongavegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Stølen | 2 – 67 (alle nr.) | |
| Stølsvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Sundvegen | ⓕ | 1196, 1198, 1200-1201, 1203, 1212, 1214, 1216, 1231, 1233, 1243, 1245, 1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1265, 1293, 1295, 1326, 1342, 1345, 1347, 1349, 1356, 1358, 1360, 1379, 1428, 1453, 1455, 1457, 1459, 1461, 1467, 1494, 1496-1501, 1503-1506, 1508, 1510-1511, 1516, 1518, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1535, 1537, 1539, 1541, 1550-1551, 1571, 1573, 1596, 1598, 1635, 1637, 1650-1652, 1654-1655, 1658, 1664, 1686, 1688, 1691, 1693-1701, 1703, 1705-1709, 1711, 1713, 1719, 1734, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773 |
| Tjødnamyra | 5 – 15 (alle nr.) | |
| Vestigarden | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Vestmarka | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Vetenvegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Øvre Børnes | 3 – 55 (alle nr.) | |
| Øvre Fiksnesvika | 10 – 55 (alle nr.) | |
| Øvre Høylandsvegen | 1 – 41 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.