l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 5392 Storebø ligg i Austevoll kommune, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1180 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 26 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Austevoll kommune , eller i heile Vestland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1589 | |
01.01.2007 | 1650 | |
01.11.2007 | 1236 | |
01.01.2009 | 1676 | |
01.11.2009 | 1291 | |
01.01.2010 | 1794 | |
01.11.2010 | 1323 | |
01.01.2011 | 1861 | |
01.01.2012 | 1916 | |
01.01.2017 | 2006 | |
01.01.2018 | 2049 | |
01.01.2019 | 2084 | |
01.01.2020 | 2099 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Alfabygget | 1 – 3 (alle nr.) | |
Birkelandsbrekka | 2 – 63 (alle nr.) | |
Birkelandshaugen | 1 – 25 (alle nr.) | |
Birkelandsvegen | 2 – 225 (alle nr.) | |
Bjelland | 6 – 69 (alle nr.) | |
Bjellandsvegen | 11 – 46 (alle nr.) | |
Bjånesøya | 4 – 39 (alle nr.) | |
Bjånesøyvegen | 2 – 212 (alle nr.) | |
Bratten | 1 – 31 (alle nr.) | |
Eidsbakken | 23 – 64 (alle nr.) | |
Fleskaryggen | 61 – 170 (alle nr.) | |
Grønestølen | 1 – 44 (alle nr.) | |
Gråsiddalen | 24 – 77 (alle nr.) | |
Haugland | 8 – 131 (alle nr.) | |
Hauglandsvegen | 1 – 85 (alle nr.) | |
Haukanes | 7 – 219 (alle nr.) | |
Hestanakken | 5 – 7 (alle nr.) | |
Hufthammar | 1 – 170 (alle nr.) | |
Indreholmen | 37 – 149 (alle nr.) | |
Kleivhaugen | 1 – 23 (alle nr.) | |
Knivhaugen | 1 – 82 (alle nr.) | |
Kolbeinshamn | 1 – 67 (alle nr.) | |
Kolbeinsneset | 36 – 76 (alle nr.) | |
Konelønningen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Kråa | 11 – 54 (alle nr.) | |
Kvernhusvegen | 2 – 59 (alle nr.) | |
Leavegen | 3 – 33 (alle nr.) | |
Lindevika | 4 – 110 (alle nr.) | |
Marihaugen | 3 – 35 (alle nr.) | |
Mosamyra | 8 – 88 (alle nr.) | |
Nordbøvegen | 3 – 28 (alle nr.) | |
Nordeide | 8 – 211 (alle nr.) | |
Nordre Eidsbøen | 5 – 40 (alle nr.) | |
Nordre Haugland | 3 – 48 (alle nr.) | |
Nordre Haukanes | 14 – 31 (alle nr.) | |
Ospedalsvegen | 7 – 48 (alle nr.) | |
Otravegen | 19 – 40 (alle nr.) | |
Prestaneset | 70 – 80 (alle nr.) | |
Prestanesvegen | 1 – 106 (alle nr.) | |
Sandvik | 68 – 147 (alle nr.) | |
Sauganeset | 6 – 45 (alle nr.) | |
Selvågen | 5 – 90 (alle nr.) | |
Sjursavegen | 2 – 61 (alle nr.) | |
Sjøsvegen | 3 – 18 (alle nr.) | |
Skulehusbrekka | 3 – 18 (alle nr.) | |
Skulehushaugen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Skår | 1 – 52 (alle nr.) | |
Solhaugvegen | 2 – 16 (alle nr.) | |
Stegura | 1 – 31 (alle nr.) | |
Storebøvegen | 23 – 274 (alle nr.) | |
Storholmen | 22 – 62 (alle nr.) | |
Stovehaugen | 1 – 25 (alle nr.) | |
Søre Eidsbøen | 3 – 68 (alle nr.) | |
Søre Haukanes | 13 – 50 (alle nr.) | |
Søreide | 1 – 210 (alle nr.) | |
Trappavegen | 7 – 122 (alle nr.) | |
Uteflorsvegen | 2 – 50 (alle nr.) | |
Vollen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Ørneset | 2 – 26 (alle nr.) |
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.