Postnummeret 5527 Haugesund ligg i Haugesund kommune, Rogaland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 501 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 2 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Haugesund kommune , eller i heile Rogaland.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 0 | |
| 01.01.1997 | 0 | |
| 01.01.1998 | 0 | |
| 01.01.2000 | 808 | |
| 01.01.2001 | 839 | |
| 03.11.2001 | 826 | |
| 01.01.2002 | 830 | |
| 01.01.2003 | 837 | |
| 01.01.2004 | 779 | |
| 01.01.2005 | 807 | |
| 01.01.2006 | 842 | |
| 01.01.2007 | 1072 | |
| 01.11.2007 | 943 | |
| 01.01.2008 | 1025 | |
| 01.01.2009 | 1083 | |
| 01.11.2009 | 904 | |
| 01.01.2010 | 1085 | |
| 01.11.2010 | 910 | |
| 01.01.2011 | 1124 | |
| 01.01.2012 | 1130 | |
| 01.01.2013 | 1029 | |
| 01.01.2014 | 962 | |
| 01.01.2015 | 1064 | |
| 01.01.2016 | 1111 | |
| 01.01.2017 | 1116 | |
| 01.01.2018 | 1099 | |
| 01.01.2019 | 1023 | |
| 01.01.2020 | 1030 | |
| 01.01.2021 | 1031 | |
| 01.01.2022 | 1055 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Breidablikgata | ⓕ | 109, 115, 117, 119, 121, 141, 143, 149, 161 |
| Djupaskarvegen | ⓕ | 1, 11, 14, 16 |
| Fjellgata | 1 (alle nr.) | |
| Flotmyrgata | ⓕ | 109-119, 121-123, 125, 142-145, 147-155, 157, 159 |
| Fløttmannsgata | 2 – 10 (alle nr.) | |
| Garpeskjærvegen | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Hallelands gate | 117 (alle nr.) | |
| Haraldsgata | ⓕ | 109-111, 114-122, 124-126, 128, 130-134, 136, 138-143, 145-148, 151-153, 155-156, 159 |
| Jens Risøens gate | 72 – 177 (alle nr.) | |
| John Risøens gate | 25 – 179 (alle nr.) | |
| Kaigata | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Karmsundgata | ⓕ | 176, 178, 182, 190, 192, 204, 206, 208 |
| Kirkegata | ⓕ | 127-130, 132-134, 136, 138, 141, 145-146, 151 |
| Ludolf Eides gate | ⓕ | 5 |
| Niels Skorpens gate | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Nygata | ⓕ | 4 |
| Ola Flytts gate | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Skarvethuns gate | 4 (alle nr.) | |
| Skippergata | 3 – 14 (alle nr.) | |
| Skåregata | ⓕ | 109, 112, 114, 119, 125-127, 129, 131-138, 140-143, 145, 155 |
| Smedasundet | ⓕ | 83, 87, 89-93 |
| Stoltenberggata | 1 – 36 (alle nr.) | |
| Strandgata | ⓕ | 104, 106, 108, 110, 113, 115-120, 122-123, 125-128, 130, 132-148, 150-156 |
| Strandlinjen | 29 – 60 (alle nr.) | |
| Sundgata | 1 – 179 (alle nr.) | |
| Sørhauggata | ⓕ | 108-109, 111, 114-115, 125-133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 149-150, 152, 156, 158 |
| Tollbugata | 2 – 12 (alle nr.) | |
| Vågsgata | 7 – 12 (alle nr.) | |
| Øvregata | ⓕ | 108-111, 114-115, 118-122, 124, 126, 133, 135, 141, 143-144, 146, 148-149, 151-153 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.