l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 5541 Kolnes ligg i hovudsakleg i Karmøy kommune, Rogaland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 795 vegadresser knytt til postnummeret.
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i Karmøy (754 adresser, 95%), men også og 41 adresser i Tysvær (5%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Karmøy kommune , eller i heile Rogaland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1486 | |
01.01.2007 | 1719 | |
01.11.2007 | 1226 | |
01.01.2009 | 1710 | |
01.11.2009 | 1193 | |
01.01.2010 | 1730 | |
01.11.2010 | 1198 | |
01.01.2011 | 1701 | |
01.01.2012 | 1764 | |
01.01.2017 | 1860 | |
01.01.2018 | 1864 | |
01.01.2019 | 1857 | |
01.01.2020 | 1832 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bratthammarvegen | 19 – 81 (alle nr.) | |
Førresfjordvegen | ⓕ | 560 |
Skrestien | ⓕ | 70, 72, 88 |
Skrevegen | 22 – 42 (alle nr.) | |
Aksnesvegen | 45 – 81 (alle nr.) | |
Amundsenskogen | 5 – 25 (alle nr.) | |
Bjørkevegen | 2 – 134 (alle nr.) | |
Bratthammarvegen | 5 – 15 (alle nr.) | |
Buhagen | 1 – 56 (alle nr.) | |
Dølevegen | 9 – 125 (alle nr.) | |
Eikelia | 2 – 33 (alle nr.) | |
Eiketre | 6 – 47 (alle nr.) | |
Eikjevegen | 61 – 281 (alle nr.) | |
Granlibakken | 2 – 11 (alle nr.) | |
Hestfaret | 2 – 92 (alle nr.) | |
Holevegen | 2 – 9 (alle nr.) | |
Kråkebergbakken | 2 – 43 (alle nr.) | |
Pedersbakken | 1 – 24 (alle nr.) | |
Portabakken | 1 – 25 (alle nr.) | |
Skrestien | 20 – 66 (alle nr.) | |
Skrestølen | 1 – 35 (alle nr.) | |
Skrevegen | 7 – 480 (alle nr.) | |
Steinhaugane | 3 – 31 (alle nr.) | |
Stølane | 1 – 40 (alle nr.) | |
Torvmyrvegen | 1 – 53 (alle nr.) | |
Århaugbakken | 1 – 96 (alle nr.) | |
Århaugvegen | 2 – 32 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.