l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 5550 Sveio ligg i Sveio kommune, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 2732 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 2 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Sveio kommune , eller i heile Vestland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 2900 | |
01.01.2007 | 3005 | |
01.11.2007 | 2336 | |
01.01.2009 | 3143 | |
01.11.2009 | 2377 | |
01.01.2010 | 3209 | |
01.11.2010 | 2384 | |
01.01.2011 | 3342 | |
01.01.2012 | 3410 | |
01.01.2017 | 3837 | |
01.01.2018 | 3883 | |
01.01.2019 | 3912 | |
01.01.2020 | 3935 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Apelandsvegen | 1 – 142 (alle nr.) | |
Austre Kringsjå | 1 – 31 (alle nr.) | |
Avløypet | 21 – 81 (alle nr.) | |
Bakkevegen | 11 – 41 (alle nr.) | |
Bjellandsvegen | 17 – 88 (alle nr.) | |
Buaneset | 8 – 59 (alle nr.) | |
Buavegen | 7 – 97 (alle nr.) | |
Dyngjevegen | 22 – 131 (alle nr.) | |
Eileråsvegen | 23 – 145 (alle nr.) | |
Ekrene Næringspark | 3 – 39 (alle nr.) | |
Emberlandsvegen | 1 – 197 (alle nr.) | |
Fjellvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Flatnesvegen | 7 – 284 (alle nr.) | |
Flatåsen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Frønsdalstunet | 1 – 22 (alle nr.) | |
Gjeringstjørn | 1 – 111 (alle nr.) | |
Gjermundshaugen | 3 – 19 (alle nr.) | |
Gullvegen | 14 – 1571 (alle nr.) | |
Halseidvegen | 10 – 422 (alle nr.) | |
Hinderlivegen | 11 – 186 (alle nr.) | |
Hovdavegen | ⓕ | 7, 13 |
Hovåsvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Høghaugvegen | 2 – 18 (alle nr.) | |
Jonsokvegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Kinnavegen | 10 – 184 (alle nr.) | |
Krossleitvegen | 1 – 5 (alle nr.) | |
Kvalhaugen | 6 – 46 (alle nr.) | |
Kvalvågneset | 3 – 114 (alle nr.) | |
Kvalvågvegen | 18 – 456 (alle nr.) | |
Kvednaneset | 5 – 67 (alle nr.) | |
Kyrkjebakken | 2 – 16 (alle nr.) | |
Langanesvegen | 7 – 66 (alle nr.) | |
Lauvåsvegen | 2 – 235 (alle nr.) | |
Leite | 1 – 7 (alle nr.) | |
Leitevegen | 3 – 56 (alle nr.) | |
Lindøyvegen | 35 – 275 (alle nr.) | |
Litlevegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Loknavegen | 34 – 96 (alle nr.) | |
Lyngholmvegen | 10 – 147 (alle nr.) | |
Lyngstadtunet | 1 – 12 (alle nr.) | |
Lyngvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Løkjavegen | 5 – 45 (alle nr.) | |
Mannabergvegen | 9 – 35 (alle nr.) | |
Moldbrekkevegen | 1 – 146 (alle nr.) | |
Mølstrevågvegen | 1 – 178 (alle nr.) | |
Nedre Fjellstad | 1 – 36 (alle nr.) | |
Nesevegen | 9 – 241 (alle nr.) | |
Nonslidvegen | 2 – 142 (alle nr.) | |
Nordbøvegen | 26 – 105 (alle nr.) | |
Nordhadlo | 1 – 49 (alle nr.) | |
Nordre Tjernagel | ⓕ | 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34-36, 38, 40, 42, 46, 49, 51, 55, 61 |
Nygårdvegen | 6 – 67 (alle nr.) | |
Paddevegen | 384 – 399 (alle nr.) | |
Paradis | 2 – 10 (alle nr.) | |
Pederstunet | 1 – 12 (alle nr.) | |
Revadalen | 20 (alle nr.) | |
Revahaugane | 1 – 24 (alle nr.) | |
Rophusvegen | 8 – 106 (alle nr.) | |
Rossehaug | 2 – 50 (alle nr.) | |
Rødsneset | 10 – 70 (alle nr.) | |
Sendarvegen | 58 –&thin
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |