Postnummeret 5570 Aksdal ligg i Tysvær kommune, Rogaland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2050 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 4 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Tysvær kommune , eller i heile Rogaland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 2744 | |
01.01.1997 | 2802 | |
01.01.1998 | 2843 | |
01.01.2000 | 2956 | |
01.01.2001 | 2954 | |
03.11.2001 | 2953 | |
01.01.2002 | 2957 | |
01.01.2003 | 2936 | |
01.01.2004 | 2902 | |
01.01.2005 | 2887 | |
01.01.2006 | 2879 | |
01.01.2007 | 2910 | |
01.11.2007 | 2348 | |
01.01.2008 | 3014 | |
01.01.2009 | 3062 | |
01.11.2009 | 2329 | |
01.01.2010 | 3133 | |
01.11.2010 | 2378 | |
01.01.2011 | 3215 | |
01.01.2012 | 3201 | |
01.01.2013 | 3231 | |
01.01.2014 | 3240 | |
01.01.2015 | 3276 | |
01.01.2016 | 3370 | |
01.01.2017 | 3382 | |
01.01.2018 | 3400 | |
01.01.2019 | 3387 | |
01.01.2020 | 3392 | |
01.01.2021 | 3468 | |
01.01.2022 | 3486 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Aksdalsvegen | ⓕ | 6, 20, 28, 40, 42, 46, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 74, 76, 78-81, 83, 85-87, 89-90, 92, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 125, 130, 136, 138, 140, 142-163, 165, 167, 170-186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 222 |
Alvanutlia | 1 – 88 (alle nr.) | |
Alvanutvegen | 2 – 42 (alle nr.) | |
Amdalsvegen | 1 – 240 (alle nr.) | |
Askelandsvegen | 1 – 249 (alle nr.) | |
Breivika | 1 – 26 (alle nr.) | |
Buhaugvegen | 1 – 28 (alle nr.) | |
Eikelund | 2 – 107 (alle nr.) | |
Eikeskogvegen | 19 – 206 (alle nr.) | |
Førlandsvegen | 31 – 479 (alle nr.) | |
Gismarvikvegen | 30 – 750 (alle nr.) | |
Grasmyrvegen | 1 – 33 (alle nr.) | |
Grindafjordvegen | 71 – 697 (alle nr.) | |
Grindevegen | 4 – 97 (alle nr.) | |
Grovamyr | 1 – 21 (alle nr.) | |
Halsaneset | 5 – 83 (alle nr.) | |
Havnavegen | 71 – 390 (alle nr.) | |
Hervikvegen | ⓕ | 330, 364 |
Heskjadalen | 10 – 853 (alle nr.) | |
Hestaberg | 5 – 205 (alle nr.) | |
Hetland | 15 – 96 (alle nr.) | |
Hetlandsvågen | 3 – 88 (alle nr.) | |
Klovsteinvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Kodlekleiv | 1 – 57 (alle nr.) | |
Kophaug | 1 – 77 (alle nr.) | |
Krabbatveitvegen | 7 – 225 (alle nr.) | |
Kvednanesvegen | 2 – 40 (alle nr.) | |
Kvithaugvegen | 1 – 96 (alle nr.) | |
Leirvollvegen | 2 – 63 (alle nr.) | |
Litlaskogvegen | 56 – 70 (alle nr.) | |
Lønningsvegen | ⓕ | 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 71, 77-78, 82, 86, 88, 90, 101, 105, 136 |
Mjåsund | 1 – 49 (alle nr.) | |
Myrvegen | 12 – 32 (alle nr.) | |
Odlandsvegen | 10 – 53 (alle nr.) | |
Padlane | 1 – 36 (alle nr.) | |
Padlehaugen | 2 – 48 (alle nr.) | |
Rådhusvegen | 1 – 73 (alle nr.) | |
Sagbakkevegen | 3 – 288 (alle nr.) | |
Saltvikvegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Sandbekken | 29 – 211 (alle nr.) | |
Skjoldastraumsvegen | ⓕ | 8, 17, 19, 22, 30-31, 38, 40, 42, 46, 48, 52, 54, 56, 61, 63, 69, 80, 94, 96, 100, 110, 114, 116, 160, 195, 197, 208, 210, 212, 215, 229-231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 246, 248, 252, 254, 256, 258, 260-261, 263, 265, 267, 270-273, 298, 300, 303, 307, 309-310, 312, 315, 349, 351, 353, 355, 357, 360-362, 368, 370, 374-375, 378, 380, 382-383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401-402, 404-405, 407-408, 410, 412-413, 415, 422, 424-425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441-442, 444, 446-447, 449, 451, 453, 455, 457-458, 460, 464-465, 482, 484, 486, 488, 492, 494, 518, 520, 526, 530, 534, 536, 540, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 560, 562, 564, 568, 570, 572, 574, 578, 580, 582, 586, 590, 592, 598, 602, 604, 608, 610, 615, 617, 619-620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 636, 640-641, 645, 647, 649-650, 652, 656-657 |
Skoglandsvegen | ⓕ | 84, 102, 108, 112, 174 |
Smalamyr | 1 – 29 (alle nr.) | |
Stranda | ⓕ | 682 |
Stølen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Stølsberg | 6 – 33 (alle nr.) | |
Sundførvegen | 30 – 489 (alle nr.) | |
Sundførvågen | 3 – 159 (alle nr.) | |
Tjordal | 1 – 38 (alle nr.) | |
Tysværvegen | 1 – 1262 (alle nr.) | |
Tysværvågvegen | ⓕ | 35, 37, 39, 43, 60, 70, 75, 79-80, 100, 110, 114, 116, 131-133, 141, 143, 145, 165, 167, 171, 173, 177, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 195, 207, 212, 218, 221-222, 224-226, 243-244, 274, 294, 296-298, 304, 306, 308, 310, 312, 316, 318, 320, 322, 333, 350, 352, 358, 373-374, 381, 383, 385, 387, 390, 401, 405, 407, 410, 412, 414 |
Våg | 5 – 84 (alle nr.) | |
Årek | 4 – 40 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.