Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 5590 ETNE er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 5590 Etne ligg i Etne kommune, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1968 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 22 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Etne kommune , eller i heile Vestland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 2729 | |
01.01.1997 | 2700 | |
01.01.1998 | 2679 | |
01.01.2000 | 2715 | |
01.01.2001 | 2721 | |
03.11.2001 | 2783 | |
01.01.2002 | 2774 | |
01.01.2003 | 2800 | |
01.01.2004 | 2788 | |
01.01.2005 | 2794 | |
01.01.2006 | 2771 | |
01.01.2007 | 2779 | |
01.11.2007 | 2165 | |
01.01.2008 | 2792 | |
01.01.2009 | 2768 | |
01.11.2009 | 2100 | |
01.01.2010 | 2808 | |
01.11.2010 | 2087 | |
01.01.2011 | 2816 | |
01.01.2012 | 2879 | |
01.01.2013 | 2909 | |
01.01.2014 | 2938 | |
01.01.2015 | 2990 | |
01.01.2016 | 3001 | |
01.01.2017 | 3035 | |
01.01.2018 | 3028 | |
01.01.2019 | 3040 | |
01.01.2020 | 3020 | |
01.01.2021 | 3023 | |
01.01.2022 | 3020 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bergsvegen | 2 – 190 (alle nr.) | |
Birkenesbøen | 1 – 40 (alle nr.) | |
Børkjenesvegen | 12 – 216 (alle nr.) | |
Dalavegen | 5 – 466 (alle nr.) | |
Eikanes | 1 – 20 (alle nr.) | |
Einerhaugvegen | 4 – 48 (alle nr.) | |
Eiriksvik | 1 – 41 (alle nr.) | |
Enge | 2 – 54 (alle nr.) | |
Fjellvegen | 71 – 432 (alle nr.) | |
Fjøsnavegen | 1 – 296 (alle nr.) | |
Flotevegen | 9 – 207 (alle nr.) | |
Fossavegen | 14 – 351 (alle nr.) | |
Frettevegen | 44 – 293 (alle nr.) | |
Gamlevegen | 11 – 417 (alle nr.) | |
Gilavegen | 1 – 105 (alle nr.) | |
Gjerdsrabbane | 2 – 35 (alle nr.) | |
Gjerdsvegen | 1 – 77 (alle nr.) | |
Gledo | 1 – 9 (alle nr.) | |
Grallsetevegen | 25 – 74 (alle nr.) | |
Grindhaug | 1 – 17 (alle nr.) | |
Grindheimsstølen | 37 – 82 (alle nr.) | |
Grindheimsvegen | 19 – 226 (alle nr.) | |
Hagaleitet | 1 – 28 (alle nr.) | |
Hamnehagen | 7 – 19 (alle nr.) | |
Haugen | 4 – 36 (alle nr.) | |
Haukelivegen | ⓕ | 863-864, 891, 893, 895, 897, 899-900, 902-903, 905-906, 908-915, 917, 919, 921, 923, 925-927, 929, 931-937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969-971, 973, 975, 977-985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999, 1001, 1005, 1007, 1009, 1011, 1013-1023, 1026-1032, 1034, 1036, 1038, 1040-1042, 1044, 1046, 1048-1052, 1054, 1056, 1058-1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070-1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1098, 1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126-1127, 1129, 1131, 1133-1135, 1137, 1139, 1141, 1143 |
Havn | 8 – 85 (alle nr.) | |
Holmavegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Husaberhaugen | 10 – 22 (alle nr.) | |
Hølen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Hålandsvegen | 6 – 72 (alle nr.) | |
Hårlandsvegen | 44 – 408 (alle nr.) | |
Kaldheimsvegen | 7 – 365 (alle nr.) | |
Kambsvegen | 12 – 107 (alle nr.) | |
Knausen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Kuskjervegen | 1 – 58 (alle nr.) | |
Kvamsvegen | 13 – 730 (alle nr.) | |
Kyrpingsvegen | 29 – 177 (alle nr.) | |
Litledalsgrenda | 3 – 24 (alle nr.) | |
Litledalsvegen | 41 – 626 (alle nr.) | |
Matskårsvegen | 5 – 48 (alle nr.) | |
Meieriplassen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Meland | 11 – 48 (alle nr.) | |
Melandsstølen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Midtlandet | 9 – 32 (alle nr.) | |
Nedre Austrheim | 2 – 97 (alle nr.) | |
Nedre Teigen | 4 – 17 (alle nr.) | |
Nedrehagen | 13 – 42 (alle nr.) | |
Nermarkvegen | 12 – 76 (alle nr.) | |
Nernesvegen | 25 – 178 (alle nr.) | |
Nervikvegen | 9 – 28 (alle nr.) | |
Olav Viks veg | 11 – 40 (alle nr.) | |
Osnesvegen | 1 – 425 (alle nr.) | |
Planteskulevegen | 12 – 119 (alle nr.) | |
Rindavegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Rusvegen | 6 – 288 (alle nr.) | |
Ryggjavegen | 1 – 67 (alle nr.) | |
Sillavegen | 2 – 132 (alle nr.) | |
Sillaåkeren | 1 – 20 (alle nr.) | |
Simovegen | 2 – 50 (alle nr.) | |
Sjoarvegen | 1 – 35 (alle nr.) | |
Skarabakken | 2 – 50 (alle nr.) | |
Skiljebakken | 2 – 25 (alle nr.) | |
Skomdalsvegen | 1 – 85 (alle nr.) | |
Skotavikvegen | ⓕ | 46, 58, 61, 63, 67, 69, 71, 73-74, 76-79, 89-90, 94-98, 100 |
Skånevikvegen | ⓕ | 1224, 1226, 1228, 1268, 1270 |
Stadionvegen | 4 – 42 (alle nr.) | |
Steinsvegen | 17 – 39 (alle nr.) | |
Stordalsvegen | 66 – 86 (alle nr.) | |
Strondavegen | ⓕ | 4-8, 10, 12, 14, 16, 18-22, 24, 30, 79, 81-83, 85, 87, 95, 97, 103, 130, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 159, 161, 175, 179, 181, 183, 205, 290, 337, 343, 345, 351, 355, 363, 365, 367, 371, 373-375, 377, 379, 381, 388, 399, 401, 403, 405, 409-412, 429, 453, 457, 459, 507, 521, 545, 653, 726, 753, 755, 761, 763, 765, 767, 769, 849-852, 854-856, 891, 985, 987, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1146, 1206, 1212, 1214, 1216, 1230, 1232, 1251, 1254 |
Stødlevegen | 20 – 394 (alle nr.) | |
Sæbø | 2 – 24 (alle nr.) | |
Sæbøhaugen | 2 – 33 (alle nr.) | |
Sæbøvika | 5 – 100 (alle nr.) | |
Sævareidsvik | 3 – 36 (alle nr.) | |
Sørheimsvegen | 3 – 145 (alle nr.) | |
Sørstrandsvegen | 15 – 483 (alle nr.) | |
Todleivsvegen | 2 – 34 (alle nr.) | |
Tongane | 1 – 81 (alle nr.) | |
Tordisrinden | 3 – 21 (alle nr.) | |
Torget | 1 – 17 (alle nr.) | |
Træet | 11 – 25 (alle nr.) | |
Tømbervikvegen | 22 – 40 (alle nr.) | |
Underbakken | 4 – 38 (alle nr.) | |
Utstovegen | 25 – 57 (a
Neste postnummer
Førre postnummer:
|