l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Nytt postnummer frå 2012
Postnummeret 5708 Voss ligg i Voss herad, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1494 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 150 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Voss herad , eller i heile Vestland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.2017 | 1540 | |
01.01.2018 | 1476 | |
01.01.2019 | 1465 | |
01.01.2020 | 1495 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Arhellervegen | 18 – 361 (alle nr.) | |
Bergslia | 63 – 93 (alle nr.) | |
Bjørndalen | 6 – 52 (alle nr.) | |
Bjørnshovden | 6 – 28 (alle nr.) | |
Bordals-Løkjane | 10 – 261 (alle nr.) | |
Bordalsvegen | ⓕ | 215, 223, 225, 235, 237, 244, 252, 256, 264, 272, 284, 288, 290, 292, 324, 340, 370, 372, 376, 378, 384, 386, 392, 394, 396-397, 404, 406, 418, 420, 422, 431, 434, 438, 440, 476, 479, 486, 500, 503, 506-507, 510, 520, 522, 526, 541, 545, 548, 562, 564, 568, 588, 590, 600-601, 604, 608, 612, 614-615, 621, 623, 627, 682, 722, 724, 758-759, 770, 780, 825, 829, 881, 883, 885, 961, 969, 975, 977, 981-982, 985-986, 988 |
Brokatjørni | 11 – 94 (alle nr.) | |
Buneldsvegen | 93 – 156 (alle nr.) | |
Byrkjavegen | 3 – 65 (alle nr.) | |
Dalavegen | 297 – 1026 (alle nr.) | |
Dolvesvegen | 4 – 55 (alle nr.) | |
Dyrvedalsvegen | 6 – 596 (alle nr.) | |
Eidesvegen | 3 – 209 (alle nr.) | |
Flagastølsvegen | 142 – 180 (alle nr.) | |
Flagavegen | 50 – 118 (alle nr.) | |
Flatøyni | 1 – 4 (alle nr.) | |
Fære | 53 – 76 (alle nr.) | |
Gamle Dalavegen | 12 – 73 (alle nr.) | |
Giljavegen | 112 – 597 (alle nr.) | |
Gjernesvegen | ⓕ | 209 |
Græe | 13 – 52 (alle nr.) | |
Grøno | 1 (alle nr.) | |
Grånolten | 1 – 25 (alle nr.) | |
Hamlagrøvegen | 75 – 1144 (alle nr.) | |
Haugamovegen | 67 – 149 (alle nr.) | |
Hedlo | 2 – 17 (alle nr.) | |
Herresvegen | 34 – 102 (alle nr.) | |
Himle | 12 – 36 (alle nr.) | |
Himlesdalen | 112 – 228 (alle nr.) | |
Himleshagen | 42 – 43 (alle nr.) | |
Hodnabergsvegen | 68 – 180 (alle nr.) | |
Honvesvegen | 15 – 304 (alle nr.) | |
Hosåsvegen | 22 – 331 (alle nr.) | |
Hyljaråsvegen | 28 – 220 (alle nr.) | |
Jeraldsvegen | 24 – 68 (alle nr.) | |
Kiseldur | 2 – 16 (alle nr.) | |
Kjøviki | 13 – 115 (alle nr.) | |
Kluftatjørni | 1 (alle nr.) | |
Kvitingsvegen | 61 – 209 (alle nr.) | |
Kvitno | 17 – 166 (alle nr.) | |
Kvålsdalen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Kvålsvegen | 3 – 74 (alle nr.) | |
Lissheimsvegen | 7 – 87 (alle nr.) | |
Listred | 1 – 15 (alle nr.) | |
Litlere | 41 – 81 (alle nr.) | |
Litrane | 224 – 310 (alle nr.) | |
Lundaholmen | 75 (alle nr.) | |
Lydvavegen | ⓕ | 62, 67, 76, 87, 91 |
Nadlane | 16 – 48 (alle nr.) | |
Nedre Nyhagen | 2 – 11 (alle nr.) | |
Nedre Oldesåsen | 9 – 40 (alle nr.) | |
Nestås-Øyaset | 10 – 130 (alle nr.) | |
Neståsvegen | 5 – 90 (alle nr.) | |
Nore Hamlagrø | 1 – 20 (alle nr.) | |
Rekvesvegen | 14 – 339 (alle nr.) | |
Rjodavegen | 5 – 175 (alle nr.) | |
Rokne | 21 – 48 (alle nr.) | |
Roknesborgi | 15 – 27 (alle nr.) | |
Rong | 16&th
Neste postnummer
Førre postnummer:Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |