Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 5710 SKULESTADMO er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 5710 Skulestadmo ligg i Voss herad, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1367 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 32 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Voss herad , eller i heile Vestland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 2219 | |
01.01.1997 | 2267 | |
01.01.1998 | 2287 | |
01.01.2000 | 2293 | |
01.01.2001 | 2293 | |
03.11.2001 | 2249 | |
01.01.2002 | 2247 | |
01.01.2003 | 2243 | |
01.01.2004 | 2232 | |
01.01.2005 | 2241 | |
01.01.2006 | 2228 | |
01.01.2007 | 2181 | |
01.11.2007 | 1758 | |
01.01.2008 | 2138 | |
01.01.2009 | 2138 | |
01.11.2009 | 1705 | |
01.01.2010 | 2143 | |
01.11.2010 | 1631 | |
01.01.2011 | 2132 | |
01.01.2012 | 2110 | |
01.01.2013 | 2050 | |
01.01.2014 | 2067 | |
01.01.2015 | 2036 | |
01.01.2016 | 2045 | |
01.01.2017 | 2022 | |
01.01.2018 | 2017 | |
01.01.2019 | 2011 | |
01.01.2020 | 2034 | |
01.01.2021 | 2024 | |
01.01.2022 | 2012 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Afdalsvegen | 189 – 250 (alle nr.) | |
Almelandsvegen | 3 – 391 (alle nr.) | |
Bavallstunet | 2 – 198 (alle nr.) | |
Bavallsvegen | 2 – 234 (alle nr.) | |
Blikbergsvegen | 37 – 46 (alle nr.) | |
Båtskottræet | 3 – 32 (alle nr.) | |
Dugstadfossen | 1 – 39 (alle nr.) | |
Femmælen | 2 – 24 (alle nr.) | |
Fitjahaugen | 1 – 25 (alle nr.) | |
Fitjavegen | 5 – 73 (alle nr.) | |
Flatekvålsvegen | 5 – 140 (alle nr.) | |
Gamle Bavallsvegen | 36 – 78 (alle nr.) | |
Gjøsteinsvegen | 12 – 56 (alle nr.) | |
Golfparken | 2 – 85 (alle nr.) | |
Grevlesstølen | 10 – 18 (alle nr.) | |
Grevlesvegen | 1 – 50 (alle nr.) | |
Heglesåsen | 4 – 75 (alle nr.) | |
Hustveit | 320 (alle nr.) | |
Høylandsvegen | 56 – 70 (alle nr.) | |
Koglehaugen | 4 – 32 (alle nr.) | |
Kroni | 1 – 3 (alle nr.) | |
Melsvegen | 7 – 36 (alle nr.) | |
Moteigen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Myraplassen | 4 – 45 (alle nr.) | |
Nedkvitnesvegen | 1 – 504 (alle nr.) | |
Nedre Flatekvål | 5 – 38 (alle nr.) | |
Nordrekvålsvegen | 11 – 102 (alle nr.) | |
Reppavegen | ⓕ | 18, 22, 28, 41-42, 49, 51, 81-84, 90, 96, 100, 108, 134, 136, 151, 155, 184, 199, 206, 218, 222, 253, 255, 259, 279, 301, 311, 353, 416, 422, 424, 426, 435, 473, 483, 492-495, 498, 504, 508, 511, 515-518, 520, 549, 553, 555, 584, 601, 604, 606, 610, 614, 616, 618, 625, 635, 691, 693, 695, 697, 699, 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713 |
Ringheimsvegen | ⓕ | 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 171-172, 181, 189, 202, 204, 206-213, 215 |
Sauesvegen | 4 – 43 (alle nr.) | |
Skjerpeshagen | 2 – 22 (alle nr.) | |
Skjerpeslunden | 2 – 18 (alle nr.) | |
Skjerpestunet | 2 – 31 (alle nr.) | |
Skjerpesvegen | 4 – 18 (alle nr.) | |
Skulestadhagane | 2 – 17 (alle nr.) | |
Skulestadtunet | 3 – 39 (alle nr.) | |
Skulestadvegen | 22 – 161 (alle nr.) | |
Storrviki | 1 – 15 (alle nr.) | |
Strandavegen | ⓕ | 169, 177, 179, 192-193, 210, 247, 251, 259, 263, 265, 269, 271, 279, 283, 287, 303, 324, 334-336, 349, 355, 357, 367, 374, 389, 392, 396, 398, 400, 406, 408-410, 412, 440-443, 469, 471, 476, 478, 480, 500-501, 510, 515, 517, 522-524, 528, 538, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 593, 597, 629, 634, 636, 644, 647, 653, 655, 657, 661, 665, 667-669, 682, 689, 695, 713, 725, 729, 733-735, 741, 747, 749, 760, 766, 771, 782, 784-786, 789, 803, 805, 836, 880, 882, 962, 964, 966, 968, 972, 988, 992, 994, 996, 998 |
Tornhaugen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Tråakrokane | 1 – 29 (alle nr.) | |
Tråstølsvegen | ⓕ | 3, 5, 7-8, 10, 13, 15, 17-20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 88, 90, 94, 96, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 154, 156, 160, 164, 166-191, 193, 195, 197, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 267, 269, 271, 273, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494-501, 503, 505, 507, 511, 513, 515, 517, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 549, 551, 553-556, 558-567, 569-570, 572, 576, 578, 582, 585-594, 598, 600-601, 604, 606, 608, 610, 612-613, 616, 618, 624, 635, 747, 759, 795, 801, 1097 |
Tvinnevegen | 13 – 61 (alle nr.) | |
Valbergstjørni | 1 (alle nr.) | |
Ænsmoen | 9 – 71 (alle nr.) | |
Øvrebøvegen | 1 – 22 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.