Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 5713 VOSSESTRAND er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 5713 Vossestrand ligg i Voss herad, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1958 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 95 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Voss herad , eller i heile Vestland.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 865 | |
| 01.01.1997 | 1464 | |
| 01.01.1998 | 1484 | |
| 01.01.2000 | 1446 | |
| 01.01.2001 | 1451 | |
| 03.11.2001 | 1446 | |
| 01.01.2002 | 1445 | |
| 01.01.2003 | 1412 | |
| 01.01.2004 | 1399 | |
| 01.01.2005 | 1407 | |
| 01.01.2006 | 1371 | |
| 01.01.2007 | 1374 | |
| 01.11.2007 | 1081 | |
| 01.01.2008 | 1380 | |
| 01.01.2009 | 1348 | |
| 01.11.2009 | 1026 | |
| 01.01.2010 | 1359 | |
| 01.11.2010 | 1005 | |
| 01.01.2011 | 1347 | |
| 01.01.2012 | 1342 | |
| 01.01.2013 | 1339 | |
| 01.01.2014 | 1354 | |
| 01.01.2015 | 1387 | |
| 01.01.2016 | 1383 | |
| 01.01.2017 | 1367 | |
| 01.01.2018 | 1350 | |
| 01.01.2019 | 1313 | |
| 01.01.2020 | 1302 | |
| 01.01.2021 | 1308 | |
| 01.01.2022 | 1319 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Bidnesvegen | 15 – 276 (alle nr.) | |
| Brandsetvegen | 22 – 540 (alle nr.) | |
| Brattlandsvegen | 49 – 74 (alle nr.) | |
| Brekkedalen | 16 – 71 (alle nr.) | |
| Britahaugen | 5 – 147 (alle nr.) | |
| Budeiehaugen | 138 – 147 (alle nr.) | |
| Bygardslii | 8 – 317 (alle nr.) | |
| Draugsvollbakkane | 6 – 43 (alle nr.) | |
| Draugsvollshammaren | 3 – 16 (alle nr.) | |
| Draugsvollvegen | 3 – 55 (alle nr.) | |
| Engjalandsvegen | 6 – 251 (alle nr.) | |
| Feissgrovvegen | 126 – 249 (alle nr.) | |
| Finnbutunet | 4 – 63 (alle nr.) | |
| Fjelistølsvegen | 134 – 151 (alle nr.) | |
| Flisramsvegen | 7 – 45 (alle nr.) | |
| Framneslii | 3 – 69 (alle nr.) | |
| Furestølsvegen | 12 – 165 (alle nr.) | |
| Fyresvegen | 6 – 138 (alle nr.) | |
| Gilbakkavegen | 35 – 79 (alle nr.) | |
| Giljarhusvegen | 17 – 51 (alle nr.) | |
| Haugane | 414 – 429 (alle nr.) | |
| Haugslii | 2 – 28 (alle nr.) | |
| Haugsvikvegen | 3 – 366 (alle nr.) | |
| Helgatunvegen | 10 (alle nr.) | |
| Helgelandsvegen | 5 – 59 (alle nr.) | |
| Hjellavegen | 80 – 90 (alle nr.) | |
| Holbygdvegen | 12 – 655 (alle nr.) | |
| Hommedalstjørni | 4 – 84 (alle nr.) | |
| Huldahaugen | 15 – 23 (alle nr.) | |
| Hyrtateigen | 2 – 17 (alle nr.) | |
| Jordalsvegen | 283 – 735 (alle nr.) | |
| Kalvhagen | 4 – 21 (alle nr.) | |
| Kasetvegen | 406 – 432 (alle nr.) | |
| Kroken | 12 – 80 (alle nr.) | |
| Kvanndalen | 96 – 111 (alle nr.) | |
| Kvarmavegen | 10 – 149 (alle nr.) | |
| Kvasshaugen | 41 – 65 (alle nr.) | |
| Kvernhusvegen | 2 – 7 (alle nr.) | |
| Kvitaberget | 10 – 27 (alle nr.) | |
| Langedalsvegen | ⓕ | 15, 21-22, 40, 44, 46, 48, 55, 57, 65, 108, 112, 117, 129, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 257 |
| Ljosnavegen | 2 – 313 (alle nr.) | |
| Lundahovden | 3 – 47 (alle nr.) | |
| Lundset | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Løkjavegen | 3 – 481 (alle nr.) | |
| Løn | 18 – 106 (alle nr.) | |
| Løns-Reppane | 220 – 240 (alle nr.) | |
| Martheimstølen | 55 – 76 (alle nr.) | |
| Myrkdalsvegen | 3 – 1376 (alle nr.) | |
| Mørkvesstølsvegen | 256 – 300 (alle nr.) | |
| Nedste Ulvundsstølen | 166 – 180 (alle nr.) | |
| Nesheimshagen | 12 – 31 (alle nr.) | |
| Nesheimsvegen | 27 – 121 (alle nr.) | |
| Nærøydalsvegen | 240 – 383 (alle nr.) | |
| Ondratunet | 3 – 41 (alle nr.) | |
| Oppheimsdalen | 2 – 538 (alle nr.) | |
| Oppheimstunet | 6 – 80 (alle nr.) | |
| Oppheimsvegen | 10 – 556 (alle nr.) | |
| Posthagen | 6 – 38 (alle nr.) | |
| Raunelivegen | 11 – 33 (alle nr.) | |
| Reppabotnen | 38 – 310 (alle nr.) | |
| Ryggjavegen | 2 – 84 (alle nr.) | |
| Skjervheimsstølsvegen | 190 – 240 (alle nr.) | |
| Skjervheimsvegen | 3 – 85 (alle nr.) | |
| Skreiavegen | 23 – 238 (alle nr.) | |
| Slænsvegen | 13 – 93 (alle nr.) | |
| Snytto | 2 – 66 (alle nr.) | |
| Stalheimsvegen | ⓕ | 10, 12, 53-54, 93, 99-100, 102, 115, 123, 130, 132, 136 |
| Steinsetvegen | 104 – 155 (alle nr.) | |
| Storebotnen | 71 – 78 (alle nr.) | |
| Stranda-Torvedalen | 2 – 8 (alle nr.) | |
| Sundsvålsvegen | 2 – 62 (alle nr.) | |
| Sundvesstølsvegen | 127 – 140 (alle nr.) | |
| Sundvesvegen | 6 – 64 (alle nr.) | |
| Taulen | 5 – 45 (alle nr.) | |
| Tjørnagardsvegen | 14 – 82 (alle nr.) | |
| Tjørnarhovden | 84 – 90 (alle nr.) | |
| Torggata | 14 – 34 (alle nr.) | |
| Turtnastølsvegen | 42 – 51 (alle nr.) | |
| Tveitaleitet | 13 – 45 (alle nr.) | |
| Tveitastølen | 1 (alle nr.) | |
| Tveitastølsvegen | 7 – 96 (alle nr.) | |
| Tveitavegen | 4 – 179 (alle nr.) | |
| Ulvundsvegen | 3 – 94 (alle nr.) | |
| Vasstrondvegen | 11 – 579 (alle nr.) | |
| Vetlebotnen | 45 – 62 (alle nr.) | |
| Vinja-Øyasetvegen | 185 – 330 (alle nr.) | |
| Vinjadalen | 18 – 160 (alle nr.) | |
| Vinjahaugen | 26 – 47 (alle nr.) | |
| Vinjavegen | 5 – 62 (alle nr.) | |
| Vossestrandvegen | 305 – 890 (alle nr.) | |
| Vårstølen |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|