Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 5750 ODDA er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 5750 Odda ligg i Ullensvang kommune, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2065 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 185 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Ullensvang kommune , eller i heile Vestland.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 6013 | |
| 01.01.1997 | 5987 | |
| 01.01.1998 | 5978 | |
| 01.01.2000 | 5896 | |
| 01.01.2001 | 5819 | |
| 03.11.2001 | 5733 | |
| 01.01.2002 | 5734 | |
| 01.01.2003 | 5691 | |
| 01.01.2004 | 5680 | |
| 01.01.2005 | 5593 | |
| 01.01.2006 | 5499 | |
| 01.01.2007 | 5403 | |
| 01.11.2007 | 4223 | |
| 01.01.2008 | 5347 | |
| 01.01.2009 | 5311 | |
| 01.11.2009 | 4049 | |
| 01.01.2010 | 5271 | |
| 01.11.2010 | 3952 | |
| 01.01.2011 | 5276 | |
| 01.01.2012 | 5261 | |
| 01.01.2013 | 5266 | |
| 01.01.2014 | 5322 | |
| 01.01.2015 | 5282 | |
| 01.01.2016 | 5264 | |
| 01.01.2017 | 5330 | |
| 01.01.2018 | 5199 | |
| 01.01.2019 | 5120 | |
| 01.01.2020 | 5083 | |
| 01.01.2021 | 5059 | |
| 01.01.2022 | 4976 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Albert Peterssons veg | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Almenningsvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Almerket | 2 – 40 (alle nr.) | |
| Aplagarden | 1 – 31 (alle nr.) | |
| Askane | 1 – 42 (alle nr.) | |
| Bakkegata | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Banhammar | 2 – 9 (alle nr.) | |
| Bekkjadalen | 2 – 6 (alle nr.) | |
| Berjaflotvegen | 1 – 42 (alle nr.) | |
| Brucehagen | 1 – 37 (alle nr.) | |
| Bustetungata | 2 – 36 (alle nr.) | |
| Bygda | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Bygdarbøen | 2 – 17 (alle nr.) | |
| Bøgarden | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Dalen | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Egne Hjem | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Eidesbrotet | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Eidesmoen | 1 – 76 (alle nr.) | |
| Eidesåsen | 7 – 264 (alle nr.) | |
| Eitrheim | 1 – 114 (alle nr.) | |
| Eitrheimshaugen | 2 – 10 (alle nr.) | |
| Eitrheimsneset | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Eitrheimsvegen | 4 – 176 (alle nr.) | |
| Erreflotvegen | 1 – 38 (alle nr.) | |
| Folgefonngata | 2 – 19 (alle nr.) | |
| Freimsanden | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Freimsbøno | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Freimsmjøstølen | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Freimsreino | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Freimsvegen | 1 – 70 (alle nr.) | |
| Fureflotvegen | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Gangdal | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Grindåkervegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Hagavegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Hegnavegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Hetleflot | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Hetleflotvegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Hildal | 1 – 36 (alle nr.) | |
| Hjøllo | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Hjøllotunet | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Hjøllovegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Holmavegen | 7 – 49 (alle nr.) | |
| Hovden | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Jomålet | 2 – 8 (alle nr.) | |
| Jordalsvegen | 3 – 42 (alle nr.) | |
| Jørundsvegen | 2 – 12 (alle nr.) | |
| Kalvanesvegen | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Kleivavegen | 1 – 47 (alle nr.) | |
| Kremarvegen | 2 – 9 (alle nr.) | |
| Krenkesflot | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Krenkesflotvegen | 2 – 5 (alle nr.) | |
| Kriken | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Kvitavollsvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Lindur | 2 – 24 (alle nr.) | |
| Malthøl | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Mannsåker | 1 – 32 (alle nr.) | |
| Mjøstølen | 2 – 10 (alle nr.) | |
| Moen | 3 – 9 (alle nr.) | |
| Motippen | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Nilsavegen | 2 – 12 (alle nr.) | |
| Opheimsgata | 2 – 36 (alle nr.) | |
| Opovegen | 1 – 25 (alle nr.) | |
| Rabben | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Ragdelia | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Ragdevegen | 1 – 188 (alle nr.) | |
| Reinena | 1 – 35 (alle nr.) | |
| Rodokk | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Rødna | 1 – 66 (alle nr.) | |
| Røldalsvegen | 17 – 145 (alle nr.) | |
| Sandvin | 8 – 45 (alle nr.) | |
| Sjoarbakken | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Sjukehusvegen | 1 – 36 (alle nr.) | |
| Skjelmhaugata | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Skogen | 1 – 34 (alle nr.) | |
| Skulegata | 2 – 20 (alle nr.) | |
| Smelteverket | 21 – 125 (alle nr.) | |
| Storekleiv | 1 – 38 (alle nr.) | |
| Straumen | 4 – 12 (alle nr.) | |
| Stølsvegen | 4 – 12 (alle nr.) | |
| Tjoadalen | 5 – 27 (alle nr.) | |
| Tokheimsvegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Torget | 2 – 4 (alle nr.) | |
| Tungebrekke | 2 – 12 (alle nr.) | |
| Tunvegen | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Tyssedalsvegen | 2 – 360 (alle nr.) | |
| Urdavegen | 1 (alle nr.) | |
| Varødna | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Vasstun | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Vorravegen | 6 – 72 (alle nr.) | |
| Øvre Kalvanesvegen | 1 – 32 (alle nr.) | |
| Åsen | 1 – 5 (alle nr.) |
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.