l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 5773 Hovland ligg i Ullensvang kommune, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 307 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 38 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Ullensvang kommune , eller i heile Vestland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 554 | |
01.01.2007 | 531 | |
01.11.2007 | 443 | |
01.01.2009 | 518 | |
01.11.2009 | 420 | |
01.01.2010 | 505 | |
01.11.2010 | 416 | |
01.01.2011 | 502 | |
01.01.2012 | 514 | |
01.01.2017 | 490 | |
01.01.2018 | 483 | |
01.01.2019 | 479 | |
01.01.2020 | 485 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Brattespevegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Børvevegen | 1 – 33 (alle nr.) | |
Espe | 1 – 19 (alle nr.) | |
Flisabakken | 2 – 22 (alle nr.) | |
Fresvik | 1 – 16 (alle nr.) | |
Hòlevegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Hovland | 1 – 26 (alle nr.) | |
Lauvskorane | 1 – 12 (alle nr.) | |
Segelgjerd | 1 – 37 (alle nr.) | |
Seksevegen | 1 – 118 (alle nr.) | |
Ullensvangvegen | ⓕ | 1355, 1357, 1359, 1361, 1406-1407, 1431, 1433, 1508, 1510, 1524-1526, 1528-1530, 1548, 1550, 1574, 1583-1584, 1611, 1636, 1638, 1640, 1642-1644, 1646, 1648, 1650-1652, 1660-1664, 1666, 1668, 1671, 1678, 1680, 1704, 1706, 1708, 1786, 1788, 1807, 1809-1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1820, 1822, 1824-1825, 1830, 1832, 1834, 1836, 1838, 1840, 1842, 1847, 1849, 1851, 1861, 1871, 1873, 1910, 1935, 1960, 1962, 1964, 1966-1967, 2040, 2042, 2056, 2085, 2087, 2089, 2115, 2117, 2119, 2131, 2162, 2180-2181, 2201, 2203, 2232, 2234, 2288, 2296, 2298, 2300, 2306, 2308, 2326, 2365, 2368, 2375, 2377, 2379, 2381, 2383, 2385, 2462, 2545, 2605, 2607, 2609, 2641, 2643, 2645, 2890, 2892 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.