Postnummeret 5886 Bergen ligg i Bergen kommune, Vestland.
Bruksområde: Postboksar.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Sjå liste over alle postnummer i Bergen kommune , eller i heile Vestland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 2 | |
01.01.2001 | 2 | |
01.01.2002 | 0 | |
01.01.2003 | 0 | |
01.01.2004 | 0 | |
01.01.2005 | 2 | |
01.01.2006 | 2 | |
01.01.2007 | 2 | |
01.11.2007 | 31 | |
01.01.2008 | 0 | |
01.01.2009 | 0 | |
01.11.2009 | 33 | |
01.01.2010 | 0 | |
01.11.2010 | 29 | |
01.01.2011 | 0 | |
01.01.2013 | 0 | |
01.01.2014 | 0 | |
01.01.2015 | 0 | |
01.01.2016 | 0 | |
01.01.2017 | 0 | |
01.01.2018 | 0 | |
01.01.2019 | 0 | |
01.01.2020 | 0 | |
01.01.2021 | 0 | |
01.01.2022 | 0 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.