Endra namn frå 6050 VALDERØY til 6050 VALDERØYA i 2004. Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 6050 VALDERØYA er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt så å seie uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 6050 Valderøya ligg i Giske kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er kontrollerte av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 3).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1601 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 27 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Giske kommune , eller i heile Møre og Romsdal.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 2839 | |
01.01.1997 | 2843 | |
01.01.1998 | 2889 | |
01.01.2000 | 2977 | |
01.01.2001 | 3016 | |
03.11.2001 | 3048 | |
01.01.2002 | 3050 | |
01.01.2003 | 3103 | |
01.01.2004 | 3124 | |
01.01.2005 | 3158 | |
01.01.2006 | 3174 | |
01.01.2007 | 3227 | |
01.11.2007 | 2453 | |
01.01.2008 | 3285 | |
01.01.2009 | 3336 | |
01.11.2009 | 2439 | |
01.01.2010 | 3400 | |
01.11.2010 | 2442 | |
01.01.2011 | 3487 | |
01.01.2012 | 3599 | |
01.01.2013 | 3736 | |
01.01.2014 | 3892 | |
01.01.2015 | 3976 | |
01.01.2016 | 4087 | |
01.01.2017 | 4153 | |
01.01.2018 | 4204 | |
01.01.2019 | 4254 | |
01.01.2020 | 4277 | |
01.01.2021 | 4324 | |
01.01.2022 | 4351 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bakkevegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Blomvika | 16 – 102 (alle nr.) | |
Dirikhaugen | 4 – 11 (alle nr.) | |
Dirikvegen | 2 – 13 (alle nr.) | |
Geilåkrane | 1 – 16 (alle nr.) | |
Gjerdet | 1 – 23 (alle nr.) | |
Glopvegen | 1 – 71 (alle nr.) | |
Grovenbakken | 1 – 14 (alle nr.) | |
Grytolbakken | 2 – 6 (alle nr.) | |
Grytolmarka | 6 – 40 (alle nr.) | |
Grødalsvegen | 1 – 40 (alle nr.) | |
Gudmundvegen | 2 – 24 (alle nr.) | |
Jangardsøyra | 2 – 9 (alle nr.) | |
Joteigen | 1 – 37 (alle nr.) | |
Jovegen | 1 – 29 (alle nr.) | |
Jusspivegen | 1 – 47 (alle nr.) | |
Karenbrauta | 1 – 5 (alle nr.) | |
Karenhaugen | 1 – 31 (alle nr.) | |
Kistivegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Klippevegen | 1 – 4 (alle nr.) | |
Klokkmarka | 2 – 37 (alle nr.) | |
Knutivegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Kolvikparken | 1 – 32 (alle nr.) | |
Kolvikvegen | 2 – 16 (alle nr.) | |
Kolåsbakken | 2 – 41 (alle nr.) | |
Krissenvegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Kristianavegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Ladeberget | 2 – 6 (alle nr.) | |
Leitagarden | 1 – 17 (alle nr.) | |
Leitaskaret | 2 – 15 (alle nr.) | |
Lisavegen | 1 – 64 (alle nr.) | |
Losjebrauta | 5 (alle nr.) | |
Losvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Lykkebrauta | 1 – 14 (alle nr.) | |
Løkegarden | 1 – 7 (alle nr.) | |
Løkejohanvegen | 5 – 22 (alle nr.) | |
Løkevegen | 53 (alle nr.) | |
Løkeveita | 14 – 18 (alle nr.) | |
Malnavegen | 10 – 46 (alle nr.) | |
Måsemyrane | 1 – 20 (alle nr.) | |
Nedre Grødalsvegen | 1 – 28 (alle nr.) | |
Nedregjerdet | 6 – 29 (alle nr.) | |
Nesgarden | 1 – 21 (alle nr.) | |
Nesgjerdet | 1 – 10 (alle nr.) | |
Niklabakken | 4 – 11 (alle nr.) | |
Niklamarka | 1 – 18 (alle nr.) | |
Nilsgarden | 1 – 20 (alle nr.) | |
Nilsmyra | 1 – 13 (alle nr.) | |
Nordstranda | 5 – 150 (alle nr.) | |
Nordstrandfjørå | 1 – 93 (alle nr.) | |
Nordstrandmyrane | 2 – 33 (alle nr.) | |
Nygjerdet | 1 – 11 (alle nr.) | |
Oksneset | 1 – 42 (alle nr.) | |
Pettervegen | 2 – 15 (alle nr.) | |
Rokkevegen | 1 – 65 (alle nr.) | |
Roslamarka | 1 – 7 (alle nr.) | |
Roslateigen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Rønnebergbakkane | 2 – 36 (alle nr.) | |
Røysevegen | 2 – 96 (alle nr.) | |
Simabakken | 3 – 5 (alle nr.) | |
Skaret | 1 – 15 (alle nr.) | |
Skarteigane | 1 – 18 (alle nr.) | |
Skjongholmen | 1 – 3 (alle nr.) | |
Skjongmyra | 2 – 20 (alle nr.) | |
Skjongneset | 6 – 38 (alle nr.) | |
Skjongskaret | 3 – 51 (alle nr.) | |
Skjongstranda | 1 – 76 (alle nr.) | |
Skjongvika | 1 – 34 (alle nr.) | |
Skomakarvegen | 1 – 58 (alle nr.) | |
Sommarsgjerdevegen | 2 – 16 (alle nr.) | |
Syvermarka | 1 – 87 (alle nr.) | |
Sætrehamna | 3 – 15 (alle nr.) | |
Sætrevegen | 8 – 126 (alle nr.) | |
Søre Oksneset | 2 – 39 (alle nr.) | |
Tollbudvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Trollhaugane | 1 – 95 (alle nr.) | |
Valderhaug | 1 – 37 (alle nr.) | |
Valderhaugbakkane | 1 – 66 (alle nr.) | |
Valderhaugstranda | 1 – 24 (alle nr.) | |
Valdervollvegen | 2 – 7 (alle nr.) | |
Valderøyvegen | 2 – 1168 (alle nr.) | |
Ytterland | 1 – 42 (alle nr.) | |
Ytterlandshamna | 5 – 11 (alle nr.) | |
Ytterlandsvika | 9 – 28 (alle nr.) | |
Øvre Nordstranda | 1 – 128 (alle nr.) | |
Øvre Skarteigane | 1 – 35 (alle nr.) | |
Øvre Skjong | 1 – 18 (alle nr.) | |
Øvregjerdet | 2 – 38 (alle nr.) | |
Øvstegjerda | 1 – 18 (alle nr.) | |
Øvstevegen | 2 – 58 (alle nr.) |
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.