Endra namn frå 6055 GODØY til 6055 GODØYA i 2004. Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 6055 GODØYA er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt så å seie uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 6055 Godøya ligg i Giske kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 505 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 36 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Giske kommune , eller i heile Møre og Romsdal.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 1077 | |
| 01.01.1997 | 1075 | |
| 01.01.1998 | 1092 | |
| 01.01.2000 | 1080 | |
| 01.01.2001 | 1085 | |
| 03.11.2001 | 1099 | |
| 01.01.2002 | 1103 | |
| 01.01.2003 | 1095 | |
| 01.01.2004 | 1102 | |
| 01.01.2005 | 1077 | |
| 01.01.2006 | 1080 | |
| 01.01.2007 | 1035 | |
| 01.11.2007 | 830 | |
| 01.01.2008 | 1023 | |
| 01.01.2009 | 1033 | |
| 01.11.2009 | 795 | |
| 01.01.2010 | 1028 | |
| 01.11.2010 | 799 | |
| 01.01.2011 | 1039 | |
| 01.01.2012 | 1063 | |
| 01.01.2013 | 1112 | |
| 01.01.2014 | 1120 | |
| 01.01.2015 | 1117 | |
| 01.01.2016 | 1131 | |
| 01.01.2017 | 1134 | |
| 01.01.2018 | 1141 | |
| 01.01.2019 | 1151 | |
| 01.01.2020 | 1159 | |
| 01.01.2021 | 1171 | |
| 01.01.2022 | 1197 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Alnesgarden | 9 – 37 (alle nr.) | |
| Alnesgeilane | 3 – 32 (alle nr.) | |
| Alnesvegen | 1 – 190 (alle nr.) | |
| Flatebøen | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Fløtane | 4 – 7 (alle nr.) | |
| Geilereset | 2 – 7 (alle nr.) | |
| Geilevika | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Godøyvegen | 2 – 917 (alle nr.) | |
| Gøymyrane | 1 – 122 (alle nr.) | |
| Høgsteinvegen | 2 – 38 (alle nr.) | |
| Jussbakken | 1 – 129 (alle nr.) | |
| Jussmarka | 2 – 4 (alle nr.) | |
| Kamsdalsvegen | 2 – 91 (alle nr.) | |
| Leitebakken | 1 – 43 (alle nr.) | |
| Leitebø | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Leiteråsa | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Leitet | 1 – 32 (alle nr.) | |
| Negardvegen | 22 – 25 (alle nr.) | |
| Nesbakken | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Olavegen | 3 (alle nr.) | |
| Paulsneset | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Raudesteinvegen | 2 – 6 (alle nr.) | |
| Sandmyrvegen | 1 – 42 (alle nr.) | |
| Sandnesbakkane | 2 – 17 (alle nr.) | |
| Sandnesnausta | 9 (alle nr.) | |
| Storeteigane | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Støbakkvika | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Sølmondvegen | 1 – 37 (alle nr.) | |
| Teppemyra | 2 – 18 (alle nr.) | |
| Valkvæhamna | 2 (alle nr.) | |
| Valkvævegen | 6 – 40 (alle nr.) | |
| Øvrebøvegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Ådalsvegen | 8 – 51 (alle nr.) | |
| Årbakken | 1 – 7 (alle nr.) |
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.