Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 6065 ULSTEINVIK er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 6065 Ulsteinvik ligg i Ulstein kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 3062 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 73 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Ulstein kommune , eller i heile Møre og Romsdal.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 5370 | |
01.01.1997 | 5479 | |
01.01.1998 | 5886 | |
01.01.2000 | 6025 | |
01.01.2001 | 6114 | |
03.11.2001 | 6147 | |
01.01.2002 | 6152 | |
01.01.2003 | 6223 | |
01.01.2004 | 6257 | |
01.01.2005 | 6289 | |
01.01.2006 | 6312 | |
01.01.2007 | 6056 | |
01.11.2007 | 4684 | |
01.01.2008 | 6143 | |
01.01.2009 | 6262 | |
01.11.2009 | 4822 | |
01.01.2010 | 6679 | |
01.11.2010 | 4811 | |
01.01.2011 | 6952 | |
01.01.2012 | 7011 | |
01.01.2013 | 7032 | |
01.01.2014 | 7185 | |
01.01.2015 | 7334 | |
01.01.2016 | 7501 | |
01.01.2017 | 7575 | |
01.01.2018 | 7677 | |
01.01.2019 | 7756 | |
01.01.2020 | 7724 | |
01.01.2021 | 7742 | |
01.01.2022 | 7732 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Anholen | 1 – 33 (alle nr.) | |
Bakkegata | 2 – 36 (alle nr.) | |
Bjørndalvegen | 1 – 27 (alle nr.) | |
Breivikgjerdet | 1 – 10 (alle nr.) | |
Brendehaugen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Brunevegen | 1 – 31 (alle nr.) | |
Bugarden | 2 – 68 (alle nr.) | |
Bugardshaugen | 1 – 16 (alle nr.) | |
Burmavegen | 8 – 35 (alle nr.) | |
Buskedalen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Bøen | 2 – 50 (alle nr.) | |
Dimnasund | 1 – 34 (alle nr.) | |
Dimnøyvegen | 1 – 794 (alle nr.) | |
Dyrda | 1 – 64 (alle nr.) | |
Eggatua | 1 – 17 (alle nr.) | |
Fløvegen | 14 – 907 (alle nr.) | |
Gamlevegen | 1 – 97 (alle nr.) | |
Garsholhaugen | 2 – 14 (alle nr.) | |
Garsholråsa | 1 – 30 (alle nr.) | |
Garsholvegen | 26 – 191 (alle nr.) | |
Gjerdegata | 1 – 40 (alle nr.) | |
Gjerdet | 6 – 25 (alle nr.) | |
Gjerdsbakkvegen | 39 – 76 (alle nr.) | |
Glopen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Hadarvegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Hansvika | 1 – 31 (alle nr.) | |
Hasundvegen | 1 – 125 (alle nr.) | |
Hellestøa | 2 – 17 (alle nr.) | |
Holmevegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Holsekerbakken | 2 – 22 (alle nr.) | |
Holsekerdalen | 20 – 180 (alle nr.) | |
Holsekergjerdet | 1 – 19 (alle nr.) | |
Holsekervegen | 5 – 150 (alle nr.) | |
Holstun | 1 – 17 (alle nr.) | |
Hovsetbakkane | 1 – 30 (alle nr.) | |
Hovsetgjerde | 1 – 26 (alle nr.) | |
Hovsetlia | 1 – 27 (alle nr.) | |
Hovsetråsa | 2 – 98 (alle nr.) | |
Hovsetsvingane | 1 – 87 (alle nr.) | |
Hovsetvegen | 1 – 51 (alle nr.) | |
Hovstøylvegen | 1 – 35 (alle nr.) | |
Høddvegen | 9 – 43 (alle nr.) | |
Høddvollvegen | 1 – 55 (alle nr.) | |
Ivagarden | 3 – 14 (alle nr.) | |
Iverbakken | 1 – 20 (alle nr.) | |
Joakimbakken | 8 – 45 (alle nr.) | |
Joelvavegen | 9 (alle nr.) | |
Joelvråsa | 2 – 20 (alle nr.) | |
Joelvstubben | 1 – 32 (alle nr.) | |
Joelvsvingen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Kjerringhaugane | 1 – 30 (alle nr.) | |
Kjerringnesmyra | 2 – 40 (alle nr.) | |
Klovningen | 1 – 35 (alle nr.) | |
Klubbenesvegen | 1 – 86 (alle nr.) | |
Kolbeinhaugane | 2 – 33 (alle nr.) | |
Krushammarvegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Kvalnesvegen | ⓕ | 320, 322, 340, 342, 344, 346 |
Kylnehaugen | 5 – 32 (alle nr.) | |
Kyrkjebakken | 1 (alle nr.) | |
Kyrkjegata | 1 – 51 (alle nr.) | |
Langereina | 1 – 26 (alle nr.) | |
Larsvegen | 8 – 21 (alle nr.) | |
Lånagjerde | 1 – 14 (alle nr.) | |
Martingarden | 1 – 35 (alle nr.) | |
Nesevegen | 1 – 40 (alle nr.) | |
Notanesvegen | 1 – 28 (alle nr.) | |
Onglasætra | 1 – 57 (alle nr.) | |
Osbergvegen | 1 – 75 (alle nr.) | |
Oshaugen | 7 – 80 (alle nr.) | |
Osnesbakken | 1 – 34 (alle nr.) | |
Osnesbrunene | 2 – 28 (alle nr.) | |
Osneslegene | 1 – 23 (alle nr.) | |
Osnesvegen | 52 – 122 (alle nr.) | |
Ospelia | 1 – 22 (alle nr.) | |
Ottavikvegen | 1 – 29 (alle nr.) | |
Petterbakken | 3 – 24 (alle nr.) | |
Pilane | 1 – 23 (alle nr.) | |
Prost Ankers gate | 1 – 63 (alle nr.) | |
Pålvegen | 12 – 14 (alle nr.) | |
Reiten | 1 – 23 (alle nr.) | |
Ringen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Rognahaugen | 1 – 15 (alle nr.) | |
Røyra | 60 – 69 (alle nr.) | |
Saunesvegen | 2 – 63 (alle nr.) | |
Sjukeheimsvegen | 2 – 26 (alle nr.) | |
Sjøgata | 1 – 98 (alle nr.) | |
Skeidsreina | 1 – 26 (alle nr.) | |
Skeidsvegen | 1 – 37 (alle nr.) | |
Skjerva | 3 – 25 (alle nr.) | |
Skollebakken | 6 – 7 (alle nr.) | |
Skulegarden | 1 – 46 (alle nr.) | |
Skulevegen | 2 – 14 (alle nr.) | |
Smårisevadet | 2 – 35 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|