Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 6200 STRANDA er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 6200 Stranda ligg i Stranda kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2259 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 113 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Stranda kommune , eller i heile Møre og Romsdal.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 3385 | |
| 01.01.1997 | 3408 | |
| 01.01.1998 | 3459 | |
| 01.01.2000 | 3510 | |
| 01.01.2001 | 3503 | |
| 03.11.2001 | 3540 | |
| 01.01.2002 | 3539 | |
| 01.01.2003 | 3563 | |
| 01.01.2004 | 3534 | |
| 01.01.2005 | 3499 | |
| 01.01.2006 | 3452 | |
| 01.01.2007 | 3431 | |
| 01.11.2007 | 2660 | |
| 01.01.2008 | 3470 | |
| 01.01.2009 | 3448 | |
| 01.11.2009 | 2612 | |
| 01.01.2010 | 3438 | |
| 01.11.2010 | 2599 | |
| 01.01.2011 | 3487 | |
| 01.01.2012 | 3514 | |
| 01.01.2013 | 3554 | |
| 01.01.2014 | 3564 | |
| 01.01.2015 | 3565 | |
| 01.01.2016 | 3553 | |
| 01.01.2017 | 3581 | |
| 01.01.2018 | 3570 | |
| 01.01.2019 | 3562 | |
| 01.01.2020 | 3518 | |
| 01.01.2021 | 3481 | |
| 01.01.2022 | 3463 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Allmenningen | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Andersvegen | 7 – 27 (alle nr.) | |
| Antonusvegen | 1 – 41 (alle nr.) | |
| Bankgata | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Barlia | 2 – 89 (alle nr.) | |
| Bjørnestien | 7 – 17 (alle nr.) | |
| Bruavegen | 3 – 28 (alle nr.) | |
| Bygdavegen | 1 – 526 (alle nr.) | |
| Bøvegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Dalevegen | 2 – 1809 (alle nr.) | |
| Dregevegen | 46 – 151 (alle nr.) | |
| Ekrebakken | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Emdalen | 15 – 70 (alle nr.) | |
| Fagerlivegen | 9 – 91 (alle nr.) | |
| Fagervollvegen | 3 – 17 (alle nr.) | |
| Fausalia | 12 – 20 (alle nr.) | |
| Fausavegen | 2 – 257 (alle nr.) | |
| Framhusvegen | 2 – 154 (alle nr.) | |
| Fursetstølen | 2 – 23 (alle nr.) | |
| Fursetvegen | 5 – 571 (alle nr.) | |
| Gardkroken | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Hagenesvegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Hagevegen | 4 – 8 (alle nr.) | |
| Haslevegen | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Helsemklubben | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Hevsdalsstølen | 31 – 59 (alle nr.) | |
| Hevsdalsvegen | 5 – 893 (alle nr.) | |
| Hjellane | 5 – 41 (alle nr.) | |
| Hjellevegen | 1 – 40 (alle nr.) | |
| Hjellhaugmarka | 2 – 108 (alle nr.) | |
| Høgkleivvegen | 3 – 30 (alle nr.) | |
| Jakobvegen | 1 – 50 (alle nr.) | |
| Jobrauta | 2 – 8 (alle nr.) | |
| Joslettvegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Kalvegjerdet | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Kjølavegen | 1 – 96 (alle nr.) | |
| Kjølåsgjerdet | 3 – 11 (alle nr.) | |
| Kjølåsvegen | 1 – 73 (alle nr.) | |
| Krissenvegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Kvernhusvegen | 2 – 11 (alle nr.) | |
| Kvitblikhaugen | 11 – 51 (alle nr.) | |
| Kyrkjegata | 1 – 57 (alle nr.) | |
| Langlofonna | 7 – 71 (alle nr.) | |
| Langlovegen | 11 – 61 (alle nr.) | |
| Legesletta | 2 – 27 (alle nr.) | |
| Lensmannsvegen | 1 – 43 (alle nr.) | |
| Lievegen | 20 – 362 (alle nr.) | |
| Lundevegen | 20 – 50 (alle nr.) | |
| Meraftahornvegen | 19 – 38 (alle nr.) | |
| Molia | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Morkevegen | 8 – 81 (alle nr.) | |
| Movegen | 4 – 115 (alle nr.) | |
| Myklebustvegen | 1 – 163 (alle nr.) | |
| Myravegen | 7 – 9 (alle nr.) | |
| Myrbakken | 3 – 25 (alle nr.) | |
| Myrvegen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Møregata | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Måseberget | 1 – 20 (alle nr.) | |
| Nerkleiva | 1 – 60 (alle nr.) | |
| Nymarkvegen | 1 – 72 (alle nr.) | |
| Orrehaugen | 3 – 60 (alle nr.) | |
| Oshaugen | 3 – 40 (alle nr.) | |
| Ospesletta | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Pettervegen | 2 – 14 (alle nr.) | |
| Prestegardsvegen | 3 – 12 (alle nr.) | |
| Raudlia | 7 – 58 (alle nr.) | |
| Raudlihaugen | 2 – 34 (alle nr.) | |
| Raudlivegen | 46 – 151 (alle nr.) | |
| Reitevegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Resvegen | 3 – 111 (alle nr.) | |
| Ringstadsætra | 9 – 87 (alle nr.) | |
| Ringstadvegen | 20 – 67 (alle nr.) | |
| Rådhusgata | 7 – 26 (alle nr.) | |
| Sjøgata | 2 – 22 (alle nr.) | |
| Sjøvegen | 2 – 19 (alle nr.) | |
| Skaffarvegen | 8 – 110 (alle nr.) | |
| Skarhaugvegen | 2 – 60 (alle nr.) | |
| Skarvegen | 7 – 64 (alle nr.) | |
| Skaugum | 1 – 34 (alle nr.) | |
| Skogadalen | 3 – 21 (alle nr.) | |
| Smågjerdevegen | 1 – 25 (alle nr.) | |
| Småledbakkane | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Solbergvegen | 2 – 18 (alle nr.) | |
| Stadionvegen | 2 – 11 (alle nr.) | |
| Steinberget | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Stiglia | 3 – 102 (alle nr.) | |
| Storgata | 2 – 124 (alle nr.) | |
| Storgjerdevegen | 2 – 69 (alle nr.) | |
| Storhaugen | 17 – 28 (alle nr.) | |
| Storsteinvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Strandvegen | 1 – 241 (alle nr.) | |
| Svegjerdet | 6 – 100 (alle nr.) | |
| Svemorka | 4 – 59 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|