Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 6250 STORDAL er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 6250 Stordal ligg i Fjord kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1002 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 35 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Fjord kommune , eller i heile Møre og Romsdal.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 1064 | |
| 01.01.1997 | 1084 | |
| 01.01.1998 | 1092 | |
| 01.01.2000 | 1052 | |
| 01.01.2001 | 1070 | |
| 03.11.2001 | 1031 | |
| 01.01.2002 | 1024 | |
| 01.01.2003 | 994 | |
| 01.01.2004 | 966 | |
| 01.01.2005 | 1007 | |
| 01.01.2006 | 996 | |
| 01.01.2007 | 984 | |
| 01.11.2007 | 754 | |
| 01.01.2008 | 979 | |
| 01.01.2009 | 1001 | |
| 01.11.2009 | 728 | |
| 01.01.2010 | 1030 | |
| 01.11.2010 | 732 | |
| 01.01.2011 | 1022 | |
| 01.01.2012 | 1026 | |
| 01.01.2013 | 1051 | |
| 01.01.2014 | 1033 | |
| 01.01.2015 | 1041 | |
| 01.01.2016 | 1018 | |
| 01.01.2017 | 1004 | |
| 01.01.2018 | 972 | |
| 01.01.2019 | 947 | |
| 01.01.2020 | 937 | |
| 01.01.2021 | 911 | |
| 01.01.2022 | 897 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Dyrdalsvegen | 48 – 109 (alle nr.) | |
| Dyrkorn | 1 – 384 (alle nr.) | |
| Dyrkornstranda | 12 – 18 (alle nr.) | |
| Ekrelia | 4 – 28 (alle nr.) | |
| Fokhaugvegen | 14 – 169 (alle nr.) | |
| Furuhaugvegen | 6 – 41 (alle nr.) | |
| Gjerdsstølsvegen | 10 – 33 (alle nr.) | |
| Hovslia | 2 – 119 (alle nr.) | |
| Hovsstranda | 2 – 30 (alle nr.) | |
| Kolda | 3 – 29 (alle nr.) | |
| Kvammen | 20 – 41 (alle nr.) | |
| Kvitlene | 4 – 42 (alle nr.) | |
| Kvitlevegen | 38 – 96 (alle nr.) | |
| Langsætervegen | 4 – 168 (alle nr.) | |
| Lyngrabbane | 8 – 18 (alle nr.) | |
| Meljå | 2 – 18 (alle nr.) | |
| Midtbustvegen | 20 – 85 (alle nr.) | |
| Moseøyane | 72 – 94 (alle nr.) | |
| Nørddalen | 87 – 941 (alle nr.) | |
| Porsevegen | 3 – 8 (alle nr.) | |
| Pusken | 2 – 65 (alle nr.) | |
| Reset | 11 – 146 (alle nr.) | |
| Romemyra | 5 – 51 (alle nr.) | |
| Rødsetdalen | 7 – 360 (alle nr.) | |
| Rådyrvegen | 4 – 19 (alle nr.) | |
| Sandvikgata | 2 – 42 (alle nr.) | |
| Seljebotn | 13 – 232 (alle nr.) | |
| Simamarka | 5 – 46 (alle nr.) | |
| Stordalsvegen | 526 – 1121 (alle nr.) | |
| Strandgata | 25 – 45 (alle nr.) | |
| Sætervegen | 4 – 80 (alle nr.) | |
| Vinjehjellane | 7 – 185 (alle nr.) | |
| Øranakkvegen | 1 – 49 (alle nr.) | |
| Øvrebust | 3 – 95 (alle nr.) | |
| Øyeholen | 3 – 31 (alle nr.) |
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.