Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 6260 SKODJE er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 6260 Skodje ligg i Ålesund kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 2350 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 88 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Ålesund kommune , eller i heile Møre og Romsdal.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 3428 | |
| 01.01.1997 | 3461 | |
| 01.01.1998 | 3505 | |
| 01.01.2000 | 3513 | |
| 01.01.2001 | 3533 | |
| 03.11.2001 | 3561 | |
| 01.01.2002 | 3569 | |
| 01.01.2003 | 3589 | |
| 01.01.2004 | 3557 | |
| 01.01.2005 | 3595 | |
| 01.01.2006 | 3637 | |
| 01.01.2007 | 3665 | |
| 01.11.2007 | 2937 | |
| 01.01.2008 | 3749 | |
| 01.01.2009 | 3900 | |
| 01.11.2009 | 2932 | |
| 01.01.2010 | 3943 | |
| 01.11.2010 | 2910 | |
| 01.01.2011 | 4078 | |
| 01.01.2012 | 4181 | |
| 01.01.2013 | 4273 | |
| 01.01.2014 | 4382 | |
| 01.01.2015 | 4451 | |
| 01.01.2016 | 4607 | |
| 01.01.2017 | 4652 | |
| 01.01.2018 | 4669 | |
| 01.01.2019 | 4754 | |
| 01.01.2020 | 4770 | |
| 01.01.2021 | 4821 | |
| 01.01.2022 | 4822 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Apalvika | 14 – 99 (alle nr.) | |
| Austlivegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Bakken | 3 – 15 (alle nr.) | |
| Bakkenesvegen | 2 – 28 (alle nr.) | |
| Bakkevegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Beitevegen | 11 – 62 (alle nr.) | |
| Bergsbakken | 1 – 36 (alle nr.) | |
| Bergsbrauta | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Bergslia | 2 – 11 (alle nr.) | |
| Bjønnaberget | 5 – 9 (alle nr.) | |
| Botnen | 60 – 91 (alle nr.) | |
| Bratthagen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Britplassvegen | 6 – 18 (alle nr.) | |
| Brusdalshjellen | 14 – 88 (alle nr.) | |
| Brusdalslia | 2 – 62 (alle nr.) | |
| Brusdalsvegen | 403 – 780 (alle nr.) | |
| Bythaugen | 3 (alle nr.) | |
| Bøbakken | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Bøbrekka | 2 – 26 (alle nr.) | |
| Digernes næringsområde | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Dyrøya | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Eikrolvegen | 18 – 161 (alle nr.) | |
| Einebærvegen | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Eiteråvegen | 20 – 46 (alle nr.) | |
| Ellingsøyvegen | 1615 – 2417 (alle nr.) | |
| Elvavegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Engsetdalsvegen | 32 – 945 (alle nr.) | |
| Erstadvegen | 23 – 74 (alle nr.) | |
| Fagerheimsbakken | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Fjordamannsvegen | 45 – 59 (alle nr.) | |
| Flatevegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Flåtevegen | 1 – 68 (alle nr.) | |
| Friishøgda | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Friisvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Furevegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Furlivegen | 17 – 246 (alle nr.) | |
| Fylling skogsveg | 20 – 600 (alle nr.) | |
| Gamle Brusdalsvegen | 30 – 105 (alle nr.) | |
| Gjerdegeila | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Glomsetvegen | 8 – 741 (alle nr.) | |
| Gomervegen | 2 – 24 (alle nr.) | |
| Granvegen | 1 – 25 (alle nr.) | |
| Grasdalsvegen | 11 – 155 (alle nr.) | |
| Gregorsplassen | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Grindvikgjerdet | 1 – 32 (alle nr.) | |
| Grindvikvegen | 1 – 365 (alle nr.) | |
| Gudmundset | 2 – 36 (alle nr.) | |
| Hanslivegen | 1 – 25 (alle nr.) | |
| Harehaugen | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Heggebakkvegen | 10 – 14 (alle nr.) | |
| Hjellmyrbakken | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Hjellmyrvegen | 2 – 17 (alle nr.) | |
| Honningdalsneset | 2 – 64 (alle nr.) | |
| Høgevegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Håem næringsområde | 1 – 140 (alle nr.) | |
| Håemshøgda | 13 – 81 (alle nr.) | |
| Indrevikvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Innvika | 12 – 25 (alle nr.) | |
| Jensplassvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Jensvikvegen | 10 – 100 (alle nr.) | |
| Jovikvegen | 4 – 16 (alle nr.) | |
| Juvågen | 2 – 17 (alle nr.) | |
| Karlvikvegen | 11 – 65 (alle nr.) | |
| Kassnesvegen | 45 – 78 (alle nr.) | |
| Klivet | 2 – 6 (alle nr.) | |
| Klungrebakken | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Koppargjerdet | 5 – 28 (alle nr.) | |
| Korsveggarden | 1 – 59 (alle nr.) | |
| Kriken | 2 – 20 (alle nr.) | |
| Krissengarden | 3 – 14 (alle nr.) | |
| Kvernhusmyra | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Langnesvegen | 1 – 144 (alle nr.) | |
| Lars Pettervegen | 5 – 18 (alle nr.) | |
| Leikvollvegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Leitevegen | 2 – 19 (alle nr.) | |
| Liavegen | 1 – 36 (alle nr.) | |
| Lovollvegen | 3 – 10 (alle nr.) | |
| Lundbøen | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Lyngvegen | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Mevatnet hyttegrend | 2 – 64 (alle nr.) | |
| Murvikvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Myrane | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Myrstadvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Mørkeset | 3 – 45 (alle nr.) | |
| Nedreskodjevegen | 1 – 55 (alle nr.) | |
| Nerskøyhaugen | 2 – 32 (alle nr.) | |
| Nerstølsvegen | 1 – 220 (alle nr.) | |
| Nesgardsvegen | 61 – 209 (alle nr.) | |
| Nihusvegen | 1 – 70 (alle nr.) | |
| Nilsgarden | 1 – 76 (alle nr.) | |
| Nilsgjerdet | 1 – 31 (alle nr.) | |
| Nonsvika | 8 – 29 (alle nr.) | |
| Nordigardsvegen | 1 – 34 (alle
Neste postnummer
Førre postnummer:
|