Postnummeret 6409 Molde ligg i hovudsakleg i Aukra kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 626 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 86 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i Aukra (439 adresser, 62%), men også 182 adresser i (26%) og 91 adresser i (13%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Aukra kommune , eller i heile Møre og Romsdal.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 0 | |
| 01.01.1997 | 0 | |
| 01.01.1998 | 0 | |
| 01.01.2000 | 946 | |
| 01.01.2001 | 954 | |
| 03.11.2001 | 975 | |
| 01.01.2002 | 972 | |
| 01.01.2003 | 994 | |
| 01.01.2004 | 1033 | |
| 01.01.2005 | 1027 | |
| 01.01.2006 | 1045 | |
| 01.01.2007 | 1065 | |
| 01.11.2007 | 812 | |
| 01.01.2008 | 1053 | |
| 01.01.2009 | 1081 | |
| 01.11.2009 | 817 | |
| 01.01.2010 | 1119 | |
| 01.11.2010 | 833 | |
| 01.01.2011 | 1160 | |
| 01.01.2012 | 1222 | |
| 01.01.2013 | 1310 | |
| 01.01.2014 | 1384 | |
| 01.01.2015 | 1445 | |
| 01.01.2016 | 1430 | |
| 01.01.2017 | 1460 | |
| 01.01.2018 | 1528 | |
| 01.01.2019 | 1580 | |
| 01.01.2020 | 1567 | |
| 01.01.2021 | 1618 | |
| 01.01.2022 | 1653 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Barbuktvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Breiløkvegen | 1 – 49 (alle nr.) | |
| Depelhaugvegen | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Fangholvegen | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Furuhaugen | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Grønvollen | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Hollingsbukta | 2 – 58 (alle nr.) | |
| Hollingsetervegen | 15 – 74 (alle nr.) | |
| Ingeborgs veg | 1 – 57 (alle nr.) | |
| Julsundet | 39 – 456 (alle nr.) | |
| Korsberget | 2 – 30 (alle nr.) | |
| Langnesvegen | 1 – 45 (alle nr.) | |
| Lauvåsvegen | 69 – 80 (alle nr.) | |
| Mevoldvegen | 2 – 22 (alle nr.) | |
| Naustskaret | 2 – 25 (alle nr.) | |
| Ramshaugen | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Skolebakken | 7 – 19 (alle nr.) | |
| Staurhaugen | 1 – 9 (alle nr.) | |
| Stormyra | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Tausahaugvegen | 2 – 10 (alle nr.) | |
| Torhaugvegen | 25 – 51 (alle nr.) | |
| Vikaneset | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Vollskaret | 1 – 23 (alle nr.) | |
| Ørnetua | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Bakketeigen | 5 – 19 (alle nr.) | |
| Bjørkefaret | 2 – 16 (alle nr.) | |
| Bygdavegen | ⓕ | 2, 5, 7, 13, 24, 28, 46, 48, 54, 72, 85 |
| Einetunet | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Elgfaret | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Furualleen | 3 – 18 (alle nr.) | |
| Hoemsvegen | ⓕ | 827, 847-848, 864, 866, 868, 870, 878, 892 |
| Jendemsbukta | 17 – 147 (alle nr.) | |
| Jendemsvegen | 3 (alle nr.) | |
| Kvernhushaugen | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Nybyggervegen | 4 – 20 (alle nr.) | |
| Plassvegen | 2 – 10 (alle nr.) | |
| Porsmyra | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Seljetunet | 2 – 24 (alle nr.) | |
| Småskara | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Storelvvegen | 9 – 19 (alle nr.) | |
| Torveplassen | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Trafovegen | 8 – 16 (alle nr.) | |
| Trondvegen | 3 – 13 (alle nr.) | |
| Åndalsbakken | 7 – 23 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.