l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret vart oppretta i 2011
Postnummeret 6422 Molde ligg i hovudsakleg i Molde kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 329 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 49 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (256 adresser, 68%), men også og 122 adresser i (32%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Molde kommune , eller i heile Møre og Romsdal.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1089 | |
01.01.2007 | 1121 | |
01.11.2007 | 976 | |
01.01.2009 | 1139 | |
01.11.2009 | 936 | |
01.01.2010 | 1134 | |
01.11.2010 | 225 | |
01.01.2011 | 1137 | |
01.01.2012 | 204 | |
01.01.2017 | 228 | |
01.01.2018 | 232 | |
01.01.2019 | 244 | |
01.01.2020 | 276 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Eikremsvingen | 1 – 27 (alle nr.) | |
Fannestrandvegen | ⓕ | 152, 155, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172, 174 |
Flyplassvegen | 2 – 8 (alle nr.) | |
Gammelseterlia | 4 – 31 (alle nr.) | |
Hagaplassen | 1 – 57 (alle nr.) | |
Skålavegen | ⓕ | 3, 5 |
Tennstikkvegen | 4 – 8 (alle nr.) | |
Årtunvegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Årødalsvegen | 2 – 6 (alle nr.) | |
Årøhagen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Årøhaugen | 2 – 23 (alle nr.) | |
Årøsetervegen | 1 – 56 (alle nr.) | |
Gamle Skarvegen | 131 – 236 (alle nr.) | |
Malmedalsvegen | ⓕ | 534, 540, 544, 546-548, 550, 563 |
Malmesetervegen | ⓕ | 10, 12, 25-26, 31-33, 35, 37, 39, 45, 50, 52, 56, 59, 61-63, 65, 67, 79, 85, 91, 100, 102, 104, 106, 114, 157, 161, 198, 205-206, 209, 213-214, 217, 220-223, 227-229, 231, 260, 394, 495, 510 |
Skaret | 2 – 300 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.