l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 6440 ELNESVÅGEN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 6440 Elnesvågen ligg i Hustadvika kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 1697 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 3 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Hustadvika kommune , eller i heile Møre og Romsdal.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 3182 | |
01.01.2007 | 3284 | |
01.11.2007 | 2622 | |
01.01.2009 | 3369 | |
01.11.2009 | 2573 | |
01.01.2010 | 3433 | |
01.11.2010 | 2563 | |
01.01.2011 | 3444 | |
01.01.2012 | 3518 | |
01.01.2017 | 3630 | |
01.01.2018 | 3659 | |
01.01.2019 | 3711 | |
01.01.2020 | 3736 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Aspelunden | 4 – 10 (alle nr.) | |
Blåbærstien | 2 – 34 (alle nr.) | |
Buvegen | 3 – 8 (alle nr.) | |
Bøen | 3 – 60 (alle nr.) | |
Børresdalsvegen | 5 – 311 (alle nr.) | |
Bøtunvegen | 10 – 37 (alle nr.) | |
Dalefaret | 5 – 25 (alle nr.) | |
Dalelia | 4 – 192 (alle nr.) | |
Dalesletta | 1 – 22 (alle nr.) | |
Dalhaugvegen | 15 – 74 (alle nr.) | |
Eidemsbakken | 1 – 36 (alle nr.) | |
Eidemshagen | 5 – 15 (alle nr.) | |
Eidemsmoen | 1 – 25 (alle nr.) | |
Eidemsvegen | 1 – 85 (alle nr.) | |
Einebærvegen | 2 – 14 (alle nr.) | |
Elnesvågvegen | 8 – 185 (alle nr.) | |
Falkenvegen | 2 – 12 (alle nr.) | |
Farmannsvegen | 2 – 18 (alle nr.) | |
Farstadvegen | ⓕ | 136, 162, 170, 172, 174, 197, 221, 231, 242, 264, 286, 302, 304, 306, 339, 392, 394, 401, 430, 491, 516, 535, 561, 565, 589, 617, 619, 625, 652, 655, 672-673, 695, 697, 711, 715, 747, 749, 763 |
Fetavegen | 9 – 26 (alle nr.) | |
Frænatunvegen | 5 – 73 (alle nr.) | |
Fræneidet | 3 – 594 (alle nr.) | |
Furulivegen | 4 – 16 (alle nr.) | |
Granbrynet | 1 – 11 (alle nr.) | |
Hatlebakken | 2 – 46 (alle nr.) | |
Hauanvegen | 16 – 44 (alle nr.) | |
Haugbakken | 1 – 9 (alle nr.) | |
Haugli alle | 1 – 33 (alle nr.) | |
Haugli terrasse | 1 – 41 (alle nr.) | |
Hauglivegen | 3 – 32 (alle nr.) | |
Haugsvingen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Haukåslia | 2 – 12 (alle nr.) | |
Haukåsstien | 5 – 7 (alle nr.) | |
Hestehovvegen | 7 – 38 (alle nr.) | |
Hinnågardsvegen | 14 – 66 (alle nr.) | |
Hjellhaugen | 15 – 36 (alle nr.) | |
Holaflata | 1 – 15 (alle nr.) | |
Holalia | 1 – 32 (alle nr.) | |
Holavegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Jakobvegen | 3 – 20 (alle nr.) | |
Klangvegen | 20 – 104 (alle nr.) | |
Klempertåsvegen | 105 (alle nr.) | |
Kneika | 1 – 7 (alle nr.) | |
Knorrholmen | 4 – 20 (alle nr.) | |
Kongefaret | 1 – 28 (alle nr.) | |
Kransberget | 1 – 22 (alle nr.) | |
Kråknesvegen | 6 – 445 (alle nr.) | |
Kvitveisstien | 5 – 21 (alle nr.) | |
Lillebakken | 1 – 38 (alle nr.) | |
Litle Kråknesvegen | 4 – 34 (alle nr.) | |
Litleåsen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Løsetvegen | ⓕ | 1, 3, 5-7, 9, 11, 13, 20, 26, 30, 32, 34, 42 |
Malmefjordvegen | ⓕ | 3, 5, 16, 18, 24, 32, 34, 70, 72, 79, 81-85, 87, 94, 100, 123-124, 128, 133, 135, 137, 139, 141 |
Markstien | 9 – 23 (alle nr.) | |
Maurstien | 8 – 23 (alle nr.) | |
Maurtuvegen | 3 – 14 (alle nr.) | |
Midstuvegen | 1 – 62 (alle nr.) | |
Myrbostadvegen | 11 – 406 (alle nr.) | |
Myrbærlia | 1 – 32 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |