Postnummeret 6518 Kristiansund N ligg i Kristiansund kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1080 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 3 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Kristiansund kommune , eller i heile Møre og Romsdal.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 0 | |
| 01.01.1997 | 0 | |
| 01.01.1998 | 0 | |
| 01.01.2000 | 2464 | |
| 01.01.2001 | 2488 | |
| 03.11.2001 | 2454 | |
| 01.01.2002 | 2489 | |
| 01.01.2003 | 2529 | |
| 01.01.2004 | 2507 | |
| 01.01.2005 | 2485 | |
| 01.01.2006 | 2466 | |
| 01.01.2007 | 2508 | |
| 01.11.2007 | 1844 | |
| 01.01.2008 | 2541 | |
| 01.01.2009 | 2565 | |
| 01.11.2009 | 1844 | |
| 01.01.2010 | 2582 | |
| 01.11.2010 | 1832 | |
| 01.01.2011 | 2624 | |
| 01.01.2012 | 2714 | |
| 01.01.2013 | 2838 | |
| 01.01.2014 | 2888 | |
| 01.01.2015 | 2953 | |
| 01.01.2016 | 2987 | |
| 01.01.2017 | 2987 | |
| 01.01.2018 | 3023 | |
| 01.01.2019 | 3064 | |
| 01.01.2020 | 3068 | |
| 01.01.2021 | 3071 | |
| 01.01.2022 | 3087 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Abc-veien | 2 – 10 (alle nr.) | |
| Amundbergan | 5 – 74 (alle nr.) | |
| Bekkefaret | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Bergknappen | 1 – 25 (alle nr.) | |
| Bjørnemosen | 1 – 34 (alle nr.) | |
| Blåbærdalen | 20 – 52 (alle nr.) | |
| Dalegata | ⓕ | 101, 103-105, 107, 109, 111, 113, 115-117, 119, 121, 123, 125, 127, 129-132, 135, 137, 182, 184, 186 |
| Dalelia | 2 (alle nr.) | |
| Demningen | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Dragabekken | 1 – 10 (alle nr.) | |
| Eaholmsveien | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Engsoleia | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Fiolbakken | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Gløsvågveien | 3 – 152 (alle nr.) | |
| Grannestien | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Gårdsveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
| Honningsoppen | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Hubrostien | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Hvitlyngen | 1 – 32 (alle nr.) | |
| Jonsokkollen | 1 – 12 (alle nr.) | |
| Kantarellen | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Konvallveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Kreklingen | 1 – 18 (alle nr.) | |
| Kremleveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Kårstuveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Lerketunet | 1 – 36 (alle nr.) | |
| Linneaveien | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Lomtjønna | 1 – 25 (alle nr.) | |
| Løvetannveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
| Løypestrengen | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Morkelveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
| Myrullveien | 1 – 36 (alle nr.) | |
| Naustveien | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Ormtunga | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Persløkka | 2 – 39 (alle nr.) | |
| Piggsoppen | 1 – 33 (alle nr.) | |
| Ridderhatten | 1 – 14 (alle nr.) | |
| Rimsoppen | 1 – 7 (alle nr.) | |
| Sigden | 2 – 31 (alle nr.) | |
| Skogstjerna | 1 – 36 (alle nr.) | |
| Smørsoppen | 1 – 30 (alle nr.) | |
| Solduggsvingen | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Sommerroveien | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Sopphatten | 1 – 11 (alle nr.) | |
| Spydodden | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Stangdraget | 1 – 29 (alle nr.) | |
| Steinhammerveien | 13 (alle nr.) | |
| Steinsoppen | 1 – 5 (alle nr.) | |
| Tiriltunga | 1 – 28 (alle nr.) | |
| Torvplassen | 2 – 8 (alle nr.) | |
| Torvstakken | 1 – 53 (alle nr.) | |
| Torvtrøa | 1 – 27 (alle nr.) | |
| Tverrveien | 2 (alle nr.) | |
| Vårstien | 1 – 36 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.