Postnummeret 6570 Smøla ligg i Smøla kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1939 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 14 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Smøla kommune , eller i heile Møre og Romsdal.
| Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
|---|---|---|
| 01.01.1996 | 1027 | |
| 01.01.1997 | 981 | |
| 01.01.1998 | 977 | |
| 01.01.2000 | 2431 | |
| 01.01.2001 | 2406 | |
| 03.11.2001 | 2346 | |
| 01.01.2002 | 2328 | |
| 01.01.2003 | 2265 | |
| 01.01.2004 | 2248 | |
| 01.01.2005 | 2195 | |
| 01.01.2006 | 2192 | |
| 01.01.2007 | 2165 | |
| 01.11.2007 | 1846 | |
| 01.01.2008 | 2137 | |
| 01.01.2009 | 2119 | |
| 01.11.2009 | 1755 | |
| 01.01.2010 | 2143 | |
| 01.11.2010 | 1715 | |
| 01.01.2011 | 2137 | |
| 01.01.2012 | 2181 | |
| 01.01.2013 | 2176 | |
| 01.01.2014 | 2161 | |
| 01.01.2015 | 2135 | |
| 01.01.2016 | 2133 | |
| 01.01.2017 | 2154 | |
| 01.01.2018 | 2165 | |
| 01.01.2019 | 2131 | |
| 01.01.2020 | 2146 | |
| 01.01.2021 | 2124 | |
| 01.01.2022 | 2117 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
| Algarheimveien | 11 – 63 (alle nr.) | |
| Arnøya | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Bakkan | 2 – 26 (alle nr.) | |
| Brattværet | 1 – 48 (alle nr.) | |
| Brennskagveien | 72 – 99 (alle nr.) | |
| Buøyveien | 2 – 77 (alle nr.) | |
| Båtnesveien | 4 – 41 (alle nr.) | |
| Dambuktveien | 50 – 117 (alle nr.) | |
| Dyrnesenga | 3 – 40 (alle nr.) | |
| Dyrnesveien | 1 – 25 (alle nr.) | |
| Edøyveien | 18 – 773 (alle nr.) | |
| Einesveien | 6 – 115 (alle nr.) | |
| Ellevsøya | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Engvikveien | 1 – 34 (alle nr.) | |
| Ersnesveien | 31 – 175 (alle nr.) | |
| Fuglsnesveien | 3 – 72 (alle nr.) | |
| Gamle kirkevei | 11 – 98 (alle nr.) | |
| Gammelveien | 9 – 62 (alle nr.) | |
| Glasøya | 1 – 6 (alle nr.) | |
| Hallarøya | 1 – 15 (alle nr.) | |
| Hauan | 2 – 16 (alle nr.) | |
| Hestøyveien | 7 – 63 (alle nr.) | |
| Hjellbergsøyveien | 10 – 118 (alle nr.) | |
| Holbergsveien | 8 – 101 (alle nr.) | |
| Hopshaugveien | 9 – 21 (alle nr.) | |
| Indre Møyholmen | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Jettevilla | 1 – 19 (alle nr.) | |
| Johannesburg | 2 – 11 (alle nr.) | |
| Jøstølveien | 10 – 273 (alle nr.) | |
| Jøveien | 146 – 191 (alle nr.) | |
| Kaiveien | 2 – 92 (alle nr.) | |
| Kallejelet | 2 – 26 (alle nr.) | |
| Kalvøya | 1 (alle nr.) | |
| Karlsholmen | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Kattholmen | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Kirkeveien | 1 – 67 (alle nr.) | |
| Korsholmen | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Korsvollveien | 2 – 29 (alle nr.) | |
| Kuliveien | 100 – 291 (alle nr.) | |
| Kyrhaugveien | 14 – 607 (alle nr.) | |
| Langøya | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Leirmyrveien | 11 – 78 (alle nr.) | |
| Lyngøya | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Mauskarsundet | 2 – 12 (alle nr.) | |
| Monsøya | 1 (alle nr.) | |
| Mølleveien | 1 – 100 (alle nr.) | |
| Neerlandveien | 3 – 30 (alle nr.) | |
| Nelvikveien | 15 – 167 (alle nr.) | |
| Nerskagveien | 12 – 36 (alle nr.) | |
| Norddalsveien | 11 – 54 (alle nr.) | |
| Nordnesveien | 6 – 19 (alle nr.) | |
| Nordsetta | 1 – 75 (alle nr.) | |
| Nordstrandsveien | 1 – 212 (alle nr.) | |
| Nordvikveien | 11 – 38 (alle nr.) | |
| Nyjordsveien | 115 – 1414 (alle nr.) | |
| Nørdre Hopøya | 1 (alle nr.) | |
| Oterholmen | 1 (alle nr.) | |
| Rangnesveien | 3 – 324 (alle nr.) | |
| Remmingen | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Ringsøya | 1 – 16 (alle nr.) | |
| Risdalsveien | 3 – 72 (alle nr.) | |
| Rokstadveien | 28 – 64 (alle nr.) | |
| Rossvollveien | 196 – 255 (alle nr.) | |
| Rotværet | 1 (alle nr.) | |
| Rådhusveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
| Råkholman | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Sandnesveien | 7 – 99 (alle nr.) | |
| Sandværet | 1 (alle nr.) | |
| Skagaveien | 6 – 39 (alle nr.) | |
| Skarpnesveien | 10 – 198 (alle nr.) | |
| Skjærgårdsveien | 6 – 1108 (alle nr.) | |
| Skutnesveien | 60 – 73 (alle nr.) | |
| Slagsøya | 1 (alle nr.) | |
| Slettsjøveien | 3 – 75 (alle nr.) | |
| Solværet | 1 (alle nr.) | |
| Spilvalen | 1 – 3 (alle nr.) | |
| Steinsøya | 1 – 2 (alle nr.) | |
| Steinsøyveien | 17 – 108 (alle nr.) | |
| Stokkholmveien | 5 – 37 (alle nr.) | |
| Storkalvøya | 1 (alle nr.) | |
| Stornesveien | 3 – 155 (alle nr.) | |
| Storvikvågveien | 2 – 59 (alle nr.) | |
| Strandveien | 1 – 13 (alle nr.) | |
| Straumaveien | 6 – 68 (alle nr.) | |
| Straumskagveien | 16 – 42 (alle nr.) | |
| Søndre Svinøya | 1 (alle nr.) | |
| Teiaveien | 1 – 22 (alle nr.) | |
| Tjønnøyveien | 20 – 45 (alle nr.) | |
| Toppmyrveien | 60 – 1161 (alle nr.) | |
| Tranøya | 1 – 4 (alle nr.) | |
| Trettnesveien | 8 – 50 (alle nr.) | |
| Trossøya | 1 (alle nr.) | |
| Urdholmen | 1 (alle nr.) | |
| Utstrandveien | 6 – 54 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|