l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 6613 Gjøra ligg i Sunndal kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 425 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 214 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Sunndal kommune , eller i heile Møre og Romsdal.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 292 | |
01.01.2007 | 268 | |
01.11.2007 | 213 | |
01.01.2009 | 253 | |
01.11.2009 | 204 | |
01.01.2010 | 251 | |
01.11.2010 | 196 | |
01.01.2011 | 248 | |
01.01.2012 | 243 | |
01.01.2017 | 242 | |
01.01.2018 | 240 | |
01.01.2019 | 249 | |
01.01.2020 | 245 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bruhaugan | 1 – 45 (alle nr.) | |
Fjellgardsvegen | 2 – 640 (alle nr.) | |
Gjørasmoen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Grensavegen | 82 – 134 (alle nr.) | |
Grytlykkjevegen | 17 – 90 (alle nr.) | |
Grytøyvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Hafsåshjellen | 2 – 122 (alle nr.) | |
Hjellmovegen | 127 – 129 (alle nr.) | |
Hjellvegen | 7 – 136 (alle nr.) | |
Jenstadvegen | 18 – 235 (alle nr.) | |
Kapellvegen | 9 – 29 (alle nr.) | |
Kollia | 18 – 42 (alle nr.) | |
Musgjerdvegen | 24 – 256 (alle nr.) | |
Nisjamoen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Nylykkja | 10 – 17 (alle nr.) | |
Ottemsvegen | 131 – 472 (alle nr.) | |
Romfovegen | 66 – 128 (alle nr.) | |
Røymoen | 1 – 80 (alle nr.) | |
Stortela | 1 – 15 (alle nr.) | |
Sunndalsvegen | ⓕ | 2050, 2060, 2066, 2310, 2514, 2530, 2750, 2987, 2991, 2995, 3001, 3011, 3017, 3021, 3030, 3100, 3104, 3106, 3110, 3151, 3155, 3171, 3179-3180, 3183, 3211, 3279-3280, 3282, 3284, 3349, 3353, 3355, 3359, 3361, 3379, 3629, 3729 |
Tøftvangen | 4 – 80 (alle nr.) | |
Urabekken | 1 – 34 (alle nr.) | |
Vangan | 1 – 85 (alle nr.) | |
Vanghaugan | 2 – 12 (alle nr.) | |
Vollavegen | 156 – 262 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.