Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 6630 TINGVOLL er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 6630 Tingvoll ligg i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 959 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 48 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Tingvoll kommune , eller i heile Møre og Romsdal.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1490 | |
01.01.1997 | 1465 | |
01.01.1998 | 1456 | |
01.01.2000 | 1481 | |
01.01.2001 | 1479 | |
03.11.2001 | 1512 | |
01.01.2002 | 1525 | |
01.01.2003 | 1487 | |
01.01.2004 | 1490 | |
01.01.2005 | 1479 | |
01.01.2006 | 1470 | |
01.01.2007 | 1462 | |
01.11.2007 | 1233 | |
01.01.2008 | 1472 | |
01.01.2009 | 1460 | |
01.11.2009 | 1179 | |
01.01.2010 | 1449 | |
01.11.2010 | 1146 | |
01.01.2011 | 1449 | |
01.01.2012 | 1462 | |
01.01.2013 | 1452 | |
01.01.2014 | 1434 | |
01.01.2015 | 1424 | |
01.01.2016 | 1415 | |
01.01.2017 | 1420 | |
01.01.2018 | 1412 | |
01.01.2019 | 1395 | |
01.01.2020 | 1375 | |
01.01.2021 | 1373 | |
01.01.2022 | 1351 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Brattbakken | 1 – 13 (alle nr.) | |
Breivika hyttefelt | 2 – 19 (alle nr.) | |
Breivikbrekka | 1 – 9 (alle nr.) | |
Brekklevegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Einlivegen | 1 – 46 (alle nr.) | |
Ekservegen | 2 – 21 (alle nr.) | |
Fabrikkvegen | 2 – 12 (alle nr.) | |
Gammelbrekka | 2 – 11 (alle nr.) | |
Granvegen | 2 – 29 (alle nr.) | |
Gunnars veg | 2 – 10 (alle nr.) | |
Gylvegen | 6 – 128 (alle nr.) | |
Hafellvegen | 1 – 251 (alle nr.) | |
Herresdalsvegen | ⓕ | 521 |
Holmeidstranda | 10 – 470 (alle nr.) | |
Honnhammervegen | 1 – 709 (alle nr.) | |
Hyllbakken | 1 – 4 (alle nr.) | |
Høglivegen | 2 – 8 (alle nr.) | |
Industrivegen | 2 – 18 (alle nr.) | |
Kaibakken | 1 – 15 (alle nr.) | |
Koksvikgeilen | 1 – 7 (alle nr.) | |
Kråknesvegen | 9 – 25 (alle nr.) | |
Lerksvingen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Lesjagrenda | 3 – 59 (alle nr.) | |
Liavegen | 2 – 15 (alle nr.) | |
Lyngvegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Løfaldbakken | 3 – 7 (alle nr.) | |
Midtbakken | 2 – 5 (alle nr.) | |
Midtvågvegen | 1 – 25 (alle nr.) | |
Myravegen | 4 – 16 (alle nr.) | |
Nedre Rønningen | 4 – 8 (alle nr.) | |
Prestgardsvegen | 1 – 48 (alle nr.) | |
Rasta | 1 – 13 (alle nr.) | |
Raustien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Reitvegen | 2 – 61 (alle nr.) | |
Rimstadbrekka | 8 – 12 (alle nr.) | |
Rimstadbukta | 20 (alle nr.) | |
Rimstadvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Ringvegen | 1 – 35 (alle nr.) | |
Rønningen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Saglivegen | 5 – 28 (alle nr.) | |
Sanden | 8 – 56 (alle nr.) | |
Sellanråvegen | 5 – 10 (alle nr.) | |
Skolevegen | 2 – 59 (alle nr.) | |
Sortdalsbakken | 2 – 16 (alle nr.) | |
Sortdalsstien | 14 – 17 (alle nr.) | |
Sortdalsvegen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Stjernhusvegen | 1 – 59 (alle nr.) | |
Svortåsvegen | 5 – 27 (alle nr.) | |
Tingvollvegen | ⓕ | 1809, 1916, 2020, 2040, 2132, 2134, 2136-2137, 2279-2280, 2287-2289, 2291, 2381, 2383, 2468, 2541, 2543, 2545, 2547, 2619, 2623, 2627, 2629, 2633-2635, 2637, 2669, 2690, 2697, 2739, 2750, 2756, 2767, 2790, 2812, 2909, 2911, 2913, 2915, 2917, 2919 |
Tollhaugen | 3 – 11 (alle nr.) | |
Torjulvågvegen | ⓕ | 13, 15, 95, 97, 101, 145, 180, 182, 184, 186 |
Tunvegen | 3 – 6 (alle nr.) | |
Tørrlendvegen | 10 – 320 (alle nr.) | |
Vellombakkan | 31 – 50 (alle nr.) | |
Vonheimvegen | 7 – 20 (alle nr.) | |
Vågavegen | ⓕ | 2, 4, 20, 30, 32, 40, 42, 44, 46, 60, 62, 64, 66, 71, 87, 89, 91, 94, 96, 99, 141, 147, 153, 161, 163, 165, 167-172, 174-176, 186, 188, 196, 198, 200, 203-208, 211, 213, 215, 218, 222, 246-248, 250-251, 253, 255, 257, 259, 261, 272-275, 280-282, 285, 287, 301, 307, 317, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368-369, 371, 373, 375, 377, 384, 386, 388, 390, 392, 412, 414, 416, 418, 420, 447-450, 466, 468, 502, 504, 520, 572-574, 576, 609, 671, 775, 777 |
Vågbøvegen | ⓕ | 2-3, 10, 12-13, 15, 18-20, 22, 24, 31, 35, 37, 39-41, 204, 206, 209, 211, 330, 343, 355, 357-358, 361, 373, 382, 396, 399, 405, 407, 409, 419-425, 429-430, 432-434, 436, 441, 443, 445, 456, 458, 487, 489, 506, 508, 519-520, 529, 531, 538, 540, 547, 549, 557, 561, 563, 565, 567-568, 570, 589 |
Vårstien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Øvertrøvegen | 1 – 47 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.