Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 6650 SURNADAL er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 6650 Surnadal ligg i Surnadal kommune, Møre og Romsdal.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1262 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 317 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Surnadal kommune , eller i heile Møre og Romsdal.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 2331 | |
01.01.1997 | 2311 | |
01.01.1998 | 2310 | |
01.01.2000 | 2312 | |
01.01.2001 | 2341 | |
03.11.2001 | 2345 | |
01.01.2002 | 2348 | |
01.01.2003 | 2309 | |
01.01.2004 | 2323 | |
01.01.2005 | 2368 | |
01.01.2006 | 2380 | |
01.01.2007 | 2388 | |
01.11.2007 | 1893 | |
01.01.2008 | 2393 | |
01.01.2009 | 2388 | |
01.11.2009 | 1807 | |
01.01.2010 | 2374 | |
01.11.2010 | 1785 | |
01.01.2011 | 2355 | |
01.01.2012 | 2391 | |
01.01.2013 | 2375 | |
01.01.2014 | 2376 | |
01.01.2015 | 2375 | |
01.01.2016 | 2393 | |
01.01.2017 | 2388 | |
01.01.2018 | 2424 | |
01.01.2019 | 2417 | |
01.01.2020 | 2394 | |
01.01.2021 | 2384 | |
01.01.2022 | 2369 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Asplivegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Beinvegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Buhagen | 2 – 79 (alle nr.) | |
Bøvrasvegen | 14 – 295 (alle nr.) | |
Bårdshaugvegen | 1 – 35 (alle nr.) | |
Einbakken | 1 – 11 (alle nr.) | |
Furuvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Gaddvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Glønavegen | 2 – 49 (alle nr.) | |
Hamnesvegen | 6 – 1564 (alle nr.) | |
Honnstadvegen | 15 – 172 (alle nr.) | |
Høgskulebakkan | 1 – 12 (alle nr.) | |
Industrivegen | ⓕ | 88, 90 |
Karlhaugen | 4 – 62 (alle nr.) | |
Kleivavegen | 1 – 32 (alle nr.) | |
Krokvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Kvennbøvegen | 1 – 180 (alle nr.) | |
Kvenndalsvegen | 101 – 510 (alle nr.) | |
Leitet | 1 – 40 (alle nr.) | |
Lykkjeeidet | ⓕ | 256, 306, 318, 320, 322, 330, 335-336, 345, 359, 369, 381, 384-385, 387-388, 395, 399, 410-412, 474, 482, 499, 511, 522, 526, 537, 543, 577, 589, 602, 620, 635, 646, 663, 673, 693, 697, 699, 717, 721, 768 |
Moabrekka | 1 – 52 (alle nr.) | |
Moavegen | 1 – 44 (alle nr.) | |
Modalan | 2 – 16 (alle nr.) | |
Mogeilan | 1 – 19 (alle nr.) | |
Monåberget | 1 – 22 (alle nr.) | |
Naustbakkan | 3 – 33 (alle nr.) | |
Nordsida | ⓕ | 57, 59, 63, 77, 80, 84, 88, 96, 98, 100, 102, 108, 116, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 160, 170, 173, 176, 184, 198, 216, 220, 222, 229, 247, 251, 253, 259, 261, 265, 269, 271, 273, 275, 310, 314, 324, 334, 342, 358, 378, 438, 444, 526, 582, 600, 602, 610, 614, 618, 630, 636, 646, 666, 694, 710, 821, 829, 835, 847, 849, 861, 910, 948, 952 |
Prestgardsvegen | 4 – 25 (alle nr.) | |
Ranesvegen | 15 – 93 (alle nr.) | |
Røssmovegen | 2 – 44 (alle nr.) | |
Sandnesvegen | 26 – 136 (alle nr.) | |
Skeisnebba | 37 – 483 (alle nr.) | |
Skeistrøvegen | 2 – 8 (alle nr.) | |
Skeivegen | 1 – 99 (alle nr.) | |
Storsvingvegen | 1 – 48 (alle nr.) | |
Surnadalsvegen | ⓕ | 31, 33, 230, 240, 256, 258, 269, 271, 277, 281, 283, 287, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356-358, 360, 399, 419, 421, 425, 642, 720, 722, 735, 737, 743, 747, 751, 797, 819-821, 836, 886, 926, 930, 936, 939, 948, 956, 962, 968 |
Svartvassbakkan | 2 – 16 (alle nr.) | |
Svartvassvegen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Syltmovegen | 28 – 136 (alle nr.) | |
Syltørvegen | ⓕ | 11, 13 |
Telstadvegen | 20 – 176 (alle nr.) | |
Tollvegen | 1 – 24 (alle nr.) | |
Øravegen | ⓕ | 1-10, 13, 15, 17 |
Øverhaugen | 25 – 41 (alle nr.) | |
Øyamoan | 25 – 62 (alle nr.) | |
Øyatrøvegen | 18 – 30 (alle nr.) | |
Åsskardvegen | ⓕ | 106, 108, 110-111, 114, 116, 124, 144, 147, 152, 154, 158, 164, 166, 170, 172, 175-176, 182, 184, 190, 196, 198-199, 201-203, 229, 234, 294, 302, 308, 317, 321-322, 336-337, 355, 360, 381, 389, 414, 418, 449, 489, 577, 585, 597, 618, 666, 676, 702, 726, 826 |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.