l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Postnummeret 6723 Svelgen ligg i hovudsakleg i Bremanger kommune, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 623 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 276 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Postnummeret omfattar adresser i fleire kommunar, det er flest i (838 adresser, 93%), men også og 61 adresser i (7%).
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Bremanger kommune , eller i heile Vestland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 1532 | |
01.01.2007 | 1480 | |
01.11.2007 | 1161 | |
01.01.2009 | 1514 | |
01.11.2009 | 1124 | |
01.01.2010 | 1511 | |
01.11.2010 | 1110 | |
01.01.2011 | 1529 | |
01.01.2012 | 1540 | |
01.01.2017 | 1540 | |
01.01.2018 | 1509 | |
01.01.2019 | 1483 | |
01.01.2020 | 1451 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Apalholmen | 1 (alle nr.) | |
Frøysjøvegen | ⓕ | 3505, 3520, 3525, 3565, 3660, 3662, 3670, 3672-3673, 3680, 3811, 3813, 3815, 3900, 3977, 3993, 4007, 4009, 4011, 4035, 4075, 4077, 4100, 4114, 4120, 4128, 4130-4131, 4133, 4140, 4160, 4200, 4220, 4255, 4257, 4270, 4277, 4291, 4301, 4303, 4305, 4335 |
Kyravika | 2 – 10 (alle nr.) | |
Køyrevika | 1 (alle nr.) | |
Uraholmen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Uraøya | 1 – 3 (alle nr.) | |
Årebrotsneset | 1 – 10 (alle nr.) | |
Bakketunet | 1 – 6 (alle nr.) | |
Bakkevegen | 2 – 16 (alle nr.) | |
Einebakken | 1 – 11 (alle nr.) | |
Elvavegen | 1 – 19 (alle nr.) | |
Erlevegen | 2 – 28 (alle nr.) | |
Furuvegen | 3 – 5 (alle nr.) | |
Granden | 1 – 8 (alle nr.) | |
Gulevegen | 992 – 1283 (alle nr.) | |
Gunnar Schjelderups veg | 1 – 204 (alle nr.) | |
Hamrane | 6 – 18 (alle nr.) | |
Haugane | 1 – 3 (alle nr.) | |
Hjortevegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Ivarplass | 6 (alle nr.) | |
Jølet | 1 (alle nr.) | |
Kringomvegen | 1 – 48 (alle nr.) | |
Krokvegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Krunevegen | 2 – 10 (alle nr.) | |
Kvelve | 1 – 26 (alle nr.) | |
Kvisten | 1 – 9 (alle nr.) | |
Kyrkjebakken | 1 – 6 (alle nr.) | |
Lia | 2 – 25 (alle nr.) | |
Lunden | 1 – 4 (alle nr.) | |
Lyngblomvegen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Meisebakken | 1 (alle nr.) | |
Mevikneset | 1 – 4 (alle nr.) | |
Mevikvegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Naustvegen | 1 – 5 (alle nr.) | |
Nesbøvegen | 1091 (alle nr.) | |
Orrevegen | 2 – 18 (alle nr.) | |
Ospekleiva | 1 – 20 (alle nr.) | |
Rustabakken | 1 – 4 (alle nr.) | |
Sagmyra | 1 – 10 (alle nr.) | |
Sandevegen | 5 – 63 (alle nr.) | |
Skinstølen | 3 – 21 (alle nr.) | |
Skogvegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Skulevegen | 2 – 21 (alle nr.) | |
Solvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Spettebakken | 5 – 9 (alle nr.) | |
Strandvegen | 2 – 45 (alle nr.) | |
Tiurvegen | 2 – 12 (alle nr.) | |
Trostevegen | 2 – 18 (alle nr.) | |
Øyratunet | 1 – 11 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.