Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 6770 NORDFJORDEID er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 6770 Nordfjordeid ligg i Stad kommune, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av ein yr.no-brukar (datakvalitetskode 5).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 1363 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 312 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Stad kommune , eller i heile Vestland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 4366 | |
01.01.1997 | 4364 | |
01.01.1998 | 4343 | |
01.01.2000 | 4402 | |
01.01.2001 | 4409 | |
03.11.2001 | 4386 | |
01.01.2002 | 4384 | |
01.01.2003 | 4378 | |
01.01.2004 | 4422 | |
01.01.2005 | 4425 | |
01.01.2006 | 4482 | |
01.01.2007 | 4541 | |
01.11.2007 | 3590 | |
01.01.2008 | 4555 | |
01.01.2009 | 4560 | |
01.11.2009 | 3488 | |
01.01.2010 | 4557 | |
01.11.2010 | 3430 | |
01.01.2011 | 4612 | |
01.01.2012 | 4655 | |
01.01.2013 | 4608 | |
01.01.2014 | 4619 | |
01.01.2015 | 4715 | |
01.01.2016 | 4774 | |
01.01.2017 | 4839 | |
01.01.2018 | 4922 | |
01.01.2019 | 3026 | |
01.01.2020 | 3076 | |
01.01.2021 | 3134 | |
01.01.2022 | 3139 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Alleen | 2 – 60 (alle nr.) | |
Almenningen | 1 – 4 (alle nr.) | |
Bankgata | 1 – 36 (alle nr.) | |
Boalthmarka | 2 – 23 (alle nr.) | |
Bruhola | 1 – 18 (alle nr.) | |
Bøen | 4 – 5 (alle nr.) | |
Eidsgata | 1 – 71 (alle nr.) | |
Einevegen | 1 – 5 (alle nr.) | |
Elvavegen | 1 – 8 (alle nr.) | |
Elvebøen | 2 – 12 (alle nr.) | |
Fjellvegen | 1 – 112 (alle nr.) | |
Flata | 1 – 60 (alle nr.) | |
Fossevegen | 2 – 67 (alle nr.) | |
Gjerdane | 14 – 17 (alle nr.) | |
Gjerdevegen | 1 – 13 (alle nr.) | |
Golvsengane | 1 – 61 (alle nr.) | |
Hola | 1 – 5 (alle nr.) | |
Holane | 1 – 27 (alle nr.) | |
Holten | 1 – 56 (alle nr.) | |
Huldresvadet | 1 – 27 (alle nr.) | |
Høgebakkane | 1 – 20 (alle nr.) | |
Indre Skårhaug | 2 – 10 (alle nr.) | |
Inste Urene | 6 – 21 (alle nr.) | |
Kaivegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Kilura | 1 – 30 (alle nr.) | |
Korsvegen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Kvernhusvegen | 2 – 29 (alle nr.) | |
Kvilda | 2 – 31 (alle nr.) | |
Langelandsåsen | 3 – 33 (alle nr.) | |
Langerusta | 2 – 14 (alle nr.) | |
Leirongane | 1 – 22 (alle nr.) | |
Lotevegen | ⓕ | 21, 23 |
Lundenvegen | 1 – 34 (alle nr.) | |
Malakoff | 1 – 5 (alle nr.) | |
Melvegen | 3 – 57 (alle nr.) | |
Myklebustvegen | 1 – 21 (alle nr.) | |
Myrane | 1 – 51 (alle nr.) | |
Nordfjordvegen | ⓕ | 4393, 4397, 4407, 4409, 4413-4419, 4421, 4425, 4427, 4442, 4444, 4456, 4458, 4574, 4576, 4578, 4580-4581, 4634, 4636, 4640, 4642, 4644, 4646, 4648, 4663, 4675, 4677, 4679, 4681, 4683, 4685, 4687 |
Olahola | 17 – 19 (alle nr.) | |
Osvegen | ⓕ | 2, 4, 6-10, 12 |
Postvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Prestealleen | 1 – 33 (alle nr.) | |
Repolvegen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Rådhusvegen | 1 – 43 (alle nr.) | |
Sandplassen | 1 – 41 (alle nr.) | |
Sjukehusvegen | 2 – 52 (alle nr.) | |
Sjøgata | 2 – 149 (alle nr.) | |
Skulevegen | 1 – 92 (alle nr.) | |
Skårhaugbakken | 4 – 40 (alle nr.) | |
Skårhaugstranda | 23 (alle nr.) | |
Smalebruvegen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Sophus Lie-vegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Spangbergs veg | 1 – 5 (alle nr.) | |
Stokkenesvegen | 2 – 20 (alle nr.) | |
Teina | 1 – 10 (alle nr.) | |
Torheimsvegen | ⓕ | 631 |
Tverrgata | 1 – 36 (alle nr.) | |
Uldegrova | 1 – 16 (alle nr.) | |
Urene | 1 – 24 (alle nr.) | |
Ytre Skårhaug | 2 – 77 (alle nr.) | |
Øvre Skårhaug | 2 – 16 (alle nr.) | |
Øyane | 1 – 14 (alle nr.) | |
Øyanevegen | 1 – 39 (alle nr.) | |
Øyebakken | 5 – 7 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.