Postnummeret 6856 Sogndal ligg i Sogndal kommune, Vestland.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 2225 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 705 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Sogndal kommune , eller i heile Vestland.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 4269 | |
01.01.2001 | 4287 | |
03.11.2001 | 4260 | |
01.01.2002 | 4262 | |
01.01.2003 | 4376 | |
01.01.2004 | 4429 | |
01.01.2005 | 4526 | |
01.01.2006 | 4600 | |
01.01.2007 | 4602 | |
01.11.2007 | 3569 | |
01.01.2008 | 4659 | |
01.01.2009 | 4730 | |
01.11.2009 | 3552 | |
01.01.2010 | 4789 | |
01.11.2010 | 3554 | |
01.01.2011 | 4855 | |
01.01.2012 | 5024 | |
01.01.2013 | 5102 | |
01.01.2014 | 5210 | |
01.01.2015 | 5314 | |
01.01.2016 | 5490 | |
01.01.2017 | 5598 | |
01.01.2018 | 5699 | |
01.01.2019 | 5785 | |
01.01.2020 | 4988 | |
01.01.2021 | 5063 | |
01.01.2022 | 5161 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Almenningen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Avsølevegen | 2 – 492 (alle nr.) | |
Bergstien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Brendehaug | 1 – 37 (alle nr.) | |
Bryggjegota | 1 – 8 (alle nr.) | |
Bårdsenvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Dalavegen | 1 – 52 (alle nr.) | |
Drivdalsvegen | 11 – 187 (alle nr.) | |
Eggjagrendi | 3 – 112 (alle nr.) | |
Einehaugvegen | 15 – 51 (alle nr.) | |
Elvagjengsvegen | 15 – 136 (alle nr.) | |
Elvatunet | 1 – 25 (alle nr.) | |
Elvebakken | 1 – 28 (alle nr.) | |
Englandsvegen | 7 – 223 (alle nr.) | |
Fimreitevegen | ⓕ | 501, 541, 683, 797, 861, 1391, 1393, 1400, 1404, 1407, 1436, 1458, 1460, 1487, 1508, 1510, 1532, 1534, 1539, 1541, 1543, 1547, 1549-1551, 1553, 1555, 1557, 1574, 1576, 1590, 1592, 1605, 1607, 1613-1614, 1616, 1622, 1624, 1643 |
Fjellvegen | 1 – 20 (alle nr.) | |
Fjærlandsvegen | ⓕ | 647, 649, 651, 963, 965, 967, 1117, 1119, 1175, 1177, 1179, 1349, 1383, 1385, 1387, 1389, 1579, 1581, 1623, 1717, 1719, 1721, 2163 |
Fjøregeili | 1 – 5 (alle nr.) | |
Fjørevegen | 2 – 41 (alle nr.) | |
Flatavegen | 10 – 86 (alle nr.) | |
Flugheimsvegen | 10 – 48 (alle nr.) | |
Fossetunet | 1 – 5 (alle nr.) | |
Fosshaugen | 2 – 20 (alle nr.) | |
Fosskamben | 1 – 19 (alle nr.) | |
Fossvegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Fretlandsvegen | 20 – 107 (alle nr.) | |
Gildevangen | 1 – 18 (alle nr.) | |
Gjerdet | 1 – 14 (alle nr.) | |
Granden | 1 – 43 (alle nr.) | |
Gravensteinsgata | 1 – 19 (alle nr.) | |
Hagebyvegen | 1 – 9 (alle nr.) | |
Helgheimsvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Hovdane | 207 – 251 (alle nr.) | |
Hovevegen | 2 – 10 (alle nr.) | |
Hovsmarki | 2 – 9 (alle nr.) | |
Kambagjerdet | 4 – 16 (alle nr.) | |
Kjeldeteigen | 1 – 12 (alle nr.) | |
Kjørnesplatået | 1 – 10 (alle nr.) | |
Kjørnessvingen | 1 – 37 (alle nr.) | |
Kleiv | 1 – 34 (alle nr.) | |
Kleivane | 1 – 38 (alle nr.) | |
Klippavegen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Kollsetevegen | 38 – 89 (alle nr.) | |
Kongabergvegen | 1 – 56 (alle nr.) | |
Kringla | 1 – 26 (alle nr.) | |
Kvamsvegen | 17 – 98 (alle nr.) | |
Kvamsviki | 1 – 11 (alle nr.) | |
Kvåle | 11 – 63 (alle nr.) | |
Kyrkjebakken | 1 – 69 (alle nr.) | |
Kyrkjevegen | 2 – 9 (alle nr.) | |
Langavellene | 1 – 35 (alle nr.) | |
Leighgota | 1 – 8 (alle nr.) | |
Leitevegen | 1 – 77 (alle nr.) | |
Lunnamyri | 1 – 131 (alle nr.) | |
Markavegen | 1 – 38 (alle nr.) | |
Meistrekleiv | 1 – 6 (alle nr.) | |
Møllevegen | 1 – 38 (alle nr.) | |
Navarsetevegen | 1 – 67 (alle nr.) | |
Norafjordvegen | ⓕ | 116 |
Nylenda | 1 – 16 (alle nr.) | |
Nærestadli | 2 – 41 (alle nr.) | |
Olahagen | 10 – 43 (alle nr.) | |
Parkvegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Pettergota | 1 – 3 (alle nr.) | |
Plassen | 1 – 22 (alle nr.) | |
Prestadalen | 1 – 6 (alle nr.) | |
Prestavegen | 1 – 4 (alle nr.) | |
Rusebakken | 1 – 12 (alle nr.) | |
Rutlinslid | 1 – 53 (alle nr.) | |
Rødstokken | 1 – 16 (alle nr.) | |
Røvhaugvegen | 1 – 17 (alle nr.) | |
Røyrgata | 4 – 6 (alle nr.) | |
Sandbakken | 1 – 24 (alle nr.) | |
Skuleholten | 2 – 14 (alle nr.) | |
Skulevegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Stedjebakken | 1 – 32 (alle nr.) | |
Stedjeflaten | 1 – 42 (alle nr.) | |
Stedjevegen | 1 – 43 (alle nr.) | |
Stedjeåsen | 1 – 96 (alle nr.) | |
Steigavegen | 3 – 131 (alle nr.) | |
Steinbryggjegota | 1 – 4 (alle nr.) | |
Stemmehaugen | 2 – 19 (alle nr.) | |
Storebøvegen | 2 – 45 (alle nr.) | |
Storeåkeren | 1 – 18 (alle nr.) | |
Stullahaugen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Stølen | 1 – 119 (alle nr.) | |
Tjødnali | 1 – 72 (alle nr.) | |
Torstadhagen | 2 – 29 (alle nr.) | |
Trehestebakken | 1 – 2 (alle nr.) | |
Trolladalen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|