Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 7100 RISSA er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 7100 Rissa ligg i Indre Fosen kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1879 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 211 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Indre Fosen kommune , eller i heile Trøndelag.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 3028 | |
01.01.1997 | 3012 | |
01.01.1998 | 3022 | |
01.01.2000 | 3087 | |
01.01.2001 | 3086 | |
03.11.2001 | 3075 | |
01.01.2002 | 3063 | |
01.01.2003 | 3054 | |
01.01.2004 | 3078 | |
01.01.2005 | 3104 | |
01.01.2006 | 3109 | |
01.01.2007 | 3108 | |
01.11.2007 | 2508 | |
01.01.2008 | 3118 | |
01.01.2009 | 3147 | |
01.11.2009 | 2462 | |
01.01.2010 | 3170 | |
01.11.2010 | 2461 | |
01.01.2011 | 3217 | |
01.01.2012 | 3229 | |
01.01.2013 | 3316 | |
01.01.2014 | 3315 | |
01.01.2015 | 3285 | |
01.01.2016 | 3318 | |
01.01.2017 | 3323 | |
01.01.2018 | 3369 | |
01.01.2019 | 3345 | |
01.01.2020 | 3378 | |
01.01.2021 | 3317 | |
01.01.2022 | 3293 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Agnesbakken | 1 – 18 (alle nr.) | |
Alsetmarka | 30 – 191 (alle nr.) | |
Alsetveien | 11 – 307 (alle nr.) | |
Badstuveien | 2 – 6 (alle nr.) | |
Bankbakken | 1 – 7 (alle nr.) | |
Baustadbakken | 4 – 33 (alle nr.) | |
Bergeekra | 1 – 33 (alle nr.) | |
Bergeringen | 1 – 30 (alle nr.) | |
Bergsdalsveien | 41 – 171 (alle nr.) | |
Bestvollia | 23 – 33 (alle nr.) | |
Bjørkheimbakken | 4 – 39 (alle nr.) | |
Bjørkliveien | 6 – 13 (alle nr.) | |
Bjørneråsveien | 11 – 285 (alle nr.) | |
Bregneveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Denstadveien | 24 – 290 (alle nr.) | |
Djupdalsveien | 7 – 270 (alle nr.) | |
Dørndalsveien | 19 – 701 (alle nr.) | |
Einbakkveien | 12 – 173 (alle nr.) | |
Ersøyveien | 10 – 246 (alle nr.) | |
Esvikveien | 4 – 61 (alle nr.) | |
Fallhaugen | 9 – 31 (alle nr.) | |
Finnsmyrveien | 66 – 281 (alle nr.) | |
Folkehøgskoleveien | 1 – 34 (alle nr.) | |
Furusetveien | 19 – 45 (alle nr.) | |
Furuveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Føldalsveien | 3 – 330 (alle nr.) | |
Følmelan | 9 – 30 (alle nr.) | |
Følmyrveien | 2 – 46 (alle nr.) | |
Gamle Skolaveien | 6 – 15 (alle nr.) | |
Gammelstøa | 23 – 31 (alle nr.) | |
Gammelveien | 1 – 85 (alle nr.) | |
Granveien | 1 – 29 (alle nr.) | |
Gullhaugen | 2 – 13 (alle nr.) | |
Hanehaugveien | 11 – 44 (alle nr.) | |
Hasselvikveien | ⓕ | 17, 19, 22, 30, 32, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 65, 85, 87, 89, 133, 135, 137, 155, 157, 159, 161, 189, 191, 242, 280 |
Hertug Skules vei | 3 – 402 (alle nr.) | |
Hjalmaveien | 28 – 100 (alle nr.) | |
Hogsdalsveien | ⓕ | 115, 120, 140, 165, 167, 205, 207, 209, 550, 771 |
Høgåsmyra | 20 (alle nr.) | |
Hønsebyveien | 9 – 46 (alle nr.) | |
Indre Ringvei | 1 – 34 (alle nr.) | |
Johan Bojers vei | 33 – 432 (alle nr.) | |
Karl Johans vei | 1 – 81 (alle nr.) | |
Kimoveien | 2 – 66 (alle nr.) | |
Klosterveien | 41 – 195 (alle nr.) | |
Kneggsundveien | 5 – 142 (alle nr.) | |
Kongensbakken | 1 – 9 (alle nr.) | |
Kristian P. Bergs vei | 8 – 713 (alle nr.) | |
Krobakken | 1 – 56 (alle nr.) | |
Kråknesveien | 4 – 60 (alle nr.) | |
Kuskardveien | 2 – 25 (alle nr.) | |
Kvithyllneset | 19 – 29 (alle nr.) | |
Kvithyllveien | 49 – 296 (alle nr.) | |
Kvitlia | 4 – 16 (alle nr.) | |
Langskårveien | 22 – 151 (alle nr.) | |
Langørjanveien | 44 – 264 (alle nr.) | |
Leiraveien | 1 – 30 (alle nr.) | |
Lyngveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Mellomveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Modalsveien | ⓕ | 32, 34, 36, 38, 52, 60, 72, 74, 94, 111, 155, 165, 167, 240, 245, 270, 288, 290, 304-306, 310, 312, 314, 340, 475, 477, 504, 506-507, 509, 565, 567, 596, 777, 780, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 847, 849-850, 852 |
Moflata | 2 – 112 (alle nr.) | |
Myrsetveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Naustveien | 5 – 179 (alle nr.) | |
Nedre Fallet | 2 – 27 (alle nr.) | |
Nerveien | 6 – 108 (alle nr.) | |
Olderveien | 1 – 31 (alle nr.) | |
Pallinveien | 10 – 55 (alle nr.) | |
Reinslundveien | 9 – 12 (alle nr.) | |
Retiroveien | 19 – 60 (alle nr.) | |
Ringsetveien | 15 – 155 (alle nr.) | |
Rotåsveien | 20 – 322 (alle nr.) | |
Rådhusveien | 1 – 41 (alle nr.) | |
Rådyrveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Samvirkeveita | 8 – 30 (alle nr.) | |
Selvikveien | 5 – 56 (alle nr.) | |
Skardveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Skaugdalsveien | 26 – 2890 (alle nr.) | |
Skimmeliveien | 53 – 187 (alle nr.) | |
Sliperveien | 18 – 321 (alle nr.) | |
Smistadveien | ⓕ | 277 |
Storskardveien | 2 – 147 (alle nr.) | |
Straumsetveien | 4 – 20 (alle nr.) | |
Sund terrasse | 15 – 52 (alle nr.) | |
Sundsaunveien | 20 – 65 (alle nr.) | |
Sundsmyrveien | 1 – 22 (alle nr.) | |
Svehaugveien | 16 – 44 (alle nr.) | |
Søråslia | 2 – 12 (alle nr.) | |
Søråsveien | 6 – 16 (alle nr.) | |
Udduveien | 2 – 155 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|