Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 7120 LEKSVIK er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 7120 Leksvik ligg i Indre Fosen kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 1616 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 1 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Indre Fosen kommune , eller i heile Trøndelag.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 2282 | |
01.01.1997 | 2279 | |
01.01.1998 | 2314 | |
01.01.2000 | 2298 | |
01.01.2001 | 2289 | |
03.11.2001 | 2285 | |
01.01.2002 | 2281 | |
01.01.2003 | 2268 | |
01.01.2004 | 2282 | |
01.01.2005 | 2285 | |
01.01.2006 | 2251 | |
01.01.2007 | 2227 | |
01.11.2007 | 1795 | |
01.01.2008 | 2216 | |
01.01.2009 | 2259 | |
01.11.2009 | 1742 | |
01.01.2010 | 2266 | |
01.11.2010 | 1705 | |
01.01.2011 | 2260 | |
01.01.2012 | 2279 | |
01.01.2013 | 2259 | |
01.01.2014 | 2293 | |
01.01.2015 | 2244 | |
01.01.2016 | 2233 | |
01.01.2017 | 2193 | |
01.01.2018 | 2193 | |
01.01.2019 | 2158 | |
01.01.2020 | 2135 | |
01.01.2021 | 2113 | |
01.01.2022 | 2112 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Arnseterveien | 59 – 260 (alle nr.) | |
Aunbuvatnet | 1 – 2 (alle nr.) | |
Bjønnaveien | 1 – 7 (alle nr.) | |
Bjørktrøveien | 4 – 44 (alle nr.) | |
Bjørsjøveien | 23 – 200 (alle nr.) | |
Bjørvikdalsveien | 38 – 482 (alle nr.) | |
Blomliveien | 17 – 76 (alle nr.) | |
Brannåstrøveien | 3 – 72 (alle nr.) | |
Båvassetran | 1 – 2 (alle nr.) | |
Båvassveien | 105 – 129 (alle nr.) | |
Dalbygdveien | 1 – 191 (alle nr.) | |
Dalstrøveien | 29 – 52 (alle nr.) | |
Damveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Elvvatnet | 1 (alle nr.) | |
Fellesseterveien | 28 – 273 (alle nr.) | |
Feraveien | 1 – 52 (alle nr.) | |
Flintheiseterveien | 220 – 647 (alle nr.) | |
Forråstjønna | 1 (alle nr.) | |
Framnesveien | 1 – 27 (alle nr.) | |
Frivilligveien | 19 – 893 (alle nr.) | |
Gangstadaunveien | 46 – 86 (alle nr.) | |
Gjøråsviksetran | 1 (alle nr.) | |
Grandhåggåveien | 1 – 25 (alle nr.) | |
Grandmarkveien | 1 – 15 (alle nr.) | |
Grandseterveien | 140 – 746 (alle nr.) | |
Gravaveien | 4 – 47 (alle nr.) | |
Grindabakken | 2 – 28 (alle nr.) | |
Gullhaugsetran | 1 (alle nr.) | |
Hallveien | 2 – 33 (alle nr.) | |
Hammerbergveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Heggbakkveien | 24 – 151 (alle nr.) | |
Hellåsveien | 3 – 115 (alle nr.) | |
Helåsseterveien | 115 – 376 (alle nr.) | |
Herbergstjønna | 1 (alle nr.) | |
Hesthåggåveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Hjelopveien | 1 – 281 (alle nr.) | |
Hovssetran | 1 (alle nr.) | |
Hønnåsåsen | 16 – 36 (alle nr.) | |
Håggåveien | 1 – 122 (alle nr.) | |
Innerlangen | 1 – 28 (alle nr.) | |
Jektveien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Juvassveien | 78 – 476 (alle nr.) | |
Kaiveien | 1 – 4 (alle nr.) | |
Kalvtrøveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Kammavegen | 81 – 338 (alle nr.) | |
Karetveien | 1 – 34 (alle nr.) | |
Karussdamveien | 1 – 11 (alle nr.) | |
Klungerbuveien | 4 – 13 (alle nr.) | |
Koppreitsetran | 1 (alle nr.) | |
Korsmyrveien | 26 – 120 (alle nr.) | |
Kroflata | 1 – 22 (alle nr.) | |
Kroveien | 1 – 38 (alle nr.) | |
Kråkmoveien | ⓕ | 21-24, 26, 29, 31, 33, 48-52, 54, 58, 60, 62, 64-65, 67, 129, 131, 146, 148, 159-160, 162, 164, 180, 182, 346, 348, 620, 889, 1169, 1302 |
Kvennatjønna | 1 – 5 (alle nr.) | |
Langåskamveien | 12 – 64 (alle nr.) | |
Langåsseterveien | 4 – 222 (alle nr.) | |
Leirdalsveien | 10 – 150 (alle nr.) | |
Leksvikskogen | 5 – 1242 (alle nr.) | |
Leksvikveien | 8 – 565 (alle nr.) | |
Liafossveien | 1 – 39 (alle nr.) | |
Liahaugveien | 1 – 12 (alle nr.) | |
Liahåggåveien | 1 – 20 (alle nr.) | |
Litlbårvatnet | 1 (alle nr.) | |
Litlfjellvatnet | 1 (alle nr.) | |
Litlgrønsjøen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Litlsolliveien | 40 – 95 (alle nr.) | |
Lundaveien | 4 – 19 (alle nr.) | |
Løsvatna | 1 – 25 (alle nr.) | |
Markusseterveien | 26 – 501 (alle nr.) | |
Melhusseterveien | 207 – 366 (alle nr.) | |
Mosvikvegen | 2152 (alle nr.) | |
Moveien | 1 – 53 (alle nr.) | |
Myrabakkveien | 11 – 37 (alle nr.) | |
Myragårdsveien | 5 – 56 (alle nr.) | |
Myraveien | 5 – 366 (alle nr.) | |
Myrmoveien | 7 – 561 (alle nr.) | |
Måvatna | 1 (alle nr.) | |
Nedre mellomvei | 1 – 10 (alle nr.) | |
Nersandveien | 4 – 74 (alle nr.) | |
Neveråsveien | 6 – 64 (alle nr.) | |
Okstjønna | 1 – 18 (alle nr.) | |
Oksåsvassveien | 104 – 118 (alle nr.) | |
Oksåsveien | 9 – 45 (alle nr.) | |
Prestgårdsveien | 4 – 44 (alle nr.) | |
Prestliveien | 80 – 121 (alle nr.) | |
Prestslættåsveien | 50 – 212 (alle nr.) | |
Ramdalsveien | 2 – 164 (alle nr.) | |
Reinaseterveien | 17 – 333 (alle nr.) | |
Revtunet | 1 – 12 (alle nr.) | |
Roliseterveien | 7 – 842 (alle nr.) | |
Roliveien | 1 – 317 (alle nr.) | |
Rossbergveien | 1 – 53 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|