Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 7125 VANVIKAN er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 7125 Vanvikan ligg i Indre Fosen kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 21.01.2025. Meld frå om feil.
Det er 957 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 8 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, januar 2025
Sjå liste over alle postnummer i Indre Fosen kommune , eller i heile Trøndelag.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 1221 | |
01.01.1997 | 1206 | |
01.01.1998 | 1208 | |
01.01.2000 | 1214 | |
01.01.2001 | 1229 | |
03.11.2001 | 1248 | |
01.01.2002 | 1251 | |
01.01.2003 | 1242 | |
01.01.2004 | 1229 | |
01.01.2005 | 1223 | |
01.01.2006 | 1245 | |
01.01.2007 | 1256 | |
01.11.2007 | 999 | |
01.01.2008 | 1268 | |
01.01.2009 | 1258 | |
01.11.2009 | 978 | |
01.01.2010 | 1263 | |
01.11.2010 | 948 | |
01.01.2011 | 1263 | |
01.01.2012 | 1248 | |
01.01.2013 | 1272 | |
01.01.2014 | 1261 | |
01.01.2015 | 1262 | |
01.01.2016 | 1298 | |
01.01.2017 | 1285 | |
01.01.2018 | 1262 | |
01.01.2019 | 1236 | |
01.01.2020 | 1259 | |
01.01.2021 | 1253 | |
01.01.2022 | 1260 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Aksnesdammen | 1 (alle nr.) | |
Aksnesveien | 12 – 67 (alle nr.) | |
Amborsvingen | 14 – 44 (alle nr.) | |
Aspsveveien | 8 – 48 (alle nr.) | |
Balstadveien | 1 – 43 (alle nr.) | |
Bekkasetran | 1 (alle nr.) | |
Bjørganveien | 1 – 140 (alle nr.) | |
Bjørglia | 1 – 12 (alle nr.) | |
Bjørsetveien | 71 – 158 (alle nr.) | |
Bork Rigel-veien | 12 – 79 (alle nr.) | |
Brudalsveien | 42 – 215 (alle nr.) | |
Buktaveien | 59 – 114 (alle nr.) | |
Damtjønna | 1 (alle nr.) | |
Drakestranda | 15 – 1547 (alle nr.) | |
Elgfaret | 1 – 10 (alle nr.) | |
Fagerliveien | 22 – 28 (alle nr.) | |
Fjelltjønna | 1 (alle nr.) | |
Fjølvikbotnveien | 18 – 150 (alle nr.) | |
Flataveien | 15 – 25 (alle nr.) | |
Gammeldammen | 1 (alle nr.) | |
Grandalen | 1 (alle nr.) | |
Gravåsveien | 11 – 116 (alle nr.) | |
Grinnahaugen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Gråvåbakkan | 30 – 82 (alle nr.) | |
Halsethveien | 1 – 8 (alle nr.) | |
Havnegata | 1 – 21 (alle nr.) | |
Havsteinstranda | 2 – 14 (alle nr.) | |
Hegernesveien | 15 – 261 (alle nr.) | |
Hestdalen | 1 – 2 (alle nr.) | |
Hestdalsvatnet | 1 (alle nr.) | |
Hesttrøveien | 1 – 16 (alle nr.) | |
Hifjellet | 1 – 5 (alle nr.) | |
Hindremsseterveien | 238 – 288 (alle nr.) | |
Hindremsveien | 1 – 165 (alle nr.) | |
Jobakken | 1 – 14 (alle nr.) | |
Joholmen | 1 (alle nr.) | |
Keiseråsveien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Kirkeveien | 1 – 3 (alle nr.) | |
Kjeholmen | 1 (alle nr.) | |
Kleivaveien | 1 (alle nr.) | |
Koppråveien | 2 – 117 (alle nr.) | |
Korpanveien | 3 – 43 (alle nr.) | |
Krekveien | 8 – 58 (alle nr.) | |
Kråkmoveien | ⓕ | 1478, 1558, 1675, 1679, 1845, 1847, 1849, 1851, 1909-1911, 1913 |
Kvennbølet | 1 (alle nr.) | |
Kvernsjøen | 2 – 22 (alle nr.) | |
Kvernsjølia | 14 – 26 (alle nr.) | |
Kvernsjøveien | ⓕ | 7, 16, 30, 68, 106, 108, 176, 178, 184, 195, 197, 200 |
Langnesveien | 2 – 37 (alle nr.) | |
Lillevikveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Lindgjerdsstranda | 1 – 15 (alle nr.) | |
Litlkråkmosetran | 1 (alle nr.) | |
Lomsholmen | 1 (alle nr.) | |
Løddberget | 2 – 26 (alle nr.) | |
Løypmyra | 1 – 3 (alle nr.) | |
Mevatnet | 1 – 6 (alle nr.) | |
Modalsveien | ⓕ | 855, 857, 875, 877, 885, 887, 890, 920 |
Munken | 1 (alle nr.) | |
Nedre Vollaveien | 30 – 43 (alle nr.) | |
Olderviksetran | 1 (alle nr.) | |
Omundvågveien | 50 – 117 (alle nr.) | |
Orsandveien | 1 – 18 (alle nr.) | |
Ottarveien | 2 – 18 (alle nr.) | |
Ratvikveien | 1 – 5 (alle nr.) | |
Revgårdsveien | 2 – 25 (alle nr.) | |
Rianveien | 4 – 238 (alle nr.) | |
Riaunseterveien | 146 – 160 (alle nr.) | |
Rørvikveien | ⓕ | 1091, 1099, 1155, 1157, 1159, 1161, 1201, 1225, 1227 |
Setergårdsveien | 1 – 120 (alle nr.) | |
Setermyrveien | 32 – 54 (alle nr.) | |
Setersetran | 1 – 2 (alle nr.) | |
Sjølystveien | 1 – 10 (alle nr.) | |
Skardsauntangen | 1 (alle nr.) | |
Skogtrøveien | 1 – 14 (alle nr.) | |
Skolaveien | 15 – 128 (alle nr.) | |
Skålhåmmårveien | 2 – 35 (alle nr.) | |
Smørøyveien | 2 – 11 (alle nr.) | |
Stegavikdammen | 1 (alle nr.) | |
Storsveveien | 22 – 45 (alle nr.) | |
Storvassveien | 136 – 1111 (alle nr.) | |
Storviksetran | 1 (alle nr.) | |
Torgerveien | 2 – 4 (alle nr.) | |
Trøanbakken | 1 – 12 (alle nr.) | |
Trøanveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Trånåheisetran | 1 (alle nr.) | |
Turruberget | 2 – 8 (alle nr.) | |
Tæveveien | 2 – 37 (alle nr.) | |
Vanvikbakkan | 12 – 408 (alle nr.) | |
Vanvikberget | 1 – 6 (alle nr.) | |
Vanvikveien | 1 – 62 (alle nr.) | |
Verkstedveien | 4 – 19 (alle nr.) | |
Vesteråsveien | 1 – 6 (alle nr.) | |
Vollaveien |
Neste postnummer
Førre postnummer:
|