l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 7170 ÅFJORD er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 7170 Åfjord ligg i Åfjord kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane gjeld postkontoret (datakvalitetskode 1).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 2274 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 277 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Åfjord kommune , eller i heile Trøndelag.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 2647 | |
01.01.2007 | 2611 | |
01.11.2007 | 2106 | |
01.01.2009 | 2612 | |
01.11.2009 | 2013 | |
01.01.2010 | 2594 | |
01.11.2010 | 1993 | |
01.01.2011 | 2588 | |
01.01.2012 | 2611 | |
01.01.2017 | 2615 | |
01.01.2018 | 2654 | |
01.01.2019 | 2694 | |
01.01.2020 | 2715 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Aunanveien | 22 – 43 (alle nr.) | |
Austdalsveien | 2 – 1414 (alle nr.) | |
Bakkanveien | 107 – 146 (alle nr.) | |
Barøya | 1 – 150 (alle nr.) | |
Barøyhaugan | 2 – 22 (alle nr.) | |
Bekkadalsveien | 27 – 290 (alle nr.) | |
Brassetveien | 6 – 139 (alle nr.) | |
Breivikveien | 63 – 91 (alle nr.) | |
Breivollveien | 65 – 237 (alle nr.) | |
Brekkmyra | 1 – 4 (alle nr.) | |
Bruliveien | 8 – 710 (alle nr.) | |
Buktinveien | 60 – 77 (alle nr.) | |
Børmarkmyran | 23 – 89 (alle nr.) | |
Børmarkveien | 17 – 38 (alle nr.) | |
Eidemsveien | 1 – 128 (alle nr.) | |
Elvebakk | 1 – 8 (alle nr.) | |
Finnsetmarka | 128 – 141 (alle nr.) | |
Finnsetveien | 28 – 181 (alle nr.) | |
Fjellheimveien | 18 – 633 (alle nr.) | |
Fjellveien | 163 – 2255 (alle nr.) | |
Flatlia | 11 – 44 (alle nr.) | |
Frøneshaugen | 24 – 43 (alle nr.) | |
Frønesvegen | 2 – 166 (alle nr.) | |
Furuhaugen | 1 – 10 (alle nr.) | |
Føyveien | 19 – 49 (alle nr.) | |
Gamle Sørdalsvei | 28 – 381 (alle nr.) | |
Gammelvegen | 2 – 29 (alle nr.) | |
Gildesseterveien | 127 – 269 (alle nr.) | |
Gottåsfeltet | 1 – 19 (alle nr.) | |
Grøttingsveien | 9 – 374 (alle nr.) | |
Halsaunveien | 42 – 108 (alle nr.) | |
Heimhaugen | 1 – 11 (alle nr.) | |
Hesthagan | 20 – 47 (alle nr.) | |
Hubakkvegen | 1 – 58 (alle nr.) | |
Humstadveien | 69 – 696 (alle nr.) | |
Hyllstrandveien | 18 – 38 (alle nr.) | |
Hårstadliveien | 8 – 637 (alle nr.) | |
Joakim Brevolds allè | 1 – 15 (alle nr.) | |
Joenget | 1 – 45 (alle nr.) | |
Joenghaugen | 1 – 50 (alle nr.) | |
Kabelvågen | 2 – 26 (alle nr.) | |
Klettsvingen | 1 – 27 (alle nr.) | |
Krokaveien | 5 – 567 (alle nr.) | |
Kråkneset | 1 – 14 (alle nr.) | |
Kvalnesveien | 7 – 40 (alle nr.) | |
Kvennavassveien | 15 – 319 (alle nr.) | |
Kvislanveien | 472 – 500 (alle nr.) | |
Landhaugveien | 6 – 54 (alle nr.) | |
Lauvøyveien | 17 – 678 (alle nr.) | |
Markanesveien | 206 – 216 (alle nr.) | |
Melaseterveien | 4 – 297 (alle nr.) | |
Mindeveien | 29 – 143 (alle nr.) | |
Momyr hyttegrend | 2 – 17 (alle nr.) | |
Momyrseterveien | 122 – 455 (alle nr.) | |
Monstadbakkan | 2 – 18 (alle nr.) | |
Monstadtrøa | 1 – 17 (alle nr.) | |
Monstadvegen | 1 – 50 (alle nr.) | |
Morrvollseterveien | 223 – 280 (alle nr.) | |
Naustanveien | 2 – 42 (alle nr.) | |
Naustmyrveien | 5 – 72 (alle nr.) | |
Naustveien | 4 – 19 (alle nr.) | |
Neste postnummer
Førre postnummer:
Notice: Undefined property: mysqli::$close in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php on line 669 |