Postnummeret 7212 Korsvegen ligg i Melhus kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 29.08.2022. Meld frå om feil.
Det er 708 vegadresser knytt til postnummeret.
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Melhus kommune , eller i heile Trøndelag.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
01.01.1996 | 0 | |
01.01.1997 | 0 | |
01.01.1998 | 0 | |
01.01.2000 | 1035 | |
01.01.2001 | 1028 | |
03.11.2001 | 1002 | |
01.01.2002 | 999 | |
01.01.2003 | 1009 | |
01.01.2004 | 1007 | |
01.01.2005 | 997 | |
01.01.2006 | 1020 | |
01.01.2007 | 1036 | |
01.11.2007 | 769 | |
01.01.2008 | 1009 | |
01.01.2009 | 1006 | |
01.11.2009 | 752 | |
01.01.2010 | 1010 | |
01.11.2010 | 750 | |
01.01.2011 | 1005 | |
01.01.2012 | 1030 | |
01.01.2013 | 1040 | |
01.01.2014 | 1029 | |
01.01.2015 | 1037 | |
01.01.2016 | 1055 | |
01.01.2017 | 1071 | |
01.01.2018 | 1108 | |
01.01.2019 | 1128 | |
01.01.2020 | 1121 | |
01.01.2021 | 1120 | |
01.01.2022 | 1106 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Bennavegen | ⓕ | 861, 975, 1000, 1010, 1030, 1032, 1034, 1036, 1040, 1105, 1120, 1135, 1200, 1220, 1240, 1242, 1260, 1280, 1285, 1295, 1301, 1305, 1330, 1335, 1430, 1432, 1434-1436, 1438, 1621, 1625, 1646, 1648, 1650, 1652, 1654, 1656, 1660 |
Bjørsetvegen | 5 – 500 (alle nr.) | |
Botnhåggån | 1 – 25 (alle nr.) | |
Eidsåsen | 1 – 43 (alle nr.) | |
Fautvelta | 3 – 45 (alle nr.) | |
Furuvegen | 1 – 31 (alle nr.) | |
Granvegen | 2 – 10 (alle nr.) | |
Gresjmovegen | 5 – 260 (alle nr.) | |
Grøtvegen | ⓕ | 25, 27, 29, 51, 61, 81, 90, 100, 102, 104, 108, 112, 114, 116, 120-121, 123, 125, 127, 131, 133, 137, 139, 141, 147, 149, 151, 270, 400, 402, 404, 460 |
Gåslandsvegen | 40 – 431 (alle nr.) | |
Hølondvegen | ⓕ | 1467, 1469, 1471, 1473, 1501, 1530-1531, 1540, 1551, 1600, 1617, 1619, 1621, 1623, 1625, 1630-1631, 1661, 1663, 1670-1671, 1673-1677, 1679, 1682, 1690, 1698, 1700, 1702, 1704, 1708, 1710, 1715, 1717, 1719, 1723, 1725, 1727, 1731, 1733, 1740-1743, 1751, 1785, 1787, 1819, 1821, 1830, 1844, 1848, 1850, 1852, 1854-1856, 1858, 1860, 1862, 1864, 1866, 1868, 1874, 1876, 1884, 1886-1888, 1891, 1893, 1895, 1897, 1905-1906, 1909-1911, 1913, 1915, 1919-1921, 1923, 1926, 1930, 1932, 1934, 1936, 1938, 1944, 1946, 1951-1954, 1956, 1958, 1964, 1966, 1968, 1970-1973, 1976, 1978, 1981-1985, 1991, 1993, 1995-1998, 2000, 2012, 2016, 2018, 2024-2025, 2031, 2035, 2037, 2050-2051, 2055-2061, 2063-2064, 2067-2069, 2071, 2075, 2079, 2081, 2083, 2085, 2087, 2091, 2093-2094, 2097, 2120, 2122, 2160, 2170-2171, 2181, 2201, 2203, 2205, 2207, 2209, 2213, 2235, 2245, 2249-2250, 2252-2253, 2261, 2270-2271, 2275, 2311, 2313, 2315, 2317, 2340-2341, 2343, 2351, 2357, 2390-2392, 2394, 2461, 2481, 2483, 2485, 2491, 2493, 2600, 2602, 2604, 2608, 2610, 2651, 2653, 2720, 2722, 2724, 2726, 2731, 2733, 2750, 2791, 2801, 2805, 2820, 2822, 2825, 2840, 2842, 2868, 2870-2873, 2880, 2900, 2930, 2932 |
Jåravegen | ⓕ | 3-4, 6, 8, 10, 14, 25-26, 28, 51, 53, 61, 63, 151, 153, 221, 223, 281, 283, 365, 521, 523, 525, 566, 571 |
Klefstadvegen | 91 – 380 (alle nr.) | |
Kolbrandstadvegen | 1 – 134 (alle nr.) | |
Lufallsvegen | 30 – 201 (alle nr.) | |
Moan | 2 – 40 (alle nr.) | |
Myrvegen | 1 – 14 (alle nr.) | |
Nordtømmesvegen | ⓕ | 178 |
Oddhaugen | 2 – 38 (alle nr.) | |
Sagvegen | 50 – 67 (alle nr.) | |
Skjeggstadvegen | 3 – 215 (alle nr.) | |
Skoltmyrhaugen | 1 – 25 (alle nr.) | |
Sunnsetlykkjvegen | 4 – 103 (alle nr.) | |
Utsikten | 1 – 8 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.