l
Notice: Undefined variable: Postnummer in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/statistikk-lagre-bruk-postnummer.php on line 79
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 25
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 27
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/index.php:1) in /home/5/e/erikbolstad/www/postnummer-koordinatar/cache.php on line 29
Då Noreg fekk postnummer i 1968 vart det innført rundt 4000 postnummer. 7260 SISTRANDA er eitt av ca 1100 postnummer som har hatt uendra namn og nummer heilt sidan 1968.
Postnummeret 7260 Sistranda ligg i Frøya kommune, Trøndelag.
Bruksområde: Gate-/veg-adresse.
Lengde- og breiddegrad:
Koordinatane er retta av Erik Bolstad (datakvalitetskode 2).
Sist endra 10.04.2021. Meld frå om feil.
Det er 649 vegadresser knytt til postnummeret, i tillegg til 5 eigedomar som framleis ikkje har vanleg adresse (matrikkeladresse). .
Datagrunnlaget for postsonene er henta frå Statens kartverk, oktober 2018
Sjå liste over alle postnummer i Frøya kommune , eller i heile Trøndelag.
Dato | Folkeregistrerte | Skatteytarar |
---|---|---|
03.11.2001 | 707 | |
01.01.2007 | 774 | |
01.11.2007 | 641 | |
01.01.2009 | 797 | |
01.11.2009 | 623 | |
01.01.2010 | 792 | |
01.11.2010 | 620 | |
01.01.2011 | 823 | |
01.01.2012 | 855 | |
01.01.2017 | 998 | |
01.01.2018 | 1085 | |
01.01.2019 | 1167 | |
01.01.2020 | 1170 |
Folketalet er henta frå SSB. Det blir gjort endringar i kva område postnummera dekkjer kvart år, så det kan hende at tala ikkje er samanliknbare år for år.
Talet på skatteytarar per postnummer er henta frå skattelistene.
Beinskardveien | 1 – 47 (alle nr.) | |
Bekkaelva | 1 – 73 (alle nr.) | |
Blåbærstien | 2 – 10 (alle nr.) | |
Bustiveien | 1 – 17 (alle nr.) | |
Grønnskagveien | 2 – 42 (alle nr.) | |
Innersian | 5 – 20 (alle nr.) | |
Inntiveien | 4 – 248 (alle nr.) | |
Internatbakkan | 2 – 20 (alle nr.) | |
Kreklingveien | 1 – 21 (alle nr.) | |
Lærarbyen | 2 – 8 (alle nr.) | |
Melkhaugveien | 2 – 65 (alle nr.) | |
Mellomveien | 2 – 43 (alle nr.) | |
Merksteinveien | 2 – 40 (alle nr.) | |
Moltstien | 3 – 16 (alle nr.) | |
Myran | 25 – 27 (alle nr.) | |
Nedre Midtsian | 1 – 15 (alle nr.) | |
Nordfrøyveien | ⓕ | 152, 192, 194, 198, 200, 202, 213, 215, 217, 234, 236, 238, 240, 242, 252, 254, 256, 258, 263-264, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 290, 292, 298-300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314-315, 317, 324, 330, 334-336, 343-346, 348, 350, 352, 354-356, 358-360, 362-365, 367, 373, 377, 379, 382, 386, 389, 391-393, 395, 397, 411, 413, 425, 434, 436, 438, 443, 445-447, 453-454, 463, 465, 486, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 533, 542, 544, 555-556, 558, 560, 562, 564-568, 570, 575, 577-582 |
Rabbafeltet | 4 – 37 (alle nr.) | |
Rabbastien | 1 – 9 (alle nr.) | |
Rabbaveien | 6 – 20 (alle nr.) | |
Rådhusgata | 7 – 25 (alle nr.) | |
Siholmen | 6 – 50 (alle nr.) | |
Siveien | 3 – 22 (alle nr.) | |
Skardaveien | 1 – 24 (alle nr.) | |
Staulvågveien | 3 – 83 (alle nr.) | |
Storheia | 3 – 30 (alle nr.) | |
Sørveien | 6 – 17 (alle nr.) | |
Tyttbærstien | 5 – 19 (alle nr.) | |
Vardeveien | 5 – 18 (alle nr.) | |
Yttersian | 3 – 35 (alle nr.) | |
Ørndalsveien | 11 – 54 (alle nr.) | |
Øverveien | 5 – 31 (alle nr.) | |
Øvre Innersian | 2 – 13 (alle nr.) | |
Øvre Midtsian | 1 – 14 (alle nr.) |
ⓕ = Denne gata/vegen er fordelt på fleire postnummer.
Gateadressene er oppdatert i oktober 2018. Kjelde: Statens kartverk.